รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| TTB | 47,300,000 | 124,872.00 | 2.64 | 9:59 |
| TTB | 23,600,000 | 62,304.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 16,700,000 | 44,088.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 255,000,000 | 673,200.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 50,000,000 | 132,000.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,640,000.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 10,800,000 | 28,512.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 12,500,000 | 33,000.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 500,000,000 | 1,320,000.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 10,800,000 | 28,512.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 255,000,000 | 673,200.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 10,800,000 | 28,512.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 9,500,000 | 25,080.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,640,000.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 500,000,000 | 1,320,000.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 202,500,000 | 534,600.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 35,000,000 | 92,400.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 7,100,000 | 18,744.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 10,800,000 | 28,512.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 533,041,700 | 1,407,230.09 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 190,000,000 | 501,600.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 7,100,000 | 18,744.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 6,100,000 | 16,104.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 189,500,000 | 500,280.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 7,100,000 | 18,744.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,640,000.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 5,400,000 | 14,256.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 147,000,000 | 388,080.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 7,100,000 | 18,744.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 170,000,000 | 448,800.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 30,000,000 | 79,200.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 5,100,000 | 13,464.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 150,000,000 | 396,000.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 7,100,000 | 18,744.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 5,100,000 | 13,464.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 120,000,000 | 316,800.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 4,700,000 | 12,408.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 5,700,000 | 15,048.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 16,000,000 | 42,240.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 4,100,000 | 10,824.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 5,100,000 | 13,464.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 13,000,000 | 34,320.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 80,000,000 | 211,200.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 5,100,000 | 13,464.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 30,000,000 | 79,200.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 5,100,000 | 13,464.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 30,000,000 | 79,200.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 10,000,000 | 26,400.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 4,100,000 | 10,824.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 6,000,000 | 15,840.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 4,000,000 | 10,560.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,000,000 | 7,920.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 3,000,000 | 7,920.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:07 |
| TTB | 3,000,000 | 7,920.00 | 2.64 | 10:07 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:07 |
| TTB | 3,000,000 | 7,920.00 | 2.64 | 10:07 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:07 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:08 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:08 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:08 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:09 |
| TTB | 40,500,000 | 106,920.00 | 2.64 | 10:10 |
| TTB | 20,300,000 | 53,592.00 | 2.64 | 10:11 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





