กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| AIRA | 1,605/1,600 | 1,618/1,630 | เลือกเล่นหุ้นรายตัว | Technical Killers |
| ASL | 1,606-1,605 | 1,618/1,632 | ซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,606-1,605 ได้เท่านั้น | Technical Section |
| CGSI | 1,606/1,590 | 1,620/1,630 | SET Index มีแนวรับสาคัญที่ 1,606 ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1,575 และ 1,500 ในการฟื้นตัวเหนือ 1,610 จะมีแนวต้านที่ 1,630 | Trading Picks (AM) |
| GLOBLEX | 1,602/1,595 | 1,617/1,624 | หากในวันนี้หลุดแนวรับ 1,602 จุดมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้ | Technical Insight |
| KGI | 1,597/1,605 | 1,625/1,630 | กรณีมีหุ้น ทุน 1,350 จุด ถือ Let profit run และตั้ง Trailing Stop หากพลิกหลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้น กรณีไม่มีหุ้น เน้นรอย่อ Buy on dip ไม่ไล่ราคา ใช้ค่าเฉลี่ยระยะสั้นเป็นแนวรับ | Daily Trading Stocks |
| KINGSFORD | 1,605-1,595 | 1,620-1,630 | SET Index สลับย่อตัวในกรอบ sideways ด้าน indicator เลือกประคองตัว เบื้องต้นวางแนวรับ 1,600 เป็นเกณฑ์หากยืนได้คาดหวังการฟื้นตัว โดยมีแนวต้าน 1,620/1,630 | Technical Brief |
| KS | 1,600/1,585 | 1,620/1,630 | ประเมิน SET มีแนวต้านแถว 1,620 และ 1,630 เป็นด่านกดดันระยะสั้น ส่วนแนวรับอยู่แถว 1,600 ซึ่งไม่ควรปิดหลุดแนวดังกล่าว เพื่อรักษาการเคลื่อนไหว ในกรอบช่องขนาน แต่หากหลุดจะเป็นสัญญาณลบเพิ่มขึ้น และมีแนวรับถัดไปอยู่แถว 1,585 คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้อยู่แถว 1,600-1,620 | Market Timing |
| KSS | 1,605/1,598 | 1,621/1,630 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น อยู่ในด้าน ถือ / พิจารณาขายทำกำไรตามแนวต้าน 2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังเน้นถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็นจุด ลดความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนระยะกลาง) | Technical Focus |
| MST | 1,600/1,595 | 1,620/1,630 | เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 1,600-1,625 จุด | Tiger In-Trend Morning Session |
| PI | 1,607/1,598 | 1,631/1,644 | เลือกหุ้นเทคนิคแบบ Selective | Technical Daily |
| PST | 1,600/1,605 | 1,615/1,620 | ทางฝ่ายแนะนํา เก็งกำไรในหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด หากรับความเสี่ยงได้ต่ำยังแนะนำให้ Wait and See รอสัญญาณชัดเจนค่อยพิจารณาลงทุน | Phillip Morning Chart |
| SBITO | 1,605-1,600 | 1,618-1,628 | Wait and See หากหลุด 1,600 | Technical View |
| TRINITY | 1,600 | 1,620 | ในเชิงกลยุทธ์ ยังคงแนะนำให้ใช้จังหวะการย่อตัวของดัชนี SET ในการทยอยเพิ่มน้ำหนักการลงทุน (Buy on weakness) มองกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจได้แก่กลุ่ม High beta ที่ยังคงปรับตัว Laggard ตลาดในไตรมาสนี้ เช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (HANA, KCE, DELTA) ที่ยังคงมีแรงหนุนจากกระแสดีมานด์ AI และ กลุ่มก่อสร้างและนิคมฯ (CK, STECON, PYLON, SEAFCO, AMATA, WHA) ที่มีแรงหนุนจากภาคการลงทุนในประเทศและ FDI | Trinity Today |




