รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| TRUE | 721,900 | 10,323.17 | 14.30 | 9:57 |
| PTTGC | 260,000 | 11,310.00 | 43.50 | 10:05 |
| KCE13C2701A | 2,500,000 | 1,675.00 | 0.67 | 10:43 |
| KCE13C2701A | 2,500,000 | 1,675.00 | 0.67 | 10:45 |
| KCE13C2701A | 2,500,000 | 1,600.00 | 0.64 | 10:53 |
| GOLDM01 | 1,020,000 | 4,278.90 | 4.20 | 11:32 |
| MINT | 200,000 | 4,520.00 | 22.60 | 11:47 |
| PTTEP | 30,000 | 4,590.00 | 153.00 | 12:16 |
| HANA13P2701A | 2,500,000 | 1,100.00 | 0.44 | 12:25 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





