ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| SUSCO | นาย มาวีร์ สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 1,000,000 | 2.48 | ซื้อ |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 56,500 | 3.05 | ซื้อ |
| CRC | นาย ไท จิราธิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 250,000 | 29.00 | ขาย |
| CRC | นาย ไท จิราธิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2569 | 275,000 | 30.00 | ขาย |
| TPRIME | นาย สุชาติ เจียรานุสสติ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด) | หน่วยทรัสต์ | 20/08/2569 | 18,000 | 8.05 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2569 | 80,400 | 3.20 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2569 | 900 | 3.22 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2569 | 16,500 | 3.24 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2569 | 5,000 | 3.26 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2569 | 29,100 | 3.28 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2569 | 29,600 | 3.30 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2569 | 16,300 | 3.32 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2569 | 11,100 | 3.34 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2569 | 100,000 | 3.44 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2569 | 100,000 | 3.38 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2569 | 100,000 | 3.34 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 83,900 | 3.44 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 21,600 | 3.48 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 5,200 | 3.42 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 5,900 | 3.40 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 7,000 | 3.36 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 2,000 | 3.34 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 50,000 | 6.97 | ซื้อ |
| PCC | นาย กิตติ สัมฤทธิ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท วิวไผ่ จำกัด) | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 121,900 | 2.92 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 256,700 | 2.73 | ซื้อ |
| MITSIB | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 21/08/2569 | 35,100 | 0.63 | ซื้อ |
| MASTEC | นาย ดุษฎี มีชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 300,000 | 1.79 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 600 | 18.80 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 400 | 18.90 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 400 | 19.00 | ซื้อ |
| RML | นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 1,000,000 | 0.09 | ซื้อ |
| AMARC | นาย ชินดนัย ไชยยอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2569 | 312,700 | 3.24 | ขาย |
| AMARC | นาย ชินดนัย ไชยยอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2569 | 473,300 | 3.25 | ขาย |
| ASEFA | นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 35,000 | 5.80 | ซื้อ |
| MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอ็มเอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด ) | วอร์แรนท์ | 18/08/2569 | 110,800 | 1.52 | ขาย |
| Revoked by Reporter | |||||||
| MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอ็มเอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด ) | วอร์แรนท์ | 18/08/2569 | 110,800 | 1.52 | ขาย |
| MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอ็มเอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด ) | วอร์แรนท์ | 18/08/2569 | 1,208,300 | 1.08 | ขาย |
| Revoked by Reporter | |||||||
| MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอ็มเอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด ) | วอร์แรนท์ | 18/08/2569 | 1,208,300 | 1.08 | ขาย |
| SPCG | นางสาว วันดี กุญชรยาคง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2569 | 486,551,676 | 9.11 | ขาย |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





