ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 2 ก.ย. 2569 | 2,501.75 | 3.87% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | – | 31,100 | 31,100 | 0.00% |
| AAV | 214,800 | 115,400 | 330,200 | 329,046.00 | 0.35% | 19,996,700 | 21,368,820 | 41,365,520 | 0.32% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 89,000 | 208,400 | 297,400 | 104,171,800.00 | 4.41% | 1,092,074 | 10,355,100 | 11,447,174 | 0.38% |
| AEONTS | – | 1,400 | 1,400 | 137,525.00 | 0.20% | 35,500 | 258,400 | 293,900 | 0.12% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| ALAB01 | – | – | – | – | 0.00% | 407,276 | – | 407,276 | 0.00% |
| AMAT01 | 65 | – | 65 | 265.00 | 0.01% | 57,394 | – | 57,394 | 0.00% |
| AMATA | 225,100 | 194,300 | 419,400 | 12,948,675.00 | 5.09% | 3,245,000 | 7,031,591 | 10,276,591 | 0.89% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,120 | – | 22,120 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 375,100 | 987,200 | 1,362,300 | 84,680,800.00 | 6.94% | 17,215,965 | 64,551,245 | 81,767,210 | 0.57% |
| AP | – | – | – | – | 0.00% | 8,303,800 | 9,715,400 | 18,019,200 | 0.57% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | 1,003 | – | 1,003 | 46,138.00 | 0.55% | 157,626 | – | 157,626 | 0.03% |
| ASTS01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,905 | – | 1,905 | 0.00% |
| AURA | – | – | – | – | 0.00% | 189,200 | 776,700 | 965,900 | 0.07% |
| AWC | 750,200 | 996,500 | 1,746,700 | 5,179,146.00 | 3.80% | 56,873,300 | 177,182,420 | 234,055,720 | 0.73% |
| BA | 326,800 | 174,300 | 501,100 | 9,389,060.00 | 6.90% | 8,592,600 | 4,283,004 | 12,875,604 | 0.61% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 92,906 | – | 92,906 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 922,900 | 203,400 | 1,126,300 | 7,095,240.00 | 16.17% | 29,566,300 | 11,373,400 | 40,939,700 | 1.27% |
| BANPU | 206,300 | 538,600 | 744,900 | 11,198,040.00 | 2.00% | 530,100 | 4,122,000 | 4,652,100 | 0.11% |
| BAY | – | – | – | – | 0.00% | 213,100 | 46,130 | 259,230 | 0.00% |
| BBL | 85,000 | 41,300 | 126,300 | 24,324,350.00 | 1.56% | 7,330,675 | 6,914,100 | 14,244,775 | 0.75% |
| BCH | 286,800 | 194,200 | 481,000 | 5,250,310.00 | 8.33% | 20,967,150 | 33,667,200 | 54,634,350 | 2.19% |
| BCP | 27,700 | 235,400 | 263,100 | 15,459,675.00 | 0.95% | 2,975,000 | 8,871,000 | 11,846,000 | 0.80% |
| BCPG | 27,100 | 5,000 | 32,100 | 233,935.00 | 0.65% | 6,292,900 | 13,092,500 | 19,385,400 | 0.65% |
| BDMS | 760,000 | 1,905,100 | 2,665,100 | 53,043,130.00 | 2.56% | 53,655,667 | 143,299,700 | 196,955,367 | 1.24% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,308,700 | – | 1,308,700 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% |
| BEM | 273,900 | 292,400 | 566,300 | 3,822,525.00 | 2.24% | 41,653,100 | 132,621,004 | 174,274,104 | 1.14% |
| BGRIM | 1,447,300 | 453,700 | 1,901,000 | 37,005,400.00 | 6.97% | 10,617,000 | 16,060,300 | 26,677,300 | 1.02% |
| BH | 272,200 | 214,300 | 486,500 | 92,930,250.00 | 14.27% | 3,681,600 | 5,240,600 | 8,922,200 | 1.12% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 168,302 | – | 168,302 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | – | 900 | 900 | 13,770.00 | 0.01% | 10,530,200 | 6,575,700 | 17,105,900 | 0.43% |
| BLA | 271,200 | 176,800 | 448,000 | 10,606,310.00 | 11.06% | 784,700 | 4,384,300 | 5,169,000 | 0.30% |
| BLAND | 236,000 | 96,900 | 332,900 | 189,753.00 | 1.77% | 1,395,400 | 1,472,900 | 2,868,300 | 0.02% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | – | – | – | – | 0.00% | 277,072 | – | 277,072 | 0.00% |
| BTG | 8,200 | 140,400 | 148,600 | 2,980,540.00 | 5.19% | 3,184,600 | 1,010,900 | 4,195,500 | 0.22% |
| BTS | 1,734,100 | 2,427,900 | 4,162,000 | 8,466,208.00 | 6.63% | 44,546,300 | 168,651,434 | 213,197,734 | 1.32% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,878,325 | – | 1,878,325 | 0.38% |
| CBG | 36,600 | 3,900 | 40,500 | 2,168,975.00 | 1.63% | 4,638,130 | 7,713,900 | 12,352,030 | 1.24% |
| CCET | 680,000 | 983,900 | 1,663,900 | 15,279,135.00 | 1.24% | 2,745,800 | 28,574,100 | 31,319,900 | 0.30% |
| CENTEL | 15,700 | 53,900 | 69,600 | 2,874,600.00 | 2.08% | 2,078,600 | 3,880,000 | 5,958,600 | 0.44% |
| CHG | 4,037,800 | – | 4,037,800 | 6,136,484.00 | 7.90% | 23,724,600 | 39,651,511 | 63,376,111 | 0.58% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 346,100 | 146,000 | 492,100 | 8,781,490.00 | 7.18% | 1,882,101 | 6,116,000 | 7,998,101 | 0.47% |
| CKP | 115,800 | – | 115,800 | 275,222.00 | 2.23% | 3,196,600 | 9,151,300 | 12,347,900 | 0.15% |
| CN01 | 5 | – | 5 | 118.00 | 0.09% | 11,749 | – | 11,749 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | 12,793 | – | 12,793 | 311,549.00 | 15.70% | 376,534 | – | 376,534 | 0.08% |
| COM7 | 2,100 | 219,300 | 221,400 | 6,384,600.00 | 3.89% | 6,120,100 | 13,728,300 | 19,848,400 | 0.83% |
| CPALL | 794,900 | 964,900 | 1,759,800 | 80,450,500.00 | 8.89% | 15,340,300 | 82,450,453 | 97,790,753 | 1.09% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 388,100 | 4,259,836 | 4,647,936 | 0.04% |
| CPF | 4,829,700 | 2,180,200 | 7,009,900 | 159,776,460.00 | 24.07% | 27,967,354 | 88,746,800 | 116,714,154 | 1.42% |
| CPN | 6,600 | 306,500 | 313,100 | 20,273,225.00 | 6.72% | 2,895,500 | 19,815,647 | 22,711,147 | 0.51% |
| CRC | 48,500 | 270,800 | 319,300 | 9,099,400.00 | 4.57% | 19,955,786 | 19,953,526 | 39,909,312 | 0.66% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 364,300 | 4,342,600 | 4,706,900 | 0.05% |
| DELTA | 100,000 | 1,520,200 | 1,620,200 | 400,065,200.00 | 12.31% | 9,385,187 | 38,678,340 | 48,063,527 | 0.39% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | 183,100 | 328,000 | 511,100 | 1,783,788.00 | 4.49% | 14,781,597 | 9,229,816 | 24,011,413 | 0.68% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 552,664 | – | 552,664 | 0.08% |
| EA | 720,700 | 2,564,700 | 3,285,400 | 9,438,014.00 | 8.11% | 34,711,520 | 55,669,711 | 90,381,231 | 1.22% |
| EASTW | – | 17,500 | 17,500 | 82,926.00 | 1.25% | 1,437,900 | 41,200 | 1,479,100 | 0.09% |
| EGCO | 10,100 | 44,500 | 54,600 | 7,251,250.00 | 7.16% | 283,000 | 2,521,900 | 2,804,900 | 0.53% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 54,200 | 364,800 | 419,000 | 2,524,730.00 | 2.31% | 2,629,900 | 9,577,900 | 12,207,800 | 0.44% |
| ERW | 74,100 | 85,300 | 159,400 | 574,900.00 | 0.71% | 10,510,800 | 16,334,980 | 26,845,780 | 0.55% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 479,409 | – | 479,409 | 0.10% |
| GFPT | 125,800 | – | 125,800 | 1,249,075.00 | 6.03% | 1,112,100 | 1,757,065 | 2,869,165 | 0.23% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 689,400 | – | 689,400 | 0.05% |
| GLOBAL | 21,800 | 193,600 | 215,400 | 1,455,150.00 | 2.21% | 14,654,003 | 22,704,595 | 37,358,598 | 0.67% |
| GOLDM01 | – | – | – | – | 0.00% | 900,135 | – | 900,135 | 0.01% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 308,144 | – | 308,144 | 0.06% |
| GPSC | 354,100 | 97,700 | 451,800 | 23,017,875.00 | 6.65% | 4,596,500 | 11,284,520 | 15,881,020 | 0.56% |
| GULF | 648,900 | 562,300 | 1,211,200 | 74,586,075.00 | 3.05% | 24,067,100 | 39,295,878 | 63,362,978 | 0.42% |
| GUNKUL | 12,678,100 | 1,275,700 | 13,953,800 | 67,799,260.00 | 7.35% | 20,699,000 | 34,873,226 | 55,572,226 | 0.63% |
| HANA | – | 25,000 | 25,000 | 1,126,525.00 | 0.36% | 11,080,700 | 16,538,600 | 27,619,300 | 3.12% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 1,710,700 | 1,025,000 | 2,735,700 | 17,379,070.00 | 8.66% | 63,319,447 | 88,494,700 | 151,814,147 | 1.15% |
| ICHI | 245,400 | – | 245,400 | 3,403,160.00 | 1.52% | 342,600 | 4,008,129 | 4,350,729 | 0.33% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | – | – | – | – | 0.00% | 857,675 | – | 857,675 | 0.01% |
| IRPC | 2,067,000 | 7,302,400 | 9,369,400 | 26,277,838.00 | 2.88% | 70,641,200 | 197,673,100 | 268,314,300 | 1.31% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 58,780 | – | 58,780 | 0.00% |
| ITC | 80,200 | 215,900 | 296,100 | 5,118,890.00 | 15.47% | 2,778,600 | 5,570,000 | 8,348,600 | 0.28% |
| ITD | – | 4,500 | 4,500 | 1,575.00 | 0.11% | – | 2,290,400 | 2,290,400 | 0.04% |
| IVL | 1,137,000 | 148,700 | 1,285,700 | 32,052,955.00 | 2.38% | 6,952,610 | 22,060,699 | 29,013,309 | 0.52% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | 1,024,400 | 57,200 | 1,081,600 | 931,344.00 | 2.22% | 41,235,640 | 44,875,446 | 86,111,086 | 1.04% |
| JMART | 120,300 | – | 120,300 | 1,268,820.00 | 2.00% | 6,559,300 | 1,415,300 | 7,974,600 | 0.54% |
| JMT | 881,000 | 1,200 | 882,200 | 9,175,720.00 | 7.37% | 5,844,200 | 3,220,894 | 9,065,094 | 0.62% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 824,400 | 325,300 | 1,149,700 | 0.16% |
| KBANK | 151,800 | 81,600 | 233,400 | 57,907,500.00 | 3.65% | 2,887,239 | 16,063,300 | 18,950,539 | 0.80% |
| KCE | 185,900 | 437,600 | 623,500 | 36,672,500.00 | 2.76% | 15,704,500 | 18,968,500 | 34,673,000 | 2.93% |
| KKP | 28,400 | 58,100 | 86,500 | 10,135,550.00 | 1.58% | 2,918,300 | 10,102,200 | 13,020,500 | 1.45% |
| KLAC01 | – | – | – | – | 0.00% | 32,079 | – | 32,079 | 0.00% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 970,000 | 699,100 | 1,669,100 | 72,686,550.00 | 3.32% | 13,999,900 | 98,273,994 | 112,273,894 | 0.80% |
| KTC | 100 | 900 | 1,000 | 37,250.00 | 0.01% | 4,791,500 | 15,583,300 | 20,374,800 | 0.79% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 350,900 | 2,011,100 | 2,362,000 | 8,597,680.00 | 20.56% | 64,475,450 | 81,645,198 | 146,120,648 | 1.22% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 849,692 | – | 849,692 | 0.01% |
| LPN | 9,300 | – | 9,300 | 14,601.00 | 1.50% | 330,200 | 2,400 | 332,600 | 0.02% |
| LRCX01 | – | – | – | – | 0.00% | 396,355 | – | 396,355 | 0.00% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 218,684 | – | 218,684 | 0.04% |
| M | – | 28,200 | 28,200 | 586,680.00 | 1.91% | 3,065,300 | 2,029,600 | 5,094,900 | 0.55% |
| MAJOR | 100 | – | 100 | 680.00 | 0.01% | 2,088,800 | 1,987,660 | 4,076,460 | 0.54% |
| MBK | 97,300 | 500 | 97,800 | 2,115,450.00 | 4.70% | 920,200 | 1,143,058 | 2,063,258 | 0.10% |
| MEGA | 1,700 | – | 1,700 | 60,350.00 | 0.21% | 17,500 | 2,410,685 | 2,428,185 | 0.28% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 255,900 | – | 255,900 | 0.05% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,029,910 | – | 1,029,910 | 0.01% |
| MINT | 1,247,800 | 3,761,000 | 5,008,800 | 108,754,000.00 | 19.49% | 28,049,199 | 102,586,609 | 130,635,808 | 2.30% |
| MOSHI | – | 3,400 | 3,400 | 129,050.00 | 0.68% | – | 48,000 | 48,000 | 0.01% |
| MRDIYT | 100 | 175,700 | 175,800 | 1,591,755.00 | 3.47% | 91,900 | 4,891,200 | 4,983,100 | 0.08% |
| MTC | 181,300 | 19,400 | 200,700 | 5,970,825.00 | 1.29% | 23,578,900 | 30,139,800 | 53,718,700 | 2.53% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 175,060 | – | 175,060 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,672 | – | 426,672 | 0.03% |
| NER | – | 205,800 | 205,800 | 950,168.00 | 1.57% | 5,090,000 | 1,643,100 | 6,733,100 | 0.36% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 503,721 | – | 503,721 | 0.10% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 588,700 | 800 | 589,500 | 7,393,190.00 | 3.33% | 20,262,100 | 15,574,042 | 35,836,142 | 0.30% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 171,489 | – | 171,489 | 0.00% |
| ORI | 4,600 | 47,800 | 52,400 | 93,076.00 | 2.72% | 294,700 | 5,281,633 | 5,576,333 | 0.23% |
| OSP | 522,100 | 367,700 | 889,800 | 14,230,410.00 | 7.93% | 5,867,600 | 22,549,400 | 28,417,000 | 0.95% |
| PLANB | 325,500 | – | 325,500 | 1,992,030.00 | 2.76% | 732,700 | 3,288,448 | 4,021,148 | 0.09% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | 3,600 | 3,600 | 67,360.00 | 0.19% | – | 1,686,800 | 1,686,800 | 0.21% |
| PRM | 65,100 | 700 | 65,800 | 644,830.00 | 0.78% | 3,244,400 | 5,427,300 | 8,671,700 | 0.39% |
| PSH | 16,300 | – | 16,300 | 61,614.00 | 2.57% | 77,100 | 848,299 | 925,399 | 0.04% |
| PSL | 61,800 | 415,000 | 476,800 | 4,686,435.00 | 4.57% | 2,020,300 | 6,265,100 | 8,285,400 | 0.53% |
| PTG | 140,500 | 39,300 | 179,800 | 1,362,230.00 | 1.98% | 2,187,900 | 13,460,300 | 15,648,200 | 0.94% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 850,100 | 4,700 | 854,800 | 35,260,525.00 | 0.68% | 13,009,600 | 47,422,028 | 60,431,628 | 0.21% |
| PTTEP | 86,100 | 519,000 | 605,100 | 90,873,500.00 | 2.79% | 7,157,600 | 30,412,100 | 37,569,700 | 0.95% |
| PTTGC | 572,800 | 1,340,100 | 1,912,900 | 84,807,425.00 | 8.78% | 5,571,700 | 21,251,200 | 26,822,900 | 0.59% |
| QH | 281,900 | 84,600 | 366,500 | 509,435.00 | 2.59% | 1,671,600 | 18,711,099 | 20,382,699 | 0.19% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 75,900 | 203,700 | 279,600 | 10,301,325.00 | 5.52% | 3,822,000 | 11,305,800 | 15,127,800 | 0.70% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 13,200 | 272,600 | 285,800 | 11,720,250.00 | 4.47% | 1,723,000 | 7,101,375 | 8,824,375 | 1.06% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | 270,000 | – | 270,000 | 561,600.00 | 5.90% | 277,000 | – | 277,000 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 845,600 | 67,800 | 913,400 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | – | 118,100 | 118,100 | 0.03% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 29,900 | – | 29,900 | 169,430.00 | 3.93% | 278,400 | 454,600 | 733,000 | 0.07% |
| SAPPE | – | – | – | – | 0.00% | 9,700 | 543,065 | 552,765 | 0.18% |
| SAT | 26,500 | 56,200 | 82,700 | 1,332,970.00 | 11.01% | 109,900 | 560,100 | 670,000 | 0.16% |
| SAWAD | 131,400 | 182,100 | 313,500 | 7,123,500.00 | 3.08% | 4,949,864 | 12,884,336 | 17,834,200 | 1.07% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 80,500 | 77,500 | 158,000 | 23,986,250.00 | 1.56% | 5,134,900 | 11,644,800 | 16,779,700 | 0.50% |
| SCC | 74,100 | 144,200 | 218,300 | 56,204,900.00 | 6.03% | 850,800 | 8,903,779 | 9,754,579 | 0.81% |
| SCCC | 1,800 | – | 1,800 | 275,400.00 | 3.22% | 30,600 | 214,435 | 245,035 | 0.08% |
| SCGP | 75,600 | 90,700 | 166,300 | 4,931,550.00 | 1.62% | 860,300 | 18,451,704 | 19,312,004 | 0.45% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,700 | 2,700 | 0.00% |
| SIRI | 2,481,400 | 467,400 | 2,948,800 | 4,246,272.00 | 8.75% | 106,603,386 | 64,405,600 | 171,008,986 | 0.97% |
| SISB | 32,000 | 4,400 | 36,400 | 334,805.00 | 0.62% | 1,903,800 | 677,400 | 2,581,200 | 0.27% |
| SJWD | 82,300 | 10,400 | 92,700 | 857,475.00 | 3.76% | 569,900 | 110,800 | 680,700 | 0.04% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | 5 | – | 5 | 21.00 | 0.01% | 900,092 | – | 900,092 | 0.01% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 447,209 | – | 447,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPACEX01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,454,692 | – | 2,454,692 | 0.02% |
| SPALI | 187,000 | 123,800 | 310,800 | 4,910,640.00 | 7.46% | 6,583,126 | 11,273,500 | 17,856,626 | 0.91% |
| SPCG | 87,400 | 5,000 | 92,400 | 914,930.00 | 0.89% | 336,900 | 329,600 | 666,500 | 0.06% |
| SPRC | 800 | 254,100 | 254,900 | 3,376,570.00 | 0.97% | 2,226,700 | 59,829,945 | 62,056,645 | 1.43% |
| STA | 83,400 | 1,358,800 | 1,442,200 | 32,278,880.00 | 7.78% | 2,710,200 | 14,910,575 | 17,620,775 | 1.15% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | – | 11,300 | 11,300 | 202,270.00 | 0.12% | 3,773,000 | 80,600 | 3,853,600 | 0.25% |
| STGT | 100 | 5,200 | 5,300 | 58,800.00 | 0.11% | 3,942,600 | 1,610,049 | 5,552,649 | 0.19% |
| STPI | 80,900 | 57,000 | 137,900 | 766,310.00 | 0.93% | 3,062,000 | 459,800 | 3,521,800 | 0.19% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 63,600 | 197,800 | 261,400 | 4,505,350.00 | 3.61% | 1,625,200 | 4,053,000 | 5,678,200 | 0.36% |
| TCAP | 8,100 | – | 8,100 | 668,275.00 | 0.25% | 1,626,300 | 4,741,100 | 6,367,400 | 0.61% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 153,400 | – | 153,400 | 0.01% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TER01 | 100 | – | 100 | 404.00 | 0.02% | 3,705 | – | 3,705 | 0.00% |
| TFG | 103,600 | 299,300 | 402,900 | 3,883,155.00 | 5.24% | 15,164,800 | 21,596,700 | 36,761,500 | 0.62% |
| THAI | 800,000 | 701,100 | 1,501,100 | 8,481,215.00 | 2.67% | 7,893,200 | 19,390,300 | 27,283,500 | 0.10% |
| THANI | 348,000 | – | 348,000 | 702,960.00 | 2.39% | 2,693,300 | 24,540,876 | 27,234,176 | 0.44% |
| THCOM | 127,000 | 81,000 | 208,000 | 2,160,100.00 | 1.58% | 4,231,800 | 3,824,500 | 8,056,300 | 0.73% |
| THG | – | 1,500 | 1,500 | 11,175.00 | 0.18% | 600 | 253,320 | 253,920 | 0.01% |
| TIDLOR | 57,800 | 930,500 | 988,300 | 18,650,070.00 | 6.04% | 7,062,600 | 25,169,123 | 32,231,723 | 1.11% |
| TIPH | – | 200 | 200 | 5,100.00 | 0.02% | 100,800 | 1,316,600 | 1,417,400 | 0.24% |
| TISCO | 25,100 | 19,300 | 44,400 | 5,616,600.00 | 1.61% | 4,987,900 | 5,118,900 | 10,106,800 | 1.26% |
| TKN | 18,300 | 9,200 | 27,500 | 113,062.00 | 2.73% | 604,800 | 6,640,700 | 7,245,500 | 0.53% |
| TLI | 498,600 | 119,900 | 618,500 | 6,866,230.00 | 6.99% | 7,156,100 | 4,290,000 | 11,446,100 | 0.10% |
| TOA | 41,400 | 245,500 | 286,900 | 4,408,410.00 | 6.55% | 147,700 | 1,860,104 | 2,007,804 | 0.10% |
| TOP | 310,500 | 341,000 | 651,500 | 42,665,850.00 | 2.83% | 6,716,200 | 17,812,201 | 24,528,401 | 1.10% |
| TPIPL | 100 | 194,400 | 194,500 | 171,160.00 | 1.31% | 4,118,800 | 6,645,800 | 10,764,600 | 0.06% |
| TPIPP | – | – | – | – | 0.00% | 1,217,100 | 4,236,198 | 5,453,298 | 0.06% |
| TQM | 5,200 | – | 5,200 | 81,120.00 | 1.51% | 5,900 | 66,700 | 72,600 | 0.01% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 4,667,200 | 4,062,500 | 8,729,700 | 112,336,740.00 | 5.44% | 13,382,070 | 88,655,900 | 102,037,970 | 0.30% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 7,822 | – | 7,822 | 0.00% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 88,400 | – | 88,400 | 483,935.00 | 1.21% | 662,900 | 2,551,400 | 3,214,300 | 0.18% |
| TTB | 4,209,600 | 1,314,200 | 5,523,800 | 16,440,956.00 | 1.02% | 89,652,500 | 221,007,738 | 310,660,238 | 0.32% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | – | – | – | – | 0.00% | 227,900 | 4,754,500 | 4,982,400 | 0.12% |
| TU | 575,000 | 103,100 | 678,100 | 8,590,190.00 | 5.61% | 3,172,800 | 15,180,600 | 18,353,400 | 0.43% |
| TVO | 29,900 | – | 29,900 | 829,725.00 | 2.21% | 26,700 | 583,340 | 610,040 | 0.07% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 104,300 | – | 104,300 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 1,393,700 | 6,426,600 | 7,820,300 | 7,634,321.00 | 5.76% | 66,775,100 | 90,040,303 | 156,815,403 | 0.74% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 34,600 | – | 34,600 | 0.00% |
| VRT01 | – | – | – | – | 0.00% | 293,495 | – | 293,495 | 0.00% |
| WHA | 3,757,400 | 8,005,000 | 11,762,400 | 54,504,584.00 | 5.15% | 102,844,600 | 157,755,500 | 260,600,100 | 1.74% |
| WHAUP | 108,900 | 67,400 | 176,300 | 1,312,330.00 | 1.35% | 851,200 | 4,293,300 | 5,144,500 | 0.13% |
