หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMS | AIRA | ถือ/ทยอยซื้อสะสม | 21.00,21.90 | 19.80,19.40 | – | < 19.20 |
| BGRIM | AIRA | ถือ/ซื้อเล่นรอบ | 22.00,24.00 | 19.70,19.20 | – | < 19.00 |
| CCET | CGSI | – | – | 9.40,9.25 | 10.00,10.40 | < 8.90 |
| CPAXT | KGI | Neutral | 15.00 | – | – | – |
| CPF | AIRA | แบ่งขายทำกำไร | – | 22.00,21.40 | 23.40,24.00 | – |
| ITEL | KSS | Neutral | 1.50 | – | – | – |
| MTC | CGSI | – | – | 30.00,29.50 | 32.00,33.00 | < 27.00 |
| ORI | KSS | Neutral | 2.00 | – | – | – |
| SAPPE | DAOL | ซื้อ | 41.00 | – | – | – |
| WHAUP | KGI | Outperform | 9.30 | – | – | – |





