ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| GULF | นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 8,000,000 | 61.66 | ซื้อ |
| GULF | นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 4,800,000 | 61.25 | ซื้อ |
| CHARAN | นาย สุกิจ จรัญวาศน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 1,600 | 20.69 | ซื้อ |
| SUSCO | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 100,000 | 2.54 | ซื้อ |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 132,000 | 2.93 | ซื้อ |
| SAFE | นาย วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 10,000 | 5.25 | ซื้อ |
| SIMAT | นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/08/2569 | 10,768,200 | 1.40 | ซื้อ |
| TEKA | นาย วีรกร อ่องสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 2,000 | 1.86 | ซื้อ |
| TEKA | นาย วีรกร อ่องสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 2,500 | 1.87 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 24/08/2569 | 34,800 | 0.95 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 25/08/2569 | 31,500 | 0.95 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 28/08/2569 | 17,000 | 0.97 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 31/08/2569 | 17,000 | 0.98 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 01/09/2569 | 55,100 | 0.99 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 47,000 | 1.00 | ซื้อ |
| DELTA | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 1,000 | 243.00 | ซื้อ |
| TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ผู้รายงาน | Single Stock Future ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 02/09/2569 | 100,000 | 2.90 | ซื้อ |
| TMC | นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 150,000 | 0.69 | ซื้อ |
| CSR | นาย สุขุมา ชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 100 | 72.25 | ซื้อ |
| CSR | นาย สุขุมา ชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 10,100 | 72.50 | ซื้อ |
| CSR | นาย สุขุมา ชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 100 | 72.50 | ซื้อ |
| CSR | นาย สุขุมา ชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 10,100 | 75.00 | ซื้อ |
| CSR | นาย สุขุมา ชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 100 | 74.00 | ซื้อ |
| CSR | นาย สุขุมา ชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 100 | 74.75 | ซื้อ |
| NOBLE | นาย ธีรพล วรนิธิพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 100,000 | 1.45 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 2,000 | 388.00 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 7,000 | 6.71 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 01/09/2569 | 200 | 0.17 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 30,000 | 1.17 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 03/09/2569 | 700 | 0.11 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 03/09/2569 | 316,000 | 0.17 | ขาย |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 5,200 | 4.16 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 15,000 | 2.70 | ซื้อ |
| MRDIYT | นางสาว ฐิตานันท์ ซุน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจอมพงษ์ โตมงคล) | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 300,000 | 9.05 | ซื้อ |
| LPH | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 10,200 | 3.58 | ซื้อ |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 10,000 | 3.60 | ซื้อ |
| SRS | นาย เดชพล แหลมวิไล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 15,000 | 2.60 | ซื้อ |
| SRS | นาย สิริวัฒน์ ธนุรเวท | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 24,700 | 2.60 | ซื้อ |
| SRS | นาย สิริวัฒน์ ธนุรเวท | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 20,000 | 2.52 | ซื้อ |
| HTC | นาง ปริยา จีระพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 50,000 | 15.80 | ซื้อ |
| EP | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 300 | 1.09 | ซื้อ |
| MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 03/09/2569 | 10,000 | 1.67 | ซื้อ |
| SGC | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 20,000 | 1.52 | ซื้อ |
| SGC | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 40,000 | 1.47 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





