หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC | CGSI | ซื้อ | – | 16.90,16.70 | 17.40,18.00 | < 16.20 |
| CRC | CGSI | ซื้อ | – | 29.50,28.50 | 32.00,33.00 | < 28.00 |
| DELTA | AIRA | เล่นสั้นรีบาวด์ | 260.00,280.00 | 233.00,230.00 | – | < 227.00 |
| DOHOME | KSS | ซื้อ | 4.40 | – | – | – |
| MBK | AIRA | สะสมเล่นรอบ | 22.80,24.40 | 22.00,21.60 | – | < 21.40 |
| SIRI | KSS | ซื้อ | 1.90 | – | – | – |
| STA | LHS | ซื้อ | 23.90 | – | – | – |
| TASCO | GLOBLEX | – | – | 17.20 | 17.90/18.30 | 17.00 |
| TEAM | GLOBLEX | – | – | 5.80 | 6.30/6.50 | 5.70 |
| WHA | Pi | ซื้อ | 5.60 | – | – | – |





