ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2569 | 5,000 | 10.00 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 18/09/2569 | 5,000 | 10.00 | ซื้อ |
| JR | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2569 | 4,100 | 1.80 | ซื้อ |
| WHAUP | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | Single Stock Future ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 17/09/2569 | 500,000 | 7.05 | ซื้อ |
| WHAIR | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 17/09/2569 | 50,000 | 8.60 | ขาย |
| TVO | นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2569 | 500,000 | 27.12 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 18/09/2569 | 9,500 | 6.60 | ซื้อ |
| POLY | นาย เทอดศักดิ์ เฉลิมวัฒนานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2569 | 1,500,000 | 6.00 | ซื้อ |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2569 | 5,000 | 4.44 | ขาย |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/08/2569 | 7,000 | 4.48 | ขาย |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/08/2569 | 600 | 4.44 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/08/2569 | 600 | 4.44 | ซื้อ |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2569 | 7,000 | 4.19 | ซื้อ |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 5,200 | 4.16 | ซื้อ |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 5,000 | 4.26 | ขาย |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 5,000 | 4.26 | ขาย |
| Revoked by Reporter | |||||||
| MITSIB | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 18/09/2569 | 18,000 | 0.64 | ซื้อ |
| LTMH | นาย ธณัฐ เตชะเลิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2569 | 50,000 | 8.36 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





