ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 22 ก.ย. 2569 | 2,804.77 | 4.16% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,800 | 1,800 | 0.00% |
| AAV | 435,700 | 21,700 | 457,400 | 397,883.00 | 0.48% | 16,603,200 | 20,683,157 | 37,286,357 | 0.29% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 34,700 | 467,500 | 502,200 | 175,754,800.00 | 9.76% | 1,326,674 | 13,699,300 | 15,025,974 | 0.51% |
| AEONTS | – | 200 | 200 | 19,625.00 | 0.11% | 34,000 | 240,900 | 274,900 | 0.11% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| ALAB01 | – | – | – | – | 0.00% | 510,016 | – | 510,016 | 0.00% |
| AMAT01 | – | – | – | – | 0.00% | 225,815 | – | 225,815 | 0.00% |
| AMATA | 29,300 | 48,800 | 78,100 | 2,611,200.00 | 1.46% | 2,930,200 | 10,911,791 | 13,841,991 | 1.20% |
| AMZN01 | 50,414 | – | 50,414 | 1,285,557.00 | 13.93% | 72,534 | – | 72,534 | 0.01% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 2,401,500 | 2,116,500 | 4,518,000 | 279,506,950.00 | 16.50% | 28,557,765 | 69,779,445 | 98,337,210 | 0.69% |
| AP | – | 2,600 | 2,600 | 20,670.00 | 0.03% | 8,116,600 | 9,179,500 | 17,296,100 | 0.55% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | – | – | – | – | 0.00% | 223,890 | – | 223,890 | 0.04% |
| ASTS01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,905 | – | 1,905 | 0.00% |
| AURA | – | 12,300 | 12,300 | 166,050.00 | 1.39% | 189,200 | 922,000 | 1,111,200 | 0.08% |
| AWC | 179,800 | 886,600 | 1,066,400 | 3,276,812.00 | 2.79% | 48,079,300 | 168,873,020 | 216,952,320 | 0.68% |
| BA | 682,000 | 198,700 | 880,700 | 17,196,080.00 | 7.42% | 9,608,900 | 6,479,304 | 16,088,204 | 0.77% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 95,010 | – | 95,010 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 183,200 | 136,600 | 319,800 | 2,213,520.00 | 0.76% | 30,760,300 | 16,603,400 | 47,363,700 | 1.47% |
| BANPU | 18,700 | 122,400 | 141,100 | 2,074,170.00 | 2.33% | 282,500 | 5,451,800 | 5,734,300 | 0.14% |
| BAY | 1,000 | – | 1,000 | 39,000.00 | 0.06% | 123,000 | 46,130 | 169,130 | 0.00% |
| BBL | 175,100 | 11,700 | 186,800 | 36,754,200.00 | 1.17% | 5,768,875 | 6,617,500 | 12,386,375 | 0.65% |
| BCH | 168,200 | 117,900 | 286,100 | 3,204,320.00 | 3.80% | 18,723,350 | 30,648,200 | 49,371,550 | 1.98% |
| BCP | 237,800 | 210,600 | 448,400 | 24,052,075.00 | 2.17% | 3,923,800 | 14,609,800 | 18,533,600 | 1.26% |
| BCPG | 131,200 | 4,800 | 136,000 | 924,800.00 | 1.72% | 6,034,400 | 15,057,900 | 21,092,300 | 0.70% |
| BDMS | 388,000 | 103,000 | 491,000 | 9,820,000.00 | 1.74% | 46,608,667 | 134,025,300 | 180,633,967 | 1.14% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,286,800 | – | 1,286,800 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% |
| BEM | 5,100 | 143,200 | 148,300 | 1,023,270.00 | 0.72% | 52,928,600 | 131,186,904 | 184,115,504 | 1.20% |
| BGRIM | 329,000 | 363,900 | 692,900 | 13,484,790.00 | 1.22% | 7,621,200 | 20,211,700 | 27,832,900 | 1.07% |
| BH | 21,500 | 119,600 | 141,100 | 27,839,300.00 | 6.65% | 2,304,000 | 6,415,800 | 8,719,800 | 1.10% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 168,302 | – | 168,302 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 17,900 | 13,500 | 31,400 | 565,200.00 | 0.29% | 9,201,400 | 6,542,600 | 15,744,000 | 0.39% |
| BLA | 69,300 | 5,700 | 75,000 | 1,809,490.00 | 4.20% | 974,000 | 3,141,100 | 4,115,100 | 0.24% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | 5,024,900 | 1,472,900 | 6,497,800 | 0.04% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | – | – | – | – | 0.00% | 277,873 | – | 277,873 | 0.00% |
| BTG | 6,500 | – | 6,500 | 135,830.00 | 0.34% | 3,349,600 | 1,641,700 | 4,991,300 | 0.26% |
| BTS | 1,261,800 | 3,055,400 | 4,317,200 | 8,720,744.00 | 13.53% | 41,329,700 | 176,155,017 | 217,484,717 | 1.35% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | 802,335 | – | 802,335 | 3,967,739.30 | 14.73% | 2,972,509 | – | 2,972,509 | 0.59% |
| CBG | 20,500 | 1,300 | 21,800 | 1,210,025.00 | 0.53% | 1,902,630 | 6,460,600 | 8,363,230 | 0.84% |
| CCET | – | 415,200 | 415,200 | 3,737,765.00 | 1.11% | 11,986,600 | 22,542,800 | 34,529,400 | 0.33% |
| CENTEL | 501,000 | – | 501,000 | 22,013,400.00 | 16.24% | 4,812,200 | 3,635,400 | 8,447,600 | 0.63% |
| CHG | 261,000 | 29,000 | 290,000 | 461,100.00 | 0.66% | 18,731,500 | 34,026,711 | 52,758,211 | 0.48% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | – | 41,400 | 41,400 | 739,850.00 | 0.95% | 3,712,901 | 5,874,900 | 9,587,801 | 0.57% |
| CKP | 24,100 | 69,200 | 93,300 | 225,792.00 | 3.20% | 2,905,700 | 8,587,800 | 11,493,500 | 0.14% |
| CN01 | 85 | – | 85 | 1,997.50 | 1.07% | 13,160 | – | 13,160 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | 133 | – | 133 | 3,218.60 | 0.03% | 415,480 | – | 415,480 | 0.08% |
| COM7 | 226,700 | 97,000 | 323,700 | 10,139,425.00 | 1.52% | 5,622,500 | 14,586,000 | 20,208,500 | 0.85% |
| CPALL | 1,148,300 | 533,300 | 1,681,600 | 74,958,300.00 | 4.75% | 18,311,240 | 84,227,653 | 102,538,893 | 1.14% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 388,100 | 4,259,836 | 4,647,936 | 0.04% |
| CPF | 1,431,700 | 231,700 | 1,663,400 | 37,260,160.00 | 11.00% | 35,127,854 | 101,962,300 | 137,090,154 | 1.66% |
| CPN | 2,100 | 71,100 | 73,200 | 4,680,875.00 | 0.70% | 3,333,000 | 21,893,347 | 25,226,347 | 0.56% |
| CRC | – | 191,100 | 191,100 | 5,685,225.00 | 4.90% | 11,052,086 | 26,647,526 | 37,699,612 | 0.63% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 473,100 | 4,342,600 | 4,815,700 | 0.05% |
| DELTA | 1,293,700 | 2,511,800 | 3,805,500 | 966,944,200.00 | 11.44% | 29,667,387 | 42,770,600 | 72,437,987 | 0.58% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | – | 44,900 | 44,900 | 155,354.00 | 1.06% | 14,759,597 | 10,440,072 | 25,199,669 | 0.72% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.03% |
| EA | 2,638,500 | 3,651,800 | 6,290,300 | 17,880,400.00 | 11.54% | 58,529,000 | 70,443,494 | 128,972,494 | 1.74% |
| EASTW | 5,000 | 7,000 | 12,000 | 59,656.00 | 0.53% | 1,173,400 | 211,400 | 1,384,800 | 0.08% |
| EGCO | 124,900 | 2,600 | 127,500 | 16,680,250.00 | 13.64% | 1,016,800 | 2,691,200 | 3,708,000 | 0.70% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | – | 42,400 | 42,400 | 262,770.00 | 0.28% | 2,583,900 | 10,002,300 | 12,586,200 | 0.45% |
| ERW | 142,400 | 12,900 | 155,300 | 582,354.00 | 1.20% | 9,705,300 | 23,728,780 | 33,434,080 | 0.68% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.04% |
| GFPT | 109,700 | 33,900 | 143,600 | 1,581,350.00 | 5.85% | 1,002,100 | 1,927,865 | 2,929,965 | 0.23% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 692,500 | – | 692,500 | 0.05% |
| GLOBAL | 136,800 | 381,400 | 518,200 | 3,383,120.00 | 4.99% | 14,850,103 | 24,929,295 | 39,779,398 | 0.71% |
| GOLDM01 | – | – | – | – | 0.00% | 902,439 | – | 902,439 | 0.01% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 185,409 | – | 185,409 | 0.04% |
| GPSC | – | 279,100 | 279,100 | 13,706,575.00 | 1.61% | 4,667,800 | 11,192,420 | 15,860,220 | 0.56% |
| GULF | 543,800 | 1,754,300 | 2,298,100 | 143,470,725.00 | 7.86% | 33,476,500 | 50,929,678 | 84,406,178 | 0.56% |
| GUNKUL | 121,100 | 211,600 | 332,700 | 1,716,740.00 | 0.74% | 14,097,474 | 29,284,726 | 43,382,200 | 0.49% |
| HANA | 52,000 | 201,700 | 253,700 | 13,075,275.00 | 0.56% | 10,536,600 | 14,137,800 | 24,674,400 | 2.79% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | – | – | – | – | 0.00% | 59,831,147 | 94,876,800 | 154,707,947 | 1.18% |
| ICHI | – | – | – | – | 0.00% | 382,700 | 4,008,129 | 4,390,829 | 0.34% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | 490,000 | – | 490,000 | 1,979,600.00 | 2.57% | 1,444,236 | – | 1,444,236 | 0.01% |
| IRPC | 2,310,800 | 4,902,200 | 7,213,000 | 20,836,330.00 | 5.08% | 79,017,900 | 249,779,500 | 328,797,400 | 1.61% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 212,280 | – | 212,280 | 0.00% |
| ITC | – | – | – | – | 0.00% | 3,142,400 | 5,503,800 | 8,646,200 | 0.29% |
| ITD | – | – | – | – | 0.00% | 17,400 | 2,337,300 | 2,354,700 | 0.04% |
| IVL | 2,100 | 88,900 | 91,000 | 2,639,025.00 | 0.54% | 7,713,210 | 23,196,400 | 30,909,610 | 0.55% |
| JAPAN10001 | 15,001 | – | 15,001 | 468,781.25 | 29.77% | 89,400 | – | 89,400 | 0.02% |
| JAS | – | 9,100 | 9,100 | 7,371.00 | 0.08% | 38,810,040 | 44,443,946 | 83,253,986 | 1.00% |
| JMART | 32,200 | – | 32,200 | 328,440.00 | 1.24% | 6,634,500 | 1,415,300 | 8,049,800 | 0.55% |
| JMT | 52,900 | 4,500 | 57,400 | 608,440.00 | 1.05% | 5,845,200 | 3,239,294 | 9,084,494 | 0.62% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% |
| KBANK | 179,700 | 28,500 | 208,200 | 53,567,600.00 | 2.20% | 2,501,139 | 15,848,400 | 18,349,539 | 0.77% |
| KCE | 116,000 | 697,100 | 813,100 | 54,507,500.00 | 4.74% | 16,255,700 | 20,540,400 | 36,796,100 | 3.11% |
| KKP | 103,700 | 71,200 | 174,900 | 20,517,550.00 | 3.31% | 3,169,500 | 12,316,800 | 15,486,300 | 1.73% |
| KLAC01 | – | – | – | – | 0.00% | 35,048 | – | 35,048 | 0.00% |
| KOREA01 | – | – | – | – | 0.00% | 936,762 | – | 936,762 | 0.01% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 888,800 | 1,500 | 890,300 | 40,063,500.00 | 2.13% | 10,889,200 | 81,460,494 | 92,349,694 | 0.66% |
| KTC | 100,000 | 40,300 | 140,300 | 5,226,075.00 | 1.51% | 4,807,300 | 15,372,600 | 20,179,900 | 0.78% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 3,066,600 | 1,027,500 | 4,094,100 | 14,820,642.00 | 18.99% | 64,703,050 | 83,889,298 | 148,592,348 | 1.24% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 849,692 | – | 849,692 | 0.01% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 378,200 | 2,400 | 380,600 | 0.03% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,842 | – | 426,842 | 0.09% |
| M | – | 800 | 800 | 16,960.00 | 0.16% | 2,729,800 | 2,669,300 | 5,399,100 | 0.59% |
| MAJOR | – | – | – | – | 0.00% | 2,128,500 | 1,896,560 | 4,025,060 | 0.59% |
| MBK | – | – | – | – | 0.00% | 4,400 | 1,180,658 | 1,185,058 | 0.06% |
| MEGA | 52,000 | 28,300 | 80,300 | 2,896,775.00 | 9.12% | 45,500 | 2,698,385 | 2,743,885 | 0.31% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | – | – | – | – | 0.00% | 500,103 | – | 500,103 | 0.00% |
| MINT | 100,800 | 1,449,900 | 1,550,700 | 33,878,380.00 | 5.82% | 29,403,899 | 109,838,009 | 139,241,908 | 2.46% |
| MOSHI | – | 300 | 300 | 10,650.00 | 0.12% | – | 156,200 | 156,200 | 0.05% |
| MRDIYT | – | 43,700 | 43,700 | 384,615.00 | 1.85% | 92,700 | 5,653,100 | 5,745,800 | 0.10% |
| MSFT01 | 1,025 | – | 1,025 | 5,043.00 | 0.11% | 1,527 | – | 1,527 | 0.00% |
| MTC | 91,500 | 168,700 | 260,200 | 7,806,000.00 | 3.69% | 25,055,300 | 23,370,100 | 48,425,400 | 2.28% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 175,060 | – | 175,060 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,672 | – | 426,672 | 0.03% |
| NER | – | – | – | – | 0.00% | 3,529,900 | 2,206,000 | 5,735,900 | 0.31% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,572 | – | 2,572 | 0.00% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 1,412,300 | – | 1,412,300 | 17,653,750.00 | 12.62% | 27,381,700 | 19,813,642 | 47,195,342 | 0.39% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 194,689 | – | 194,689 | 0.00% |
| ORI | – | 10,000 | 10,000 | 17,600.00 | 1.99% | 256,600 | 5,360,333 | 5,616,933 | 0.23% |
| OSP | 99,400 | 25,300 | 124,700 | 2,002,590.00 | 0.86% | 5,659,500 | 23,238,800 | 28,898,300 | 0.96% |
| PLANB | 245,300 | 321,000 | 566,300 | 3,474,645.00 | 4.30% | 10,121,900 | 4,157,048 | 14,278,948 | 0.31% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | – | – | – | 0.00% | 33,500 | 1,659,300 | 1,692,800 | 0.22% |
| PRM | 138,900 | – | 138,900 | 1,339,510.00 | 2.93% | 3,333,500 | 5,459,100 | 8,792,600 | 0.40% |
| PSH | 43,900 | 7,400 | 51,300 | 198,848.00 | 6.23% | 292,100 | 886,499 | 1,178,599 | 0.05% |
| PSL | 131,800 | 421,000 | 552,800 | 5,941,040.00 | 6.18% | 2,084,600 | 10,620,400 | 12,705,000 | 0.81% |
| PTG | 506,200 | – | 506,200 | 4,426,310.00 | 1.28% | 1,126,400 | 13,408,300 | 14,534,700 | 0.87% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 1,102,800 | – | 1,102,800 | 46,317,600.00 | 1.68% | 12,309,800 | 49,204,928 | 61,514,728 | 0.22% |
| PTTEP | 925,000 | 112,200 | 1,037,200 | 155,102,750.00 | 7.45% | 5,650,900 | 25,743,400 | 31,394,300 | 0.79% |
| PTTGC | 108,400 | 446,600 | 555,000 | 27,459,675.00 | 2.19% | 5,196,500 | 25,685,700 | 30,882,200 | 0.68% |
| QH | 454,900 | – | 454,900 | 627,762.00 | 5.04% | 4,310,600 | 18,938,799 | 23,249,399 | 0.22% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 286,600 | 6,100 | 292,700 | 11,237,300.00 | 4.49% | 2,972,200 | 11,095,300 | 14,067,500 | 0.65% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 2,200 | 213,100 | 215,300 | 10,146,925.00 | 3.18% | 1,641,800 | 8,215,175 | 9,856,975 | 1.19% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 287,560 | – | 287,560 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 779,700 | 67,800 | 847,500 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | – | 118,100 | 118,100 | 0.03% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 9,600 | – | 9,600 | 54,265.00 | 1.72% | 286,100 | 454,600 | 740,700 | 0.07% |
| SAPPE | – | – | – | – | 0.00% | 9,700 | 539,565 | 549,265 | 0.18% |
| SAT | – | – | – | – | 0.00% | 281,400 | 382,700 | 664,100 | 0.16% |
| SAWAD | 100,200 | 81,800 | 182,000 | 4,187,770.00 | 1.52% | 4,431,964 | 12,547,736 | 16,979,700 | 1.02% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 260,200 | 125,500 | 385,700 | 60,652,450.00 | 1.38% | 5,423,600 | 11,874,600 | 17,298,200 | 0.51% |
| SCC | 11,000 | 20,300 | 31,300 | 8,410,900.00 | 0.56% | 1,411,500 | 7,320,379 | 8,731,879 | 0.73% |
| SCCC | – | 3,700 | 3,700 | 569,800.00 | 12.42% | 27,300 | 170,635 | 197,935 | 0.07% |
| SCGP | 300 | 99,000 | 99,300 | 3,066,025.00 | 2.04% | 1,043,600 | 15,475,404 | 16,519,004 | 0.38% |
| SGC | – | – | – | – | 0.00% | 393,800 | – | 393,800 | 0.01% |
| SGP | 15,500 | – | 15,500 | 142,045.00 | 1.97% | 36,000 | 2,700 | 38,700 | 0.00% |
| SIRI | 1,126,000 | 45,000 | 1,171,000 | 1,702,203.00 | 4.63% | 118,821,786 | 54,447,700 | 173,269,486 | 0.99% |
| SISB | 9,200 | 6,800 | 16,000 | 143,560.00 | 1.06% | 1,996,900 | 675,000 | 2,671,900 | 0.28% |
| SJWD | – | – | – | – | 0.00% | 1,167,800 | 100,100 | 1,267,900 | 0.07% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | – | – | – | – | 0.00% | 966,620 | – | 966,620 | 0.01% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 447,209 | – | 447,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPACEX01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,454,692 | – | 2,454,692 | 0.02% |
| SPALI | 200 | 175,200 | 175,400 | 2,809,350.00 | 2.76% | 5,770,026 | 10,470,600 | 16,240,626 | 0.83% |
| SPCG | 3,300 | 5,600 | 8,900 | 99,100.00 | 0.22% | 104,500 | 911,800 | 1,016,300 | 0.10% |
| SPRC | 2,000 | 172,400 | 174,400 | 2,454,030.00 | 0.77% | 2,681,600 | 62,512,945 | 65,194,545 | 1.50% |
| STA | 200 | 81,300 | 81,500 | 1,737,730.00 | 1.37% | 1,012,700 | 20,972,675 | 21,985,375 | 1.43% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | 47,100 | 12,900 | 60,000 | 1,126,980.00 | 0.50% | 4,356,200 | 490,000 | 4,846,200 | 0.32% |
| STGT | 5,000 | – | 5,000 | 53,500.00 | 0.40% | 4,695,700 | 1,262,149 | 5,957,849 | 0.21% |
| STPI | – | 48,800 | 48,800 | 270,840.00 | 0.84% | 4,042,500 | 2,309,700 | 6,352,200 | 0.35% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 53,600 | 8,900 | 62,500 | 1,066,870.00 | 1.52% | 2,299,500 | 4,909,900 | 7,209,400 | 0.46% |
| TCAP | 60,600 | 36,700 | 97,300 | 8,148,850.00 | 3.60% | 603,600 | 4,919,700 | 5,523,300 | 0.53% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 131,300 | – | 131,300 | 0.01% |
| TENCENT01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,200 | – | 1,200 | 0.00% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TER01 | – | – | – | – | 0.00% | 46,277 | – | 46,277 | 0.00% |
| TFG | 162,100 | 40,600 | 202,700 | 2,018,860.00 | 1.94% | 14,846,600 | 16,794,000 | 31,640,600 | 0.53% |
| THAI | 400,000 | 3,497,800 | 3,897,800 | 23,581,690.00 | 4.10% | 13,766,700 | 26,876,100 | 40,642,800 | 0.14% |
| THANI | 22,300 | – | 22,300 | 48,168.00 | 0.50% | 4,860,800 | 25,828,876 | 30,689,676 | 0.49% |
| THCOM | 4,900 | – | 4,900 | 49,490.00 | 0.06% | 4,890,500 | 2,812,700 | 7,703,200 | 0.70% |
| THG | – | 600 | 600 | 4,260.00 | 0.19% | 600 | 261,320 | 261,920 | 0.01% |
| TIDLOR | 438,500 | 35,700 | 474,200 | 8,564,560.00 | 4.08% | 7,880,300 | 17,379,123 | 25,259,423 | 0.87% |
| TIPH | – | – | – | – | 0.00% | 75,900 | 1,321,600 | 1,397,500 | 0.24% |
| TISCO | 11,300 | 300 | 11,600 | 1,501,800.00 | 0.50% | 4,993,300 | 5,185,300 | 10,178,600 | 1.27% |
| TKN | 109,300 | 10,200 | 119,500 | 524,292.00 | 2.21% | 566,000 | 6,765,900 | 7,331,900 | 0.53% |
| TLI | 311,500 | 591,800 | 903,300 | 10,387,950.00 | 10.07% | 8,068,500 | 5,356,200 | 13,424,700 | 0.12% |
| TOA | 14,900 | 17,700 | 32,600 | 503,360.00 | 1.69% | 141,500 | 2,560,304 | 2,701,804 | 0.13% |
| TOP | 387,800 | 840,100 | 1,227,900 | 83,739,675.00 | 5.20% | 5,294,000 | 26,256,001 | 31,550,001 | 1.41% |
| TPIPL | – | – | – | – | 0.00% | 7,217,700 | 6,645,800 | 13,863,500 | 0.07% |
| TPIPP | 44,700 | – | 44,700 | 75,990.00 | 1.99% | 1,154,700 | 4,249,198 | 5,403,898 | 0.06% |
| TQM | – | – | – | – | 0.00% | 26,200 | 7,500 | 33,700 | 0.01% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 1,697,300 | 761,600 | 2,458,900 | 31,333,860.00 | 3.93% | 13,690,770 | 95,090,900 | 108,781,670 | 0.31% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,334 | – | 22,334 | 0.00% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | – | – | – | – | 0.00% | 1,295,600 | 2,555,800 | 3,851,400 | 0.21% |
| TTB | 1,520,000 | – | 1,520,000 | 4,772,800.00 | 0.56% | 92,593,200 | 244,107,138 | 336,700,338 | 0.35% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | 2,000 | – | 2,000 | 20,200.00 | 0.18% | 178,900 | 4,268,100 | 4,447,000 | 0.11% |
| TU | 689,500 | – | 689,500 | 9,239,310.00 | 2.92% | 3,035,200 | 15,445,300 | 18,480,500 | 0.43% |
| TVO | 5,000 | – | 5,000 | 138,750.00 | 0.49% | 124,900 | 531,440 | 656,340 | 0.07% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 80,500 | – | 80,500 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 1,546,200 | 7,652,600 | 9,198,800 | 9,028,931.00 | 16.09% | 71,317,500 | 119,434,403 | 190,751,903 | 0.90% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 38,500 | – | 38,500 | 0.00% |
| VRT01 | – | – | – | – | 0.00% | 29,504 | – | 29,504 | 0.00% |
| WHA | 2,835,500 | 1,043,900 | 3,879,400 | 18,537,730.00 | 3.42% | 125,035,700 | 148,958,800 | 273,994,500 | 1.83% |
| WHAUP | 300 | – | 300 | 2,165.00 | 0.00% | 942,500 | 3,066,500 | 4,009,000 | 0.10% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 472,998 | – | 472,998 | 0.09% |
| WSOL | – | – | – | – | 0.00% | – | 731,500 | 731,500 | 0.03% |
