สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 กันยายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 2,449.50 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| PTT | 1,908,430,937.50 | 3,101,041,075.00 | 5,009,472,012.50 | -1,192,610,137.50 | 36.28 |
| DELTA | 1,949,034,166.00 | 1,581,028,000.00 | 3,530,062,166.00 | 368,006,166.00 | 22.06 |
| KTB | 726,095,191.25 | 1,263,197,925.00 | 1,989,293,116.25 | -537,102,733.75 | 34.10 |
| ADVANC | 937,335,989.00 | 628,188,500.00 | 1,565,524,489.00 | 309,147,489.00 | 50.56 |
| KBANK | 1,124,259,620.00 | 404,601,840.00 | 1,528,861,460.00 | 719,657,780.00 | 35.03 |
| TOP | 432,428,050.00 | 513,175,330.00 | 945,603,380.00 | -80,747,280.00 | 30.85 |
| PTTEP | 324,650,340.00 | 598,291,350.00 | 922,941,690.00 | -273,641,010.00 | 32.80 |
| SCB | 424,122,720.00 | 471,341,850.00 | 895,464,570.00 | -47,219,130.00 | 27.71 |
| PTTGC | 394,022,925.00 | 404,005,525.00 | 798,028,450.00 | -9,982,600.00 | 30.33 |
| GULF | 433,944,925.00 | 341,233,300.00 | 775,178,225.00 | 92,711,625.00 | 24.37 |
| TTB | 278,344,962.60 | 480,466,924.00 | 758,811,886.60 | -202,121,961.40 | 34.52 |
| GUNKUL | 467,313,495.00 | 250,446,942.50 | 717,760,437.50 | 216,866,552.50 | 28.94 |
| BCP | 281,005,775.00 | 330,250,087.50 | 611,255,862.50 | -49,244,312.50 | 24.02 |
| SCC | 186,144,600.00 | 421,143,450.00 | 607,288,050.00 | -234,998,850.00 | 36.82 |
| CPALL | 269,778,611.50 | 294,883,650.00 | 564,662,261.50 | -25,105,038.50 | 21.54 |
| BBL | 240,577,536.50 | 279,744,550.00 | 520,322,086.50 | -39,167,013.50 | 26.23 |
| AOT | 235,154,825.00 | 281,159,675.00 | 516,314,500.00 | -46,004,850.00 | 44.33 |
| TU | 108,785,590.00 | 356,084,460.00 | 464,870,050.00 | -247,298,870.00 | 32.81 |
| TRUE | 199,650,610.00 | 190,528,624.20 | 390,179,234.20 | 9,121,985.80 | 46.62 |
| BDMS | 155,204,730.00 | 209,297,780.00 | 364,502,510.00 | -54,093,050.00 | 39.29 |
| BH | 173,978,350.00 | 179,466,250.00 | 353,444,600.00 | -5,487,900.00 | 36.57 |
| KCE | 56,520,150.00 | 293,552,725.00 | 350,072,875.00 | -237,032,575.00 | 26.97 |
| IVL | 138,766,000.00 | 192,553,425.00 | 331,319,425.00 | -53,787,425.00 | 32.49 |
| KKP | 55,095,650.00 | 264,323,750.00 | 319,419,400.00 | -209,228,100.00 | 35.05 |
| WHA | 148,497,894.00 | 120,317,968.00 | 268,815,862.00 | 28,179,926.00 | 34.78 |
| HANA | 42,458,650.00 | 223,548,875.00 | 266,007,525.00 | -181,090,225.00 | 17.65 |
| RCL | 111,502,425.00 | 134,403,275.00 | 245,905,700.00 | -22,900,850.00 | 23.88 |
| STECON | 184,613,600.00 | 54,952,560.00 | 239,566,160.00 | 129,661,040.00 | 12.19 |
| CPN | 141,500,555.00 | 91,658,903.25 | 233,159,458.25 | 49,841,651.75 | 37.16 |
| THAI | 96,996,981.50 | 126,516,460.00 | 223,513,441.50 | -29,519,478.50 | 27.24 |
| CPF | 70,567,530.00 | 124,913,840.00 | 195,481,370.00 | -54,346,310.00 | 27.17 |
| SCGP | 94,103,525.00 | 74,340,825.00 | 168,444,350.00 | 19,762,700.00 | 48.70 |
| MINT | 85,264,620.00 | 77,705,780.00 | 162,970,400.00 | 7,558,840.00 | 34.93 |
| GPSC | 69,829,600.00 | 89,973,875.00 | 159,803,475.00 | -20,144,275.00 | 27.19 |
| TCAP | 68,977,025.00 | 80,015,250.00 | 148,992,275.00 | -11,038,225.00 | 57.62 |
| BCH | 81,152,780.00 | 64,883,880.00 | 146,036,660.00 | 16,268,900.00 | 16.65 |
| CCET | 98,472,780.00 | 45,757,105.00 | 144,229,885.00 | 52,715,675.00 | 24.00 |
| TISCO | 77,756,000.00 | 63,535,350.00 | 141,291,350.00 | 14,220,650.00 | 30.55 |
| AWC | 82,895,796.00 | 46,731,956.00 | 129,627,752.00 | 36,163,840.00 | 29.51 |
| SPRC | 38,301,780.00 | 84,890,310.00 | 123,192,090.00 | -46,588,530.00 | 25.58 |
| AMATA | 36,366,050.00 | 83,469,575.00 | 119,835,625.00 | -47,103,525.00 | 33.06 |
| BEM | 22,349,901.00 | 96,604,560.75 | 118,954,461.75 | -74,254,659.75 | 26.90 |
| TLI | 39,793,990.00 | 75,860,640.00 | 115,654,630.00 | -36,066,650.00 | 42.23 |
| IRPC | 42,870,643.00 | 69,487,256.00 | 112,357,899.00 | -26,616,613.00 | 13.00 |
| TIDLOR | 60,508,540.00 | 47,389,690.00 | 107,898,230.00 | 13,118,850.00 | 20.04 |
| BANPU | 45,265,259.70 | 60,451,230.00 | 105,716,489.70 | -15,185,970.30 | 31.59 |
| COM7 | 43,135,525.00 | 60,805,075.00 | 103,940,600.00 | -17,669,550.00 | 41.51 |
| OSP | 45,474,650.00 | 51,357,860.00 | 96,832,510.00 | -5,883,210.00 | 43.03 |
| BGRIM | 38,933,660.00 | 57,709,440.00 | 96,643,100.00 | -18,775,780.00 | 16.32 |
| STA | 26,205,490.00 | 68,978,330.00 | 95,183,820.00 | -42,772,840.00 | 23.79 |
| CBG | 20,799,350.00 | 73,801,400.00 | 94,600,750.00 | -53,002,050.00 | 21.30 |
| RATCH | 30,633,700.00 | 58,339,850.00 | 88,973,550.00 | -27,706,150.00 | 37.16 |
| OR | 27,397,630.00 | 51,937,840.00 | 79,335,470.00 | -24,540,210.00 | 30.29 |
| MTC | 12,568,125.00 | 61,547,700.00 | 74,115,825.00 | -48,979,575.00 | 19.81 |
| CK | 37,480,030.00 | 32,587,280.00 | 70,067,310.00 | 4,892,750.00 | 29.17 |
| CRC | 18,038,050.00 | 46,930,750.00 | 64,968,800.00 | -28,892,700.00 | 43.10 |
| BJC | 24,529,860.00 | 35,847,230.00 | 60,377,090.00 | -11,317,370.00 | 43.69 |
| TASCO | 34,792,210.00 | 24,578,890.00 | 59,371,100.00 | 10,213,320.00 | 27.13 |
| ITC | 12,735,110.00 | 45,930,070.00 | 58,665,180.00 | -33,194,960.00 | 22.54 |
| EGCO | 27,418,900.00 | 31,037,700.00 | 58,456,600.00 | -3,618,800.00 | 48.89 |
| KTC | 18,883,625.00 | 31,818,200.00 | 50,701,825.00 | -12,934,575.00 | 27.55 |
| TSE | 38,047,531.00 | 6,723,924.00 | 44,771,455.00 | 31,323,607.00 | 14.87 |
| SPALI | 35,761,720.00 | 8,997,490.00 | 44,759,210.00 | 26,764,230.00 | 35.12 |
| MBK | 27,538,460.00 | 16,638,170.00 | 44,176,630.00 | 10,900,290.00 | 40.79 |
| BA | 28,992,750.00 | 7,620,007.00 | 36,612,757.00 | 21,372,743.00 | 23.91 |
| CHG | 19,035,388.00 | 16,433,319.00 | 35,468,707.00 | 2,602,069.00 | 19.79 |
| HMPRO | 8,477,510.00 | 26,127,770.00 | 34,605,280.00 | -17,650,260.00 | 26.87 |
| TFG | 6,134,030.00 | 24,779,750.00 | 30,913,780.00 | -18,645,720.00 | 36.49 |
| PSL | 7,472,640.00 | 22,996,120.00 | 30,468,760.00 | -15,523,480.00 | 15.80 |
| BAM | 8,310,300.00 | 21,381,750.00 | 29,692,050.00 | -13,071,450.00 | 14.24 |
| PTG | 9,199,141.60 | 20,298,390.00 | 29,497,531.60 | -11,099,248.40 | 14.63 |
| GLOBAL | 14,333,800.00 | 14,575,695.00 | 28,909,495.00 | -241,895.00 | 19.23 |
| SAWAD | 17,875,720.00 | 10,920,690.00 | 28,796,410.00 | 6,955,030.00 | 14.70 |
| BTS | 20,620,614.00 | 7,877,028.00 | 28,497,642.00 | 12,743,586.00 | 21.10 |
| PLANB | 16,365,150.00 | 11,719,845.00 | 28,084,995.00 | 4,645,305.00 | 13.30 |
| BTG | 3,822,720.00 | 23,145,990.00 | 26,968,710.00 | -19,323,270.00 | 28.64 |
| AEONTS | 11,565,575.00 | 14,971,900.00 | 26,537,475.00 | -3,406,325.00 | 27.51 |
| EPG | 19,906,800.00 | 5,756,990.00 | 25,663,790.00 | 14,149,810.00 | 21.35 |
| PRM | 8,568,120.00 | 15,958,320.00 | 24,526,440.00 | -7,390,200.00 | 20.84 |
| BCPG | 11,568,450.00 | 12,841,640.00 | 24,410,090.00 | -1,273,190.00 | 24.20 |
| AP | 15,923,895.00 | 6,974,910.00 | 22,898,805.00 | 8,948,985.00 | 26.08 |
| SMT | 1,026,075.00 | 20,349,535.00 | 21,375,610.00 | -19,323,460.00 | 12.35 |
| FORTH | 14,525,360.00 | 5,644,960.00 | 20,170,320.00 | 8,880,400.00 | 13.03 |
| BLA | 2,802,940.00 | 16,741,960.00 | 19,544,900.00 | -13,939,020.00 | 25.03 |
| SPCG | 8,619,190.00 | 10,165,970.00 | 18,785,160.00 | -1,546,780.00 | 11.81 |
| LH | 7,473,755.64 | 9,661,630.00 | 17,135,385.64 | -2,187,874.36 | 30.82 |
| CPAXT | 10,055,260.00 | 6,829,050.00 | 16,884,310.00 | 3,226,210.00 | 21.08 |
| EA | 1,572,553.00 | 15,189,964.00 | 16,762,517.00 | -13,617,411.00 | 11.27 |
| JTS | 5,146,310.00 | 11,593,470.00 | 16,739,780.00 | -6,447,160.00 | 8.39 |
| WHAUP | 10,860,400.00 | 3,012,830.00 | 13,873,230.00 | 7,847,570.00 | 20.32 |
| ICHI | 1,756,870.00 | 11,023,450.00 | 12,780,320.00 | -9,266,580.00 | 25.76 |
| CENTEL | 7,876,225.00 | 4,600,375.00 | 12,476,600.00 | 3,275,850.00 | 22.97 |
| MRDIYT | 4,089,800.00 | 7,666,375.00 | 11,756,175.00 | -3,576,575.00 | 34.52 |
| BAY | 1,712,913.75 | 7,921,300.00 | 9,634,213.75 | -6,208,386.25 | 20.26 |
| PCE | 2,181,776.00 | 7,436,452.00 | 9,618,228.00 | -5,254,676.00 | 30.11 |
| TRT | 4,222,020.00 | 5,307,720.00 | 9,529,740.00 | -1,085,700.00 | 16.19 |
| STPI | 6,964,085.00 | 2,381,415.00 | 9,345,500.00 | 4,582,670.00 | 15.70 |
| TOA | 4,141,410.00 | 3,709,220.00 | 7,850,630.00 | 432,190.00 | 8.08 |
| NER | 2,481,442.00 | 5,316,798.00 | 7,798,240.00 | -2,835,356.00 | 35.31 |
| ERW | 5,991,924.20 | 1,700,058.00 | 7,691,982.20 | 4,291,866.20 | 17.40 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





