ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| SMO | นาย เทพกุล พูลลาภ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิชญา พูลลาภ) | หุ้นสามัญ | 30/09/2569 | 600,000 | 3.34 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 12,700 | 9.93 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 10,000 | 9.93 | ซื้อ |
| JR | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 15,000 | 1.84 | ซื้อ |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 120,100 | 2.88 | ซื้อ |
| DTCENT | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2569 | 100,000 | 0.92 | ซื้อ |
| DTCENT | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 50,000 | 0.92 | ซื้อ |
| CREDIT | นาย รอยย์ ออกุสตินัส กุนารา | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 15,500 | 22.50 | ซื้อ |
| CREDIT | นาย รอยย์ ออกุสตินัส กุนารา | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 15/09/2569 | 10,000 | 22.70 | ซื้อ |
| CREDIT | นาย รอยย์ ออกุสตินัส กุนารา | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 16/09/2569 | 10,000 | 22.40 | ซื้อ |
| CREDIT | นาย รอยย์ ออกุสตินัส กุนารา | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 18/09/2569 | 20,000 | 22.50 | ซื้อ |
| CREDIT | นาย รอยย์ ออกุสตินัส กุนารา | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 24/09/2569 | 10,000 | 22.80 | ซื้อ |
| CREDIT | นาย รอยย์ ออกุสตินัส กุนารา | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 28/09/2569 | 20,000 | 22.60 | ซื้อ |
| CREDIT | นาย รอยย์ ออกุสตินัส กุนารา | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 30/09/2569 | 50,000 | 21.60 | ซื้อ |
| CREDIT | นาย ศุภชัย สุขะนินทร์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สุทธิดา สุขะนินทร์) | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 13,000 | 22.50 | ซื้อ |
| BCH | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 1,000,000 | 11.00 | ซื้อ |
| BLC | นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 50,000 | 3.95 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 21,000 | 6.43 | ซื้อ |
| PCC | นาย เกตินาท สัมฤทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/09/2569 | 2,000 | 3.38 | ซื้อ |
| PCC | นาย เกตินาท สัมฤทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2569 | 1,000 | 3.38 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 1,300 | 1.49 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2569 | 200 | 1.47 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 200 | 1.47 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2569 | 100 | 1.47 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 100 | 1.47 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 200 | 1.48 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2569 | 200 | 1.48 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2569 | 200 | 1.47 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2569 | 300 | 1.48 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/09/2569 | 1,900 | 1.61 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 200 | 1.55 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/09/2569 | 200 | 1.53 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/09/2569 | 2,100 | 1.55 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/09/2569 | 100 | 1.55 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/09/2569 | 100 | 1.55 | ซื้อ |
| PEACE | นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2569 | 100 | 1.55 | ซื้อ |
| POLY | นาย ชยธร ลีฬหรัตนรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 7,000 | 7.10 | ซื้อ |
| POLY | นาย ชยธร ลีฬหรัตนรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/10/2569 | 5,000 | 7.10 | ซื้อ |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 2,100 | 4.10 | ซื้อ |
| MITSIB | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 88,200 | 0.62 | ขาย |
| MRDIYT | นาย กอบมา อัศวกิดาการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2569 | 30,000 | 8.73 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| MRDIYT | นาย กอบมา อัศวกิดาการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2569 | 161,500 | 8.58 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| MRDIYT | นาย กอบมา อัศวกิดาการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2569 | 161,500 | 8.58 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| MRDIYT | นาย ลู ชอง เป็ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/09/2569 | 45,000 | 8.70 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 700 | 18.80 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 2,400 | 18.90 | ซื้อ |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 30/09/2569 | 5,200,000 | 0.17 | ขาย |
| VRANDA | นาย วรุต ตันติพิภพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 510,600 | 4.34 | ซื้อ |
| SKN | นาง กิติยา นีบเลอร์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) | หุ้นสามัญ | 30/09/2569 | 19,100 | 4.92 | ซื้อ |
| SENA | นางสาว อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 20,000 | 1.65 | ซื้อ |
| EP | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2569 | 32,700 | 1.06 | ซื้อ |
| EP | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 51,500 | 1.04 | ซื้อ |
| NSL | นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 20,000 | 20.90 | ซื้อ |
| SJWD | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 60,000 | 9.35 | ซื้อ |
| AMR | นาย ณัฏฐชัย ศิริโก | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสัจจมณี ศิริโก) | หุ้นสามัญ | 30/09/2569 | 1,200 | 0.39 | ซื้อ |
| HENG | นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2569 | 40,000,000 | – | โอน |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





