ปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 20 หลักทรัพย์ 24 รายการ
พบ COM7 มีมูลค่าสูงสุด 62.11 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 32.69 บาท
รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 20 หลักทรัพย์ 24 รายการ ดังนี้
| หลักทรัพย์ | รายการ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | ราคาพาร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| COM7 | 3 | 1,900,000 | 62,112.50 | 32.69 | 0.25 |
| BH | 1 | 320,300 | 60,461.53 | 188.77 | 1.00 |
| CPN | 1 | 794,800 | 49,410.81 | 62.17 | 0.50 |
| DELTA | 2 | 76,100 | 20,699.20 | 272.00 | 0.10 |
| CBG | 1 | 300,000 | 15,975.00 | 53.25 | 1.00 |
| TPCH | 1 | 19,200,000 | 14,976.00 | 0.78 | 1.00 |
| BSET100 | 1 | 1,234,900 | 14,414.00 | 11.67 | 10.00 |
| ADVANC | 1 | 42,000 | 14,280.00 | 340.00 | 1.00 |
| GULF | 1 | 207,400 | 12,340.30 | 59.50 | 1.00 |
| GPSC | 2 | 200,000 | 9,700.00 | 48.50 | 10.00 |
| TNDT | 1 | 37,341,100 | 6,721.40 | 0.18 | 0.50 |
| BGRIM | 1 | 300,000 | 5,520.00 | 18.40 | 2.00 |
| CRC | 1 | 150,000 | 4,843.13 | 32.29 | 1.00 |
| BCH | 1 | 400,000 | 4,480.00 | 11.20 | 1.00 |
| CPALL | 1 | 100,000 | 4,250.00 | 42.50 | 1.00 |
| TTB | 1 | 1,324,500 | 3,894.03 | 2.94 | 0.95 |
| CHG | 1 | 1,500,000 | 2,340.00 | 1.56 | 0.10 |
| TOP13C2703A | 1 | 2,100,000 | 1,428.00 | 0.68 | 0.00 |
| DELTA13C2701A | 1 | 1,300,000 | 546.00 | 0.42 | 0.00 |
| TNDT-W2 | 1 | 12,447,033 | 373.41 | 0.03 | 0.00 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





