รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| CPALL | 400,000 | 16,800.00 | 42.00 | 10:00 |
| BDMS | 446,900 | 8,486.90 | 18.99 | 10:01 |
| SIRI | 3,892,000 | 5,546.10 | 1.43 | 10:02 |
| SIRI | 7,117,500 | 10,142.44 | 1.43 | 10:10 |
| SCC | 100,000 | 27,352.00 | 273.52 | 10:31 |
| CPALL | 500,000 | 20,950.00 | 41.90 | 12:17 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





