ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMO | นาย เทพกุล พูลลาภ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิชญา พูลลาภ) | หุ้นสามัญ | 06/10/2569 | 198,000 | 3.18 | ซื้อ |
| SMO | นาย เทพกุล พูลลาภ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิชญา พูลลาภ) | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 802,000 | 3.13 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 10,000 | 9.95 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 13,000 | 9.97 | ซื้อ |
| CTW | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 20,000 | 6.65 | ซื้อ |
| JDF | นาย สรสิทธิ์ สุนทรเกศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 14,800 | 2.06 | ขาย |
| SFT | นางสาว อลีสญาฌ์ ทอย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 40,000,000 | – | รับโอน |
| SYNEX | นางสาว สุธิดา มงคลสุธี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2569 | 150,000 | 9.31 | ซื้อ |
| TPCH | นาย เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2569 | 1,150,021 | 0.80 | ซื้อ |
| TLI | นาย ปริญ มาลากุล ณ อยุธยา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา) | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 27,000,000 | 9.75 | ซื้อ |
| NUT | นาย ธนาคาร นาคศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 10,000 | 4.78 | ซื้อ |
| NUT | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 6,300 | 4.78 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 2,000 | 386.00 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 75,000 | 6.29 | ซื้อ |
| PM | นาย วิเชียร พงศธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 80,000,000 | 9.90 | ซื้อ |
| FMT | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 2,000 | 20.00 | ซื้อ |
| TITLE | นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 600 | 8.50 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/10/2569 | 600 | 18.80 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/10/2569 | 1,700 | 18.90 | ซื้อ |
| SPALI | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 06/10/2569 | 500,000 | 15.80 | ซื้อ |
| SPALI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/10/2569 | 500,000 | 15.80 | ซื้อ |
| COLOR | นาย รัช ทองวานิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 8,000 | 0.99 | ซื้อ |
| EP | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 300 | 1.06 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





