สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) รวบรวมและจัดทำประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจโลกปี 2564 โดยทำการปรับเพิ่มจากประมาณการครั้งก่อนตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งมีสัญญาณฟื้นตัวดีกว่าที่คาดการณ์

| อัตราขยายตัว GDP (%) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2564 | 
| (ข้อมูลจริง) | (ข้อมูลจริง) | (ข้อมูลจริง) | (ประมาณการ ณ 16 พ.ย.63) | (ประมาณการ ณ 15 ก.พ.64) | |
| โลก | 3.80 | 3.00 | -3.50 | 4.90 | 5.20 | 
| สหรัฐ | 3.00 | 2.20 | -3.50 | 3.40 | 4.80 | 
| ยูโรโซน | 1.90 | 1.30 | -6.80 | 4.80 | 4.30 | 
| ญี่ปุ่น | 0.30 | 0.70 | -4.00 | 2.40 | 2.40 | 
| จีน | 6.70 | 6.10 | 2.30 | 7.50 | 7.70 | 
| ไทย | 4.20 | 2.30 | -6.10 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ก.พ. 64)
 
								




