หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOT | AIRA | เล่นสั้นรีบาวด์ | 60.00,61.00 | 58.00,57.00 | – | < 56.50 |
| BDMS | Pi | ซื้อ | 23.00 | – | – | – |
| BGRIM | AIRA | สะสมรอเล่นรอบ | 20.90,24.00 | 19.30,19.10 | – | < 18.90 |
| BH | Pi | ซื้อ | 220.00 | – | – | – |
| CBG | KGI | Outperform | 65.00 | – | – | – |
| KLINIQ | KSS | ซื้อ | 43.00 | – | – | – |
| KTB | GLOBLEX | – | – | 42.00 | 46.00/50.00 | 41.00 |
| NCAP | GLOBLEX | – | – | 3.24 | 3.50/3.72 | 3.18 |
| SIRI | KGI | Outperform | 1.75 | – | – | – |
| TCAP | KSS | ซื้อ | 100.00 | – | – | – |





