ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 4 พ.ย. 2569 | 2,994.36 | 3.88% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,800 | 1,800 | 0.00% |
| AAV | 796,800 | – | 796,800 | 583,044.00 | 1.16% | 5,829,800 | 19,565,157 | 25,394,957 | 0.20% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 190,100 | 589,100 | 779,200 | 261,014,300.00 | 6.12% | 1,117,600 | 7,664,100 | 8,781,700 | 0.30% |
| AEONTS | 4,700 | 25,900 | 30,600 | 2,704,550.00 | 11.33% | – | 267,900 | 267,900 | 0.11% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| ALAB01 | – | – | – | – | 0.00% | 510,016 | – | 510,016 | 0.00% |
| AMAT01 | – | – | – | – | 0.00% | 225,815 | – | 225,815 | 0.00% |
| AMATA | 99,600 | 388,700 | 488,300 | 12,867,475.00 | 2.69% | 1,040,000 | 6,806,891 | 7,846,891 | 0.68% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 72,534 | – | 72,534 | 0.01% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 1,418,900 | 89,900 | 1,508,800 | 89,949,350.00 | 5.16% | 43,063,065 | 50,892,545 | 93,955,610 | 0.66% |
| AP | 580,200 | 205,800 | 786,000 | 6,146,705.00 | 11.67% | 3,871,300 | 5,019,200 | 8,890,500 | 0.28% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | 282 | – | 282 | 12,267.00 | 0.11% | 95,888 | – | 95,888 | 0.02% |
| ASTS01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,905 | – | 1,905 | 0.00% |
| AURA | – | 147,900 | 147,900 | 2,006,560.00 | 5.94% | – | 502,500 | 502,500 | 0.04% |
| AWC | 3,410,700 | 1,029,800 | 4,440,500 | 14,113,920.00 | 6.07% | 53,785,900 | 178,334,320 | 232,120,220 | 0.72% |
| BA | 46,100 | 519,200 | 565,300 | 10,435,560.00 | 9.73% | 10,622,468 | 10,910,800 | 21,533,268 | 1.03% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 112,603 | – | 112,603 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 146,500 | 431,500 | 578,000 | 3,583,600.00 | 14.27% | 22,304,800 | 16,987,500 | 39,292,300 | 1.22% |
| BANPU | 862,200 | 2,079,800 | 2,942,000 | 41,041,330.00 | 15.41% | 132,000 | 12,836,000 | 12,968,000 | 0.32% |
| BAY | – | – | – | – | 0.00% | 3,000 | 46,130 | 49,130 | 0.00% |
| BBL | 80,500 | 483,400 | 563,900 | 102,620,850.00 | 8.61% | 3,793,575 | 8,259,380 | 12,052,955 | 0.63% |
| BCH | 100 | – | 100 | 1,080.00 | 0.00% | 17,437,000 | 13,892,700 | 31,329,700 | 1.26% |
| BCP | 41,700 | 35,900 | 77,600 | 3,498,900.00 | 0.53% | 621,000 | 4,336,100 | 4,957,100 | 0.34% |
| BCPG | 41,800 | 216,800 | 258,600 | 1,758,825.00 | 6.42% | 2,865,600 | 18,443,347 | 21,308,947 | 0.71% |
| BDMS | 1,354,300 | 251,300 | 1,605,600 | 31,682,720.00 | 2.22% | 16,104,667 | 108,904,400 | 125,009,067 | 0.79% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,200,000 | – | 1,200,000 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% |
| BEM | 929,700 | 1,062,700 | 1,992,400 | 12,295,280.00 | 2.53% | 46,403,699 | 103,256,108 | 149,659,807 | 0.98% |
| BGRIM | 250,000 | 208,100 | 458,100 | 8,941,240.00 | 0.67% | 3,901,300 | 19,893,200 | 23,794,500 | 0.91% |
| BH | 41,200 | 110,400 | 151,600 | 29,769,150.00 | 6.89% | 3,152,770 | 7,971,300 | 11,124,070 | 1.40% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 168,302 | – | 168,302 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 232,200 | 65,300 | 297,500 | 5,928,820.00 | 2.05% | 6,318,800 | 5,530,100 | 11,848,900 | 0.30% |
| BLA | 49,100 | 102,900 | 152,000 | 3,393,680.00 | 8.11% | – | 3,535,400 | 3,535,400 | 0.21% |
| BLAND | 90,000 | – | 90,000 | 45,000.00 | 1.01% | – | 1,376,000 | 1,376,000 | 0.01% |
| BONDUS01 | – | – | – | – | 0.00% | 277,873 | – | 277,873 | 0.00% |
| BTG | 15,800 | 29,300 | 45,100 | 1,017,520.00 | 0.31% | 1,115,700 | 3,254,400 | 4,370,100 | 0.23% |
| BTS | 1,554,800 | 5,138,700 | 6,693,500 | 12,030,791.00 | 20.07% | 25,178,300 | 201,261,117 | 226,439,417 | 1.41% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM01 | – | – | – | – | 0.00% | 250,000 | – | 250,000 | 0.05% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,764,565 | – | 2,764,565 | 0.55% |
| CBG | 31,100 | 2,200 | 33,300 | 1,813,225.00 | 0.48% | 692,430 | 5,419,600 | 6,112,030 | 0.61% |
| CCET | 2,285,500 | 1,388,400 | 3,673,900 | 28,333,045.00 | 2.52% | 11,151,541 | 27,834,699 | 38,986,240 | 0.37% |
| CENTEL | 838,100 | 119,000 | 957,100 | 41,899,475.00 | 24.76% | 10,918,800 | 3,240,200 | 14,159,000 | 1.05% |
| CHG | – | 47,200 | 47,200 | 73,058.00 | 0.12% | 450,300 | 34,473,800 | 34,924,100 | 0.32% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 253,000 | 231,400 | 484,400 | 8,215,700.00 | 3.35% | 1,259,601 | 7,740,100 | 8,999,701 | 0.53% |
| CKP | 16,900 | – | 16,900 | 38,870.00 | 1.12% | 46,000 | 8,740,500 | 8,786,500 | 0.11% |
| CN01 | 1 | – | 1 | 21.10 | 0.01% | 46,162 | – | 46,162 | 0.01% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | – | – | – | – | 0.00% | 465,841 | – | 465,841 | 0.09% |
| COM7 | 83,200 | 53,100 | 136,300 | 4,468,125.00 | 0.88% | 2,521,700 | 13,655,400 | 16,177,100 | 0.68% |
| CPALL | 685,900 | 361,800 | 1,047,700 | 45,901,925.00 | 3.70% | 21,728,202 | 40,657,553 | 62,385,755 | 0.69% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 388,100 | 4,211,326 | 4,599,426 | 0.04% |
| CPF | 808,100 | 1,404,300 | 2,212,400 | 44,833,890.00 | 5.13% | 38,417,754 | 79,983,200 | 118,400,954 | 1.44% |
| CPN | 52,200 | 54,200 | 106,400 | 6,900,550.00 | 1.08% | 2,951,100 | 13,327,347 | 16,278,447 | 0.36% |
| CRC | 455,500 | 274,700 | 730,200 | 23,279,750.00 | 6.92% | 7,250,730 | 25,258,226 | 32,508,956 | 0.54% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,324,700 | 4,324,700 | 0.05% |
| DELTA | 535,900 | 2,198,900 | 2,734,800 | 526,260,700.00 | 7.90% | 32,254,087 | 31,021,400 | 63,275,487 | 0.51% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | 63,500 | 362,800 | 426,300 | 1,496,392.00 | 4.47% | 4,951,559 | 13,580,273 | 18,531,832 | 0.53% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.03% |
| EA | 910,900 | 863,500 | 1,774,400 | 3,982,918.00 | 4.02% | 46,906,600 | 87,983,102 | 134,889,702 | 1.82% |
| EASTW | – | 30,400 | 30,400 | 124,596.00 | 1.05% | 56,900 | 61,000 | 117,900 | 0.01% |
| EGCO | 28,500 | 3,900 | 32,400 | 4,236,050.00 | 1.65% | 875,400 | 2,150,900 | 3,026,300 | 0.57% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 2,300 | 439,100 | 441,400 | 2,593,660.00 | 2.13% | – | 10,864,100 | 10,864,100 | 0.39% |
| ERW | 117,200 | 194,600 | 311,800 | 1,109,256.00 | 2.14% | 1,227,900 | 829,402 | 2,057,302 | 0.04% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.04% |
| GFPT | 33,700 | – | 33,700 | 328,785.00 | 2.42% | 10,300 | 1,783,100 | 1,793,400 | 0.14% |
| GLD | 300 | – | 300 | 1,572.00 | 0.01% | – | – | – | 0.00% |
| GLOBAL | 36,400 | 332,500 | 368,900 | 2,665,440.00 | 3.23% | 8,760,003 | 35,817,671 | 44,577,674 | 0.80% |
| GOLDM01 | 45,895 | – | 45,895 | 176,236.80 | 3.70% | 2,037,842 | – | 2,037,842 | 0.02% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 332,157 | – | 332,157 | 0.07% |
| GPSC | 231,400 | 6,600 | 238,000 | 11,433,175.00 | 1.97% | 1,236,600 | 9,906,220 | 11,142,820 | 0.40% |
| GST | 13,600 | – | 13,600 | 114,835.00 | 0.60% | 3,139,900 | 1,882,500 | 5,022,400 | 0.46% |
| GULF | 298,900 | 474,400 | 773,300 | 46,453,050.00 | 1.68% | 11,045,100 | 21,786,042 | 32,831,142 | 0.22% |
| GUNKUL | 3,969,900 | 433,200 | 4,403,100 | 20,652,252.00 | 3.05% | 15,767,074 | 21,360,100 | 37,127,174 | 0.42% |
| HANA | 540,300 | 38,700 | 579,000 | 24,869,475.00 | 1.86% | 8,361,800 | 12,224,100 | 20,585,900 | 2.33% |
| HMPRO | 876,700 | 1,635,600 | 2,512,300 | 15,920,605.00 | 3.05% | 79,476,347 | 74,342,000 | 153,818,347 | 1.17% |
| ICHI | 165,500 | 5,800 | 171,300 | 2,422,430.00 | 3.79% | 248,000 | 5,482,900 | 5,730,900 | 0.44% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,786,587 | – | 1,786,587 | 0.01% |
| IRPC | 3,671,100 | 1,211,700 | 4,882,800 | 12,391,098.00 | 5.01% | 60,249,600 | 207,987,700 | 268,237,300 | 1.31% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 212,280 | – | 212,280 | 0.00% |
| ITC | 21,500 | 288,900 | 310,400 | 5,336,030.00 | 7.64% | 1,600,200 | 2,553,700 | 4,153,900 | 0.14% |
| ITD | 100 | – | 100 | 33.00 | 0.00% | 3,010,400 | 2,365,700 | 5,376,100 | 0.10% |
| IVL | 423,600 | 116,800 | 540,400 | 13,153,060.00 | 1.52% | 2,611,410 | 18,302,100 | 20,913,510 | 0.37% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 94,113 | – | 94,113 | 0.02% |
| JAS | 413,800 | 8,800 | 422,600 | 279,613.00 | 2.09% | 33,163,540 | 43,148,246 | 76,311,786 | 0.92% |
| JMART | 301,800 | – | 301,800 | 3,007,400.00 | 3.10% | 5,581,100 | 1,613,500 | 7,194,600 | 0.49% |
| JMT | 53,200 | – | 53,200 | 539,440.00 | 0.72% | 5,328,900 | 3,420,694 | 8,749,594 | 0.60% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% |
| KBANK | 226,600 | 280,700 | 507,300 | 123,831,600.00 | 5.72% | 581,239 | 14,787,200 | 15,368,439 | 0.65% |
| KCE | 852,900 | 114,200 | 967,100 | 64,771,425.00 | 1.97% | 14,084,300 | 16,570,200 | 30,654,500 | 2.59% |
| KKP | 21,400 | 115,000 | 136,400 | 15,451,300.00 | 2.45% | 1,443,300 | 6,326,400 | 7,769,700 | 0.87% |
| KLAC01 | – | – | – | – | 0.00% | 35,048 | – | 35,048 | 0.00% |
| KOREA01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,019,322 | – | 2,019,322 | 0.02% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 1,119,500 | 2,125,900 | 3,245,400 | 139,693,525.00 | 4.37% | 4,147,800 | 71,418,600 | 75,566,400 | 0.54% |
| KTC | 315,800 | 700 | 316,500 | 11,019,175.00 | 3.32% | 506,700 | 7,804,600 | 8,311,300 | 0.32% |
| KUAISH01 | – | – | – | – | 0.00% | 7,978 | – | 7,978 | 0.00% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 1,214,900 | – | 1,214,900 | 4,255,924.00 | 5.70% | 55,664,050 | 76,539,598 | 132,203,648 | 1.11% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 849,692 | – | 849,692 | 0.01% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 311,800 | 2,400 | 314,200 | 0.02% |
| LRCX01 | 1,000 | – | 1,000 | 3,300.00 | 0.54% | 226,522 | – | 226,522 | 0.00% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,942 | – | 426,942 | 0.09% |
| M | 2,900 | 21,000 | 23,900 | 478,840.00 | 5.32% | 2,364,600 | 2,618,700 | 4,983,300 | 0.54% |
| MAJOR | 28,100 | – | 28,100 | 217,235.00 | 0.81% | 1,711,800 | 1,894,100 | 3,605,900 | 0.53% |
| MBK | 66,500 | 39,400 | 105,900 | 2,073,380.00 | 4.81% | – | 1,775,000 | 1,775,000 | 0.09% |
| MEGA | 66,800 | 1,700 | 68,500 | 2,421,250.00 | 4.26% | 27,000 | 2,027,716 | 2,054,716 | 0.24% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 90,084 | – | 90,084 | 0.02% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | 96,744 | – | 96,744 | 1,751,365.20 | 3.63% | 254,992 | – | 254,992 | 0.00% |
| MINT | 462,100 | 1,021,300 | 1,483,400 | 30,529,910.00 | 6.62% | 27,463,100 | 99,709,509 | 127,172,609 | 2.24% |
| MOSHI | – | 36,200 | 36,200 | 1,257,950.00 | 20.03% | 6,000 | 377,740 | 383,740 | 0.12% |
| MRDIYT | – | 124,300 | 124,300 | 1,045,085.00 | 2.28% | – | 3,124,000 | 3,124,000 | 0.05% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 367,110 | – | 367,110 | 0.07% |
| MTC | 286,800 | 271,000 | 557,800 | 16,284,250.00 | 1.89% | 23,273,900 | 24,925,700 | 48,199,600 | 2.27% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 186,660 | – | 186,660 | 0.00% |
| NDX01 | 10,986 | – | 10,986 | 267,821.40 | 3.30% | 203,283 | – | 203,283 | 0.01% |
| NER | – | – | – | – | 0.00% | – | 993,100 | 993,100 | 0.05% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 126,864 | – | 126,864 | 0.03% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 373,300 | 458,000 | 831,300 | 10,357,240.00 | 2.86% | 16,007,700 | 15,955,842 | 31,963,542 | 0.27% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 10 | – | 10 | 0.00% |
| ORI | – | – | – | – | 0.00% | 219,900 | 5,230,200 | 5,450,100 | 0.22% |
| OSP | 147,400 | 65,000 | 212,400 | 3,926,370.00 | 0.94% | 4,035,400 | 18,514,700 | 22,550,100 | 0.75% |
| PLANB | 257,700 | 623,400 | 881,100 | 7,689,810.00 | 2.04% | 1,588,500 | 2,785,572 | 4,374,072 | 0.10% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PLTR01 | – | – | – | – | 0.00% | 322,589 | – | 322,589 | 0.00% |
| PR9 | – | – | – | – | 0.00% | 110,300 | 631,400 | 741,700 | 0.09% |
| PRM | 103,600 | 21,600 | 125,200 | 1,062,365.00 | 1.20% | 3,007,200 | 5,480,900 | 8,488,100 | 0.38% |
| PSH | – | – | – | – | 0.00% | – | 332,399 | 332,399 | 0.02% |
| PSL | 138,200 | 693,300 | 831,500 | 7,363,020.00 | 7.02% | 1,968,400 | 12,621,500 | 14,589,900 | 0.94% |
| PTG | 263,000 | – | 263,000 | 1,940,005.00 | 2.17% | 87,500 | 12,544,500 | 12,632,000 | 0.76% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 1,339,600 | 91,300 | 1,430,900 | 57,308,500.00 | 1.50% | 2,600,500 | 46,052,400 | 48,652,900 | 0.17% |
| PTTEP | 764,800 | 95,600 | 860,400 | 130,145,600.00 | 3.94% | 1,877,300 | 21,603,900 | 23,481,200 | 0.59% |
| PTTGC | 1,203,400 | 1,328,200 | 2,531,600 | 111,777,700.00 | 5.15% | 1,885,600 | 43,463,800 | 45,349,400 | 1.01% |
| QH | 562,300 | 294,800 | 857,100 | 1,165,656.00 | 5.75% | 72,300 | 20,812,204 | 20,884,504 | 0.19% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 327,800 | 70,000 | 397,800 | 14,518,375.00 | 3.98% | 3,309,200 | 10,853,500 | 14,162,700 | 0.65% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 6,000 | 11,700 | 17,700 | 814,200.00 | 0.33% | 823,200 | 5,971,475 | 6,794,675 | 0.82% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 287,560 | – | 287,560 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | – | 52,800 | 52,800 | 0.00% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | – | 118,100 | 118,100 | 0.03% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | – | – | – | – | 0.00% | 238,900 | 454,600 | 693,500 | 0.07% |
| SAPPE | – | – | – | – | 0.00% | 9,700 | 320,000 | 329,700 | 0.11% |
| SAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 344,000 | 344,000 | 0.08% |
| SAWAD | 316,700 | 256,900 | 573,600 | 12,579,510.00 | 2.84% | 3,681,464 | 10,694,534 | 14,375,998 | 0.87% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 301,500 | 397,600 | 699,100 | 105,258,200.00 | 7.97% | 1,765,000 | 14,082,700 | 15,847,700 | 0.47% |
| SCC | 158,600 | 619,300 | 777,900 | 187,692,700.00 | 15.14% | 821,900 | 8,154,679 | 8,976,579 | 0.75% |
| SCCC | – | 800 | 800 | 120,800.00 | 2.10% | 1,600 | 192,900 | 194,500 | 0.07% |
| SCGP | 114,400 | 254,500 | 368,900 | 9,852,700.00 | 3.65% | 148,300 | 16,733,804 | 16,882,104 | 0.39% |
| SGC | – | – | – | – | 0.00% | 40,000 | – | 40,000 | 0.00% |
| SIRI | 2,900,900 | 95,000 | 2,995,900 | 4,224,219.00 | 6.21% | 98,138,086 | 53,334,000 | 151,472,086 | 0.86% |
| SISB | 43,500 | – | 43,500 | 387,150.00 | 5.12% | 666,100 | 677,100 | 1,343,200 | 0.14% |
| SJWD | – | 24,600 | 24,600 | 248,470.00 | 0.63% | 147,800 | 332,300 | 480,100 | 0.03% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,086,903 | – | 1,086,903 | 0.01% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,126,600 | 427,200 | 1,553,800 | 0.17% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 447,209 | – | 447,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPACEX01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,454,692 | – | 2,454,692 | 0.02% |
| SPALI | 542,000 | 382,900 | 924,900 | 14,431,640.00 | 17.93% | 3,429,026 | 8,653,600 | 12,082,626 | 0.62% |
| SPCG | 280,100 | 171,700 | 451,800 | 4,822,170.00 | 8.02% | – | 437,900 | 437,900 | 0.04% |
| SPRC | 1,483,800 | 642,600 | 2,126,400 | 28,956,750.00 | 4.56% | 5,177,800 | 80,477,200 | 85,655,000 | 1.98% |
| STA | 886,300 | 136,800 | 1,023,100 | 21,356,620.00 | 7.22% | 1,349,600 | 13,765,275 | 15,114,875 | 0.98% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | 118,900 | 268,500 | 387,400 | 6,753,310.00 | 0.84% | 2,683,100 | 459,000 | 3,142,100 | 0.21% |
| STGT | 19,800 | 44,000 | 63,800 | 589,715.00 | 2.85% | 3,853,200 | 2,733,249 | 6,586,449 | 0.23% |
| STPI | 1,196,600 | 1,175,600 | 2,372,200 | 12,180,291.00 | 4.28% | – | 2,122,000 | 2,122,000 | 0.12% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | – | 38,020,600 | 38,020,600 | 0.14% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 70,300 | 5,000 | 75,300 | 1,250,610.00 | 1.66% | 55,100 | 2,582,900 | 2,638,000 | 0.17% |
| TCAP | 75,000 | 100 | 75,100 | 5,707,050.00 | 2.27% | 20,000 | 2,431,900 | 2,451,900 | 0.23% |
| TENCENT01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,200 | – | 1,200 | 0.00% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TER01 | 1,960 | – | 1,960 | 6,507.20 | 0.30% | 168,487 | – | 168,487 | 0.00% |
| TFG | 328,100 | 342,500 | 670,600 | 6,438,815.00 | 2.80% | 13,213,300 | 6,726,700 | 19,940,000 | 0.34% |
| THAI | 1,112,700 | 1,306,400 | 2,419,100 | 12,310,210.00 | 2.93% | 32,625,500 | 19,913,200 | 52,538,700 | 0.19% |
| THANI | – | – | – | – | 0.00% | 50,000 | 24,815,305 | 24,865,305 | 0.40% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 258,320 | 258,920 | 0.01% |
| TIDLOR | 513,000 | 18,700 | 531,700 | 8,627,130.00 | 2.50% | 4,861,400 | 7,810,400 | 12,671,800 | 0.44% |
| TIPH | – | – | – | – | 0.00% | 5,000 | 1,315,000 | 1,320,000 | 0.22% |
| TISCO | 19,200 | 21,700 | 40,900 | 5,108,100.00 | 1.69% | 481,800 | 2,792,600 | 3,274,400 | 0.41% |
| TKN | 19,200 | 10,200 | 29,400 | 136,416.00 | 2.38% | – | 6,801,800 | 6,801,800 | 0.49% |
| TLI | 1,053,800 | 178,000 | 1,231,800 | 14,071,680.00 | 9.33% | 11,717,000 | 8,328,200 | 20,045,200 | 0.18% |
| TOA | 57,300 | – | 57,300 | 866,190.00 | 1.52% | 19,000 | 893,100 | 912,100 | 0.04% |
| TOP | 1,379,500 | 60,100 | 1,439,600 | 86,315,050.00 | 7.04% | 21,812,000 | 14,595,001 | 36,407,001 | 1.63% |
| TPIPL | – | 2,100 | 2,100 | 1,734.00 | 0.01% | – | 5,974,800 | 5,974,800 | 0.03% |
| TPIPP | 27,400 | – | 27,400 | 42,376.00 | 0.86% | 32,000 | 3,074,100 | 3,106,100 | 0.04% |
| TQM | 2,000 | – | 2,000 | 28,000.00 | 0.69% | – | 2,200 | 2,200 | 0.00% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 1,231,100 | 126,300 | 1,357,400 | 17,434,860.00 | 1.16% | 4,125,424 | 53,226,142 | 57,351,566 | 0.17% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,334 | – | 22,334 | 0.00% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 135,300 | 80,500 | 215,800 | 1,012,212.00 | 5.39% | 91,400 | 2,576,500 | 2,667,900 | 0.15% |
| TTB | 6,485,200 | 386,400 | 6,871,600 | 18,329,536.00 | 1.84% | 137,470,700 | 253,737,238 | 391,207,938 | 0.40% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | 89,300 | – | 89,300 | 892,120.00 | 1.40% | 953,000 | 3,923,400 | 4,876,400 | 0.12% |
| TU | 231,600 | 159,800 | 391,400 | 5,168,410.00 | 1.54% | 3,932,300 | 14,340,300 | 18,272,600 | 0.43% |
| TVO | 100 | 100 | 200 | 5,750.00 | 0.02% | – | 450,240 | 450,240 | 0.05% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 1,443,200 | 16,130,700 | 17,573,900 | 15,400,985.00 | 8.78% | 18,600,400 | 117,144,023 | 135,744,423 | 0.64% |
| VRT01 | – | – | – | – | 0.00% | 157,727 | – | 157,727 | 0.00% |
| WHA | 3,272,600 | 8,574,500 | 11,847,100 | 56,658,056.00 | 8.16% | 124,832,700 | 97,052,400 | 221,885,100 | 1.48% |
| WHAUP | 205,400 | 239,200 | 444,600 | 2,923,955.00 | 2.39% | 345,000 | 1,852,400 | 2,197,400 | 0.06% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 476,771 | – | 476,771 | 0.10% |
| WSOL | – | – | – | – | 0.00% | – | 731,500 | 731,500 | 0.03% |
