ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 6,019.51 | 8.47 | 4,141.66 | 5.83 | 1,877.84 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,354.78 | 6.13 | 4,670.71 | 6.57 | -315.94 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 42,192.78 | 59.39 | 41,517.43 | 58.44 | 675.34 |
| นักลงทุนในประเทศ | 18,474.26 | 26.00 | 20,711.51 | 29.15 | -2,237.25 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 6,018.98 | 8.50 | 4,141.63 | 5.85 | 1,877.34 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,354.76 | 6.15 | 4,670.46 | 6.60 | -315.71 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 42,158.52 | 59.53 | 41,476.73 | 58.57 | 681.78 |
| นักลงทุนในประเทศ | 18,285.22 | 25.82 | 20,528.64 | 28.99 | -2,243.42 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.53 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | 0.50 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.11 | -0.23 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 34.26 | 15.30 | 40.70 | 18.18 | -6.44 |
| นักลงทุนในประเทศ | 189.04 | 84.45 | 182.87 | 81.69 | 6.17 |





