ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | อัตราว่างงานเดือนต.ค. | ||||
| เยอรมนี | 14.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค. | ||||
| วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. | ||||
| อังกฤษ | 14.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) | ||||
| สหรัฐฯ | 20.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ | ||||
| 22.00 น. | ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค. | |||||
| 24.00 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | |||||
| วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ยูโรโซน | 17.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2569 (ประมาณการครั้งที่ 2) | ||||
| สหรัฐฯ | 20.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. | ||||
| วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) | ||||
| 11.30 น. | ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. | |||||
| จีน | 08.30 น. | ราคาบ้านเดือนต.ค. | ||||
| 09.00 น. | ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. | |||||
| 09.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. | |||||
| 09.00 น. | การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค. | |||||
| 09.00 น. | อัตราว่างงานเดือนต.ค. | |||||
| ยูโรโซน | 17.00 น. | ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. | ||||
| สหรัฐฯ | 20.30 น. | ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ย.จากเฟดนิวยอร์ก | ||||
| วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ออสเตรเลีย | 07.30 น. | ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยรายงานการประชุม | ||||
| สิงคโปร์ | 07.30 น. | ยอดส่งออกไม่รวมน้ำมันเดือนต.ค. | ||||
| อังกฤษ | 14.00 น. | อัตราว่างงานเดือนก.ย. | ||||
| ยูโรโซน | 17.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย.จากสถาบัน ZEW | ||||
| เยอรมนี | 17.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย.จากสถาบัน ZEW | ||||
| สหรัฐฯ | 20.15 น. | ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP | ||||
| 20.30 น. | ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. | |||||
| 20.30 น. | ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนต.ค. | |||||
| 21.15 น. | ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. | |||||
| 22.00 น. | ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพ.ย.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) | |||||
โดย ปรียพรรณ มีสุข





