รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| NVDA06 | 20,000,000 | 74,936.00 | 3.75 | 0:11 |
| KCE13C2704A | 2,000,000 | 480.00 | 0.24 | 10:24 |
| CPALL | 120,000 | 5,610.00 | 46.75 | 10:31 |
| ADVANC | 21,000 | 7,203.00 | 343.00 | 10:31 |
| KCE13C2704A | 2,000,000 | 480.00 | 0.24 | 10:42 |
| VGI-W3 | 6,267,570 | 62.68 | 0.01 | 10:49 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





