ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/11/2569 | 66,000 | 2.92 | ซื้อ |
| DELTA | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/11/2569 | 200 | 194.00 | ซื้อ |
| DELTA | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/11/2569 | 1,600 | 193.50 | ซื้อ |
| TRT | นาย พิเชษฐ ญาณสุคนธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/11/2569 | 221,500 | 10.14 | ซื้อ |
| PCC | นาย เกตินาท สัมฤทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/11/2569 | 9,000 | 3.13 | ซื้อ |
| STI | นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/11/2569 | 1,000 | 1.38 | ซื้อ |
| RCL | นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/11/2569 | 489,900 | 40.58 | ซื้อ |
| RCL | นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/11/2569 | 510,100 | 39.11 | ซื้อ |
| RCL | นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/11/2569 | 50,000 | 39.45 | ซื้อ |
| RCL | นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสุรีรัตน์ ตันธุวนิตย์) | หุ้นสามัญ | 10/11/2569 | 30,000 | 38.92 | ซื้อ |
| EP | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/11/2569 | 61,400 | 1.05 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





