ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 13 พ.ย. 2569 | 1,731.20 | 2.76% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,800 | 1,800 | 0.00% |
| AAV | – | – | – | – | 0.00% | 11,583,700 | 18,822,557 | 30,406,257 | 0.24% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 53,200 | 121,600 | 174,800 | 59,983,300.00 | 4.44% | 2,227,900 | 8,904,400 | 11,132,300 | 0.37% |
| AEONTS | 4,300 | 15,600 | 19,900 | 1,773,850.00 | 3.62% | 4,800 | 335,000 | 339,800 | 0.14% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| ALAB01 | – | – | – | – | 0.00% | 724,889 | – | 724,889 | 0.01% |
| AMAT01 | – | – | – | – | 0.00% | 225,815 | – | 225,815 | 0.00% |
| AMATA | 4,000 | 38,800 | 42,800 | 1,184,425.00 | 0.69% | 3,840,800 | 9,902,091 | 13,742,891 | 1.20% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 72,534 | – | 72,534 | 0.01% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 203,700 | – | 203,700 | 12,578,500.00 | 1.29% | 54,125,765 | 48,808,345 | 102,934,110 | 0.72% |
| AP | 155,200 | 91,000 | 246,200 | 1,976,770.00 | 6.26% | 6,836,300 | 5,559,900 | 12,396,200 | 0.39% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | 510 | – | 510 | 21,675.00 | 0.32% | 129,435 | – | 129,435 | 0.03% |
| ASTS01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,905 | – | 1,905 | 0.00% |
| AURA | – | 12,600 | 12,600 | 170,700.00 | 0.30% | 266,900 | 1,224,800 | 1,491,700 | 0.11% |
| AWC | 1,718,200 | 46,600 | 1,764,800 | 5,644,038.00 | 4.92% | 115,353,600 | 177,586,720 | 292,940,320 | 0.91% |
| BA | – | – | – | – | 0.00% | 12,298,968 | 5,497,600 | 17,796,568 | 0.85% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 112,603 | – | 112,603 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 110,300 | 56,500 | 166,800 | 1,069,945.00 | 3.28% | 29,136,300 | 15,594,400 | 44,730,700 | 1.38% |
| BANPU | – | 47,500 | 47,500 | 660,250.00 | 1.44% | 4,702,100 | 9,993,230 | 14,695,330 | 0.36% |
| BAY | 30,300 | – | 30,300 | 1,189,275.00 | 3.31% | 99,200 | 46,130 | 145,330 | 0.00% |
| BBL | 61,900 | 208,500 | 270,400 | 49,725,000.00 | 1.99% | 5,264,375 | 8,944,380 | 14,208,755 | 0.74% |
| BCH | – | 11,000 | 11,000 | 121,000.00 | 0.19% | 18,753,900 | 13,125,900 | 31,879,800 | 1.28% |
| BCP | 948,100 | 34,900 | 983,000 | 44,988,200.00 | 5.68% | 2,852,300 | 6,580,200 | 9,432,500 | 0.64% |
| BCPG | 53,800 | 31,000 | 84,800 | 576,640.00 | 4.85% | 4,765,900 | 15,738,047 | 20,503,947 | 0.68% |
| BDMS | 1,903,200 | 608,800 | 2,512,000 | 50,259,460.00 | 4.43% | 24,457,467 | 95,936,500 | 120,393,967 | 0.76% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,200,000 | – | 1,200,000 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% |
| BEM | 604,800 | 526,700 | 1,131,500 | 7,071,875.00 | 5.16% | 56,436,399 | 99,965,108 | 156,401,507 | 1.02% |
| BGRIM | 18,300 | – | 18,300 | 406,260.00 | 0.10% | 9,089,400 | 17,463,800 | 26,553,200 | 1.02% |
| BH | 4,000 | 222,000 | 226,000 | 43,327,200.00 | 8.17% | 4,257,470 | 10,959,400 | 15,216,870 | 1.91% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 184,043 | – | 184,043 | 0.04% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 126,700 | 800 | 127,500 | 2,418,990.00 | 1.93% | 10,098,800 | 5,503,100 | 15,601,900 | 0.39% |
| BLA | 32,100 | 55,800 | 87,900 | 1,928,270.00 | 11.39% | 594,300 | 3,871,600 | 4,465,900 | 0.26% |
| BLAND | 322,400 | – | 322,400 | 157,976.00 | 2.69% | 5,667,500 | 1,376,000 | 7,043,500 | 0.04% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | – | – | – | – | 0.00% | 277,873 | – | 277,873 | 0.00% |
| BTG | 24,400 | 61,000 | 85,400 | 1,823,460.00 | 3.11% | 2,426,700 | 1,716,300 | 4,143,000 | 0.21% |
| BTS | 200 | 1,247,400 | 1,247,600 | 2,312,583.00 | 7.35% | 32,534,100 | 205,451,917 | 237,986,017 | 1.48% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM01 | – | – | – | – | 0.00% | 288,777 | – | 288,777 | 0.06% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,908,157 | – | 2,908,157 | 0.58% |
| CBG | 37,100 | 20,700 | 57,800 | 3,222,800.00 | 3.48% | 892,230 | 5,324,200 | 6,216,430 | 0.62% |
| CCET | 606,700 | 1,295,800 | 1,902,500 | 15,482,030.00 | 1.80% | 17,743,141 | 24,477,499 | 42,220,640 | 0.40% |
| CENTEL | 39,500 | – | 39,500 | 1,844,850.00 | 0.58% | 13,593,800 | 2,957,000 | 16,550,800 | 1.23% |
| CHG | 168,600 | 161,700 | 330,300 | 519,759.00 | 0.38% | 15,241,300 | 30,594,500 | 45,835,800 | 0.42% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 47,300 | 26,700 | 74,000 | 1,334,270.00 | 1.51% | 4,016,401 | 4,351,400 | 8,367,801 | 0.49% |
| CKP | – | – | – | – | 0.00% | 431,100 | 8,783,500 | 9,214,600 | 0.11% |
| CN01 | 12,070 | – | 12,070 | 255,884.00 | 74.57% | 68,743 | – | 68,743 | 0.01% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | 10,289 | – | 10,289 | 220,184.60 | 6.99% | 477,020 | – | 477,020 | 0.10% |
| COM7 | 136,500 | 145,700 | 282,200 | 9,087,125.00 | 1.29% | 5,410,100 | 12,734,400 | 18,144,500 | 0.76% |
| CPALL | 969,100 | 394,000 | 1,363,100 | 66,941,075.00 | 2.56% | 30,262,000 | 44,500,653 | 74,762,653 | 0.83% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 388,100 | 2,811,726 | 3,199,826 | 0.03% |
| CPF | 1,153,600 | 217,600 | 1,371,200 | 28,445,320.00 | 2.90% | 37,328,754 | 69,965,800 | 107,294,554 | 1.30% |
| CPN | 30,100 | 1,100 | 31,200 | 2,074,775.00 | 0.90% | 5,363,700 | 11,585,547 | 16,949,247 | 0.38% |
| CRC | 500 | 786,600 | 787,100 | 26,254,425.00 | 9.70% | 10,980,030 | 25,957,526 | 36,937,556 | 0.61% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,324,700 | 4,324,700 | 0.05% |
| DELTA | 187,300 | 605,400 | 792,700 | 151,709,650.00 | 9.23% | 33,041,887 | 19,262,969 | 52,304,856 | 0.42% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | 16,300 | 241,800 | 258,100 | 893,026.00 | 5.07% | 9,226,059 | 13,721,373 | 22,947,432 | 0.65% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.03% |
| EA | 459,800 | 2,386,200 | 2,846,000 | 7,383,064.00 | 2.08% | 58,172,300 | 61,734,973 | 119,907,273 | 1.61% |
| EASTW | – | – | – | – | 0.00% | – | 61,000 | 61,000 | 0.00% |
| EGCO | 8,100 | 200 | 8,300 | 1,102,400.00 | 2.40% | 1,502,000 | 2,028,800 | 3,530,800 | 0.67% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 550,000 | 222,700 | 772,700 | 4,221,640.00 | 2.18% | 2,458,500 | 12,568,900 | 15,027,400 | 0.54% |
| ERW | 300 | – | 300 | 1,126.00 | 0.00% | 7,940,500 | 584,802 | 8,525,302 | 0.17% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.04% |
| GFPT | 53,200 | – | 53,200 | 513,775.00 | 1.10% | 678,700 | 1,844,700 | 2,523,400 | 0.20% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 707,700 | – | 707,700 | 0.05% |
| GLOBAL | 73,300 | 351,100 | 424,400 | 2,982,900.00 | 5.11% | 13,438,603 | 25,792,871 | 39,231,474 | 0.70% |
| GOLDM01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,207,855 | – | 2,207,855 | 0.02% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 332,857 | – | 332,857 | 0.07% |
| GPSC | 99,000 | – | 99,000 | 5,262,525.00 | 2.51% | 3,208,000 | 10,269,320 | 13,477,320 | 0.48% |
| GST | – | – | – | – | 0.00% | 4,498,000 | 1,459,500 | 5,957,500 | 0.54% |
| GULF | 896,900 | 269,000 | 1,165,900 | 73,026,025.00 | 4.33% | 22,396,210 | 23,065,142 | 45,461,352 | 0.30% |
| GUNKUL | 2,193,600 | 475,500 | 2,669,100 | 13,130,658.00 | 3.67% | 18,046,174 | 22,899,000 | 40,945,174 | 0.46% |
| HANA | 10,000 | 65,800 | 75,800 | 3,595,950.00 | 0.22% | 12,566,200 | 12,426,500 | 24,992,700 | 2.82% |
| HMPRO | – | 173,000 | 173,000 | 1,072,910.00 | 0.34% | 90,113,947 | 67,640,000 | 157,753,947 | 1.20% |
| ICHI | 70,500 | – | 70,500 | 1,001,100.00 | 2.50% | 374,700 | 5,766,500 | 6,141,200 | 0.47% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,786,587 | – | 1,786,587 | 0.01% |
| IRPC | 2,954,500 | 1,267,300 | 4,221,800 | 10,475,504.00 | 6.96% | 94,956,300 | 167,793,500 | 262,749,800 | 1.29% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 212,280 | – | 212,280 | 0.00% |
| ITC | 94,600 | 59,100 | 153,700 | 2,649,400.00 | 11.86% | 1,260,200 | 1,508,000 | 2,768,200 | 0.09% |
| ITD | – | – | – | – | 0.00% | 4,629,000 | 2,370,500 | 6,999,500 | 0.13% |
| IVL | 115,700 | 269,600 | 385,300 | 8,780,160.00 | 1.80% | 5,140,510 | 16,411,700 | 21,552,210 | 0.38% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 94,113 | – | 94,113 | 0.02% |
| JAS | 1,000 | 19,200 | 20,200 | 12,786.00 | 0.09% | 37,607,040 | 43,225,446 | 80,832,486 | 0.97% |
| JMART | 235,500 | – | 235,500 | 2,557,420.00 | 0.74% | 5,954,000 | 1,613,500 | 7,567,500 | 0.52% |
| JMT | 100,000 | – | 100,000 | 1,040,000.00 | 0.49% | 7,056,900 | 3,168,094 | 10,224,994 | 0.70% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% |
| KBANK | 694,600 | 180,500 | 875,100 | 220,536,300.00 | 4.39% | 1,098,739 | 16,859,800 | 17,958,539 | 0.76% |
| KCE | 760,900 | 88,600 | 849,500 | 50,672,925.00 | 3.61% | 19,730,100 | 15,483,100 | 35,213,200 | 2.98% |
| KKP | 10,000 | 23,600 | 33,600 | 3,884,700.00 | 0.54% | 3,248,100 | 7,660,800 | 10,908,900 | 1.22% |
| KOREA01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,023,522 | – | 2,023,522 | 0.02% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 2,472,700 | 188,600 | 2,661,300 | 116,513,200.00 | 4.98% | 11,511,800 | 82,737,800 | 94,249,600 | 0.67% |
| KTC | 308,300 | – | 308,300 | 11,126,375.00 | 2.84% | 3,962,700 | 8,889,700 | 12,852,400 | 0.50% |
| KUAISH01 | – | – | – | – | 0.00% | 7,978 | – | 7,978 | 0.00% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 97,800 | 196,400 | 294,200 | 1,039,512.00 | 1.73% | 62,121,350 | 71,329,698 | 133,451,048 | 1.12% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 849,692 | – | 849,692 | 0.01% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 430,900 | 2,400 | 433,300 | 0.03% |
| LRCX01 | – | – | – | – | 0.00% | 798,390 | – | 798,390 | 0.01% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,942 | – | 426,942 | 0.09% |
| M | 5,300 | – | 5,300 | 106,530.00 | 0.87% | 2,365,600 | 2,684,600 | 5,050,200 | 0.55% |
| MAJOR | 19,900 | – | 19,900 | 171,110.00 | 0.61% | 2,183,800 | 1,893,200 | 4,077,000 | 0.60% |
| MBK | 35,500 | 173,800 | 209,300 | 4,324,060.00 | 11.05% | 1,134,900 | 1,940,100 | 3,075,000 | 0.16% |
| MEGA | 33,000 | 2,200 | 35,200 | 1,298,175.00 | 1.71% | 50,500 | 1,952,616 | 2,003,116 | 0.23% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 93,084 | – | 93,084 | 0.02% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | – | – | – | – | 0.00% | 703,946 | – | 703,946 | 0.01% |
| MINT | 694,700 | 697,100 | 1,391,800 | 31,025,150.00 | 4.41% | 30,575,500 | 77,403,709 | 107,979,209 | 1.90% |
| MOSHI | – | 60,000 | 60,000 | 2,153,275.00 | 9.88% | – | 548,240 | 548,240 | 0.17% |
| MRDIYT | 40,100 | 26,400 | 66,500 | 596,290.00 | 1.77% | 256,500 | 3,346,300 | 3,602,800 | 0.06% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 367,110 | – | 367,110 | 0.07% |
| MTC | 454,500 | 9,800 | 464,300 | 14,161,150.00 | 6.15% | 27,564,400 | 23,915,500 | 51,479,900 | 2.43% |
| NBIS01 | 152,096 | – | 152,096 | 391,751.22 | 1.32% | 343,756 | – | 343,756 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 362,235 | – | 362,235 | 0.02% |
| NER | 42,000 | – | 42,000 | 192,360.00 | 2.31% | 312,900 | 993,100 | 1,306,000 | 0.07% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | 146,719 | – | 146,719 | 2,412,871.40 | 1.03% | 673,801 | – | 673,801 | 0.13% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 16,600 | – | 16,600 | 209,160.00 | 0.16% | 19,727,800 | 14,998,442 | 34,726,242 | 0.29% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 10 | – | 10 | 0.00% |
| ORI | – | – | – | – | 0.00% | 43,800 | 5,230,200 | 5,274,000 | 0.21% |
| OSP | 94,600 | 542,800 | 637,400 | 12,103,400.00 | 5.51% | 5,166,700 | 20,230,200 | 25,396,900 | 0.85% |
| PLANB | 257,700 | 40,200 | 297,900 | 2,580,085.00 | 0.70% | 11,258,400 | 2,702,472 | 13,960,872 | 0.30% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PLTR01 | – | – | – | – | 0.00% | 322,589 | – | 322,589 | 0.00% |
| PR9 | – | 5,000 | 5,000 | 94,600.00 | 0.23% | 116,300 | 511,800 | 628,100 | 0.08% |
| PRM | 42,100 | 28,800 | 70,900 | 626,855.00 | 1.30% | 3,065,300 | 6,242,700 | 9,308,000 | 0.42% |
| PSH | 14,100 | – | 14,100 | 52,452.00 | 1.81% | 262,500 | 332,399 | 594,899 | 0.03% |
| PSL | 31,800 | – | 31,800 | 277,930.00 | 0.62% | 2,188,400 | 4,992,100 | 7,180,500 | 0.46% |
| PTG | 108,600 | 1,800 | 110,400 | 815,135.00 | 7.23% | 253,400 | 12,479,600 | 12,733,000 | 0.76% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 1,843,800 | 195,500 | 2,039,300 | 78,112,825.00 | 1.67% | 11,533,400 | 47,217,700 | 58,751,100 | 0.21% |
| PTTEP | 102,200 | 213,700 | 315,900 | 45,677,600.00 | 3.58% | 4,346,200 | 22,078,000 | 26,424,200 | 0.67% |
| PTTGC | 8,500 | 27,800 | 36,300 | 1,479,575.00 | 0.13% | 5,062,700 | 31,729,400 | 36,792,100 | 0.82% |
| QH | 47,700 | 105,100 | 152,800 | 209,336.00 | 2.10% | 5,307,300 | 21,776,104 | 27,083,404 | 0.25% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 6,300 | 20,300 | 26,600 | 970,900.00 | 1.13% | 5,527,000 | 9,868,700 | 15,395,700 | 0.71% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 400 | – | 400 | 15,875.00 | 0.01% | 925,500 | 6,154,775 | 7,080,275 | 0.85% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 287,560 | – | 287,560 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 513,800 | 52,800 | 566,600 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | – | 118,100 | 118,100 | 0.03% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | – | – | – | – | 0.00% | 249,200 | 454,600 | 703,800 | 0.07% |
| SAPPE | – | – | – | – | 0.00% | – | 320,000 | 320,000 | 0.10% |
| SAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 343,600 | 343,600 | 0.08% |
| SAWAD | 90,600 | 14,100 | 104,700 | 2,367,410.00 | 0.81% | 5,410,364 | 8,287,714 | 13,698,078 | 0.82% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 172,300 | 234,500 | 406,800 | 62,720,100.00 | 2.43% | 7,213,000 | 16,161,200 | 23,374,200 | 0.69% |
| SCC | 23,000 | 282,600 | 305,600 | 74,086,300.00 | 13.06% | 2,148,100 | 9,394,679 | 11,542,779 | 0.96% |
| SCCC | – | 400 | 400 | 61,000.00 | 1.11% | 1,600 | 197,200 | 198,800 | 0.07% |
| SCGP | 168,400 | 17,400 | 185,800 | 5,016,600.00 | 6.28% | 477,800 | 14,671,004 | 15,148,804 | 0.35% |
| SGP | 10,000 | – | 10,000 | 82,500.00 | 8.90% | 95,900 | – | 95,900 | 0.01% |
| SIRI | – | – | – | – | 0.00% | 110,364,686 | 53,562,200 | 163,926,886 | 0.93% |
| SISB | – | 16,200 | 16,200 | 146,610.00 | 1.03% | 662,900 | 675,200 | 1,338,100 | 0.14% |
| SJWD | – | 244,100 | 244,100 | 2,690,900.00 | 3.67% | 158,800 | 1,086,100 | 1,244,900 | 0.07% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,070,767 | – | 2,070,767 | 0.02% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 991,600 | 374,800 | 1,366,400 | 0.15% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 448,209 | – | 448,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPACEX01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,454,692 | – | 2,454,692 | 0.02% |
| SPALI | 31,700 | – | 31,700 | 494,520.00 | 3.06% | 6,372,700 | 7,506,400 | 13,879,100 | 0.71% |
| SPCG | 11,100 | 36,200 | 47,300 | 506,110.00 | 3.66% | 1,836,800 | 613,300 | 2,450,100 | 0.23% |
| SPRC | 471,700 | 50,300 | 522,000 | 6,998,780.00 | 2.52% | 8,968,300 | 78,463,700 | 87,432,000 | 2.02% |
| STA | 137,400 | 612,800 | 750,200 | 14,452,450.00 | 5.05% | 1,619,100 | 12,128,375 | 13,747,475 | 0.90% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | 7,000 | – | 7,000 | 128,600.00 | 0.04% | 5,172,500 | 984,100 | 6,156,600 | 0.41% |
| STGT | – | 118,600 | 118,600 | 1,091,120.00 | 11.57% | 4,767,900 | 2,237,949 | 7,005,849 | 0.24% |
| STPI | 666,200 | 12,200 | 678,400 | 3,685,755.00 | 3.69% | 4,310,700 | 3,838,100 | 8,148,800 | 0.44% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 16,200 | 131,500 | 147,700 | 2,491,420.00 | 1.99% | 2,458,300 | 2,681,500 | 5,139,800 | 0.33% |
| TCAP | 38,900 | 23,100 | 62,000 | 4,774,400.00 | 2.50% | 124,100 | 2,484,900 | 2,609,000 | 0.25% |
| TENCENT01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,200 | – | 1,200 | 0.00% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TER01 | 35,887 | – | 35,887 | 115,556.14 | 7.37% | 491,961 | – | 491,961 | 0.00% |
| TFG | 255,100 | 34,500 | 289,600 | 2,850,310.00 | 4.04% | 13,168,400 | 4,161,000 | 17,329,400 | 0.29% |
| THAI | 1,122,800 | 27,500 | 1,150,300 | 5,930,240.00 | 2.09% | 40,576,600 | 20,824,700 | 61,401,300 | 0.22% |
| THANI | 107,300 | – | 107,300 | 227,476.00 | 1.00% | 4,399,200 | 25,201,705 | 29,600,905 | 0.48% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 258,320 | 258,920 | 0.01% |
| TIDLOR | 52,400 | 462,100 | 514,500 | 8,770,440.00 | 2.19% | 7,562,800 | 6,033,500 | 13,596,300 | 0.47% |
| TIPH | – | 500 | 500 | 12,000.00 | 0.48% | 5,000 | 1,315,500 | 1,320,500 | 0.22% |
| TISCO | 100 | – | 100 | 12,700.00 | 0.00% | 919,300 | 2,645,900 | 3,565,200 | 0.45% |
| TKN | 58,300 | – | 58,300 | 321,680.00 | 1.37% | – | 6,848,100 | 6,848,100 | 0.50% |
| TLI | 67,200 | 390,900 | 458,100 | 5,226,820.00 | 7.55% | 13,419,800 | 8,317,300 | 21,737,100 | 0.19% |
| TOA | 31,400 | – | 31,400 | 482,660.00 | 1.37% | 115,500 | 718,200 | 833,700 | 0.04% |
| TOP | 105,300 | 1,378,900 | 1,484,200 | 90,245,875.00 | 5.05% | 22,967,600 | 17,571,801 | 40,539,401 | 1.81% |
| TPIPL | 100 | – | 100 | 84.00 | 0.00% | 310,600 | 6,245,100 | 6,555,700 | 0.03% |
| TPIPP | – | – | – | – | 0.00% | 1,109,800 | 3,105,900 | 4,215,700 | 0.05% |
| TQM | 2,600 | – | 2,600 | 37,960.00 | 2.03% | 102,600 | – | 102,600 | 0.02% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 434,200 | 736,500 | 1,170,700 | 15,143,070.00 | 1.58% | 11,293,524 | 51,695,742 | 62,989,266 | 0.18% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,334 | – | 22,334 | 0.00% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 9,300 | 23,600 | 32,900 | 156,284.00 | 2.05% | 1,323,200 | 2,803,600 | 4,126,800 | 0.23% |
| TTB | 13,900 | 117,100 | 131,000 | 356,982.00 | 0.06% | 136,850,800 | 261,056,038 | 397,906,838 | 0.41% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | – | – | – | – | 0.00% | 876,500 | 3,673,800 | 4,550,300 | 0.11% |
| TU | – | – | – | – | 0.00% | 3,572,700 | 13,210,000 | 16,782,700 | 0.39% |
| TVO | 9,300 | – | 9,300 | 267,375.00 | 3.33% | 302,000 | 439,340 | 741,340 | 0.08% |
| UNIQ | 2,600 | – | 2,600 | 6,812.00 | 2.31% | 46,200 | – | 46,200 | 0.00% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 628,100 | 8,639,200 | 9,267,300 | 8,639,221.00 | 8.46% | 29,223,400 | 77,435,803 | 106,659,203 | 0.51% |
| VNG | 3,000 | – | 3,000 | 5,398.00 | 1.23% | 8,600 | – | 8,600 | 0.00% |
| VRT01 | – | – | – | – | 0.00% | 358,817 | – | 358,817 | 0.00% |
| WHA | 9,844,100 | 2,836,700 | 12,680,800 | 62,912,015.00 | 5.42% | 130,893,539 | 99,035,000 | 229,928,539 | 1.54% |
| WHAUP | 247,300 | 504,000 | 751,300 | 5,392,690.00 | 6.06% | 934,300 | 4,011,400 | 4,945,700 | 0.13% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 476,771 | – | 476,771 | 0.10% |
| WSOL | – | – | – | – | 0.00% | – | 731,500 | 731,500 | 0.03% |
