ปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 19 หลักทรัพย์ 25 รายการ
พบ KBANK มีมูลค่าสูงสุด 598.10 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 251.7 บาท
รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 19 หลักทรัพย์ 25 รายการ ดังนี้
| หลักทรัพย์ | รายการ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | ราคาพาร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| KBANK | 4 | 2,376,200 | 598,100.59 | 251.70 | 10.00 |
| SCGP | 1 | 1,065,200 | 27,908.24 | 26.20 | 1.00 |
| TU | 2 | 1,720,500 | 22,194.45 | 12.90 | 0.25 |
| ADVANC | 2 | 49,000 | 16,660.00 | 340.00 | 1.00 |
| DELTA | 2 | 83,300 | 15,233.24 | 182.87 | 0.10 |
| BEM | 1 | 1,497,000 | 9,999.96 | 6.68 | 1.00 |
| NVDA80 | 1 | 315,540 | 8,645.80 | 27.40 | 0.00 |
| GOOG80 | 1 | 1,466,550 | 6,951.45 | 4.74 | 0.00 |
| SP500US80 | 1 | 2,300,000 | 6,796.50 | 2.96 | 0.00 |
| SAWAD | 1 | 300,600 | 6,613.20 | 22.00 | 1.00 |
| THAI | 1 | 1,034,400 | 5,999.52 | 5.80 | 1.30 |
| RABBIT | 1 | 22,000,000 | 5,500.00 | 0.25 | 1.40 |
| WHA | 1 | 1,055,200 | 5,001.65 | 4.74 | 0.10 |
| NVDA06 | 1 | 1,052,134 | 3,743.49 | 3.56 | 0.00 |
| HMPRO | 1 | 531,200 | 3,293.44 | 6.20 | 1.00 |
| COM7 | 1 | 100,000 | 3,020.00 | 30.20 | 0.25 |
| KK | 1 | 3,000,000 | 2,730.00 | 0.91 | 0.50 |
| ITNS | 1 | 1,000,000 | 1,930.00 | 1.93 | 1.00 |
| KCE13C2704A | 1 | 3,000,000 | 525.00 | 0.18 | 0.00 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





