หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEM | AIRA | ถือ/เล่นรีบาวด์ | 7.16,7.36 | 6.50,6.40 | – | < 6.30 |
| BGRIM | LHS | ซื้อเก็งกำไร | 23.00 | – | – | – |
| CK | CGSI | ซื้อ | – | 18.40,18.00 | 19.00,19.50 | < 17.70 |
| ICHI | AIRA | ถือ/ซื้อเล่นสั้น | 15.20,15.90 | 14.60,14.40 | – | < 14.30 |
| IRPC | KSS | ซื้อ | 3.10 | – | – | – |
| SAWAD | CGSI | ซื้อ | – | 22.30,22.00 | 23.00,23.50 | < 21.80 |
| STA | LHS | ซื้อ | 27.00 | – | – | – |
| STECON | Pi | ซื้อ | 22.60 | – | – | – |
| SYNEX | Pi | ซื้อ | 11.10 | – | – | – |
| TACC | KSS | ซื้อ | 7.40 | – | – | – |





