<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VNT : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/vnt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/vnt</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2022 07:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>PTTCG จ่อบุ๊กค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP เอจีซี วีนิไทย 2.14 พันล้านภายใน ธ.ค.นี้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/259628</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Waranya Chaiyachot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 07:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[PTTGC]]></category>
		<category><![CDATA[VNT]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[พีทีที โกลบอล เคมิคอล]]></category>
		<category><![CDATA[วีนิไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เอจีซี วีนิไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=259628</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ.วีนิไทย (VNT) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักท</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/259628" data-wpel-link="internal">PTTCG จ่อบุ๊กค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP เอจีซี วีนิไทย 2.14 พันล้านภายใน ธ.ค.นี้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เอจีซี วีนิไทยทุ่มงบ 2.5 หมื่นลบ.เพิ่มกำลังผลิตโซดาไฟ-พีวีซี รุกตลาดอาเซียน</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/214501</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Waranya Chaiyachot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ACTH]]></category>
		<category><![CDATA[AGC VINYTHAI]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[VNT]]></category>
		<category><![CDATA[วีนิไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เอจีซี วีนิไทย]]></category>
		<category><![CDATA[โซดาไฟ]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=214501</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายคาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอจีซี วีนิไทย (AGC VINYTHAI PLC.) เปิดเผยว่า บมจ. เอจีซี วีนิไทย เกิดขึ้นจากการควบครวมกิจการระหว่างบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (ACTH)</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/214501" data-wpel-link="internal">เอจีซี วีนิไทยทุ่มงบ 2.5 หมื่นลบ.เพิ่มกำลังผลิตโซดาไฟ-พีวีซี รุกตลาดอาเซียน</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VNT แจ้งหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เริ่ม 1-30 พ.ย.นี้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/140696</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 08:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[VNT]]></category>
		<category><![CDATA[ซ่อมบำรุง]]></category>
		<category><![CDATA[วีนิไทย]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=140696</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.วีนิไทย (VNT) แจ้งว่า บริษัทฯ จะหยุดการผลิตเพื่อทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (ซ่อมบำรุงใหญ่) ตามวาระ โดยจะเริ่มจากวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯมีแผนงานรองรับการดำเนินธุรกิจในระหว่างการหยุดก</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/140696" data-wpel-link="internal">VNT แจ้งหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เริ่ม 1-30 พ.ย.นี้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PTTGC ชง ผถห.ลดถือหุ้น GPSC หันเน้นเคมิคอล,คาดเทนเดอร์ฯ VNT ใน Q4/64</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/88711</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nuttida Thongmee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 04:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[EGM]]></category>
		<category><![CDATA[GPSC]]></category>
		<category><![CDATA[PTT]]></category>
		<category><![CDATA[PTTGC]]></category>
		<category><![CDATA[VNT]]></category>
		<category><![CDATA[กลุ่ม AGC]]></category>
		<category><![CDATA[จิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์]]></category>
		<category><![CDATA[ปตท.]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ถือหุ้นหลัก]]></category>
		<category><![CDATA[พีทีที โกลบอล เคมิคอล]]></category>
		<category><![CDATA[วีนิไทย]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=88711</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายจิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์ ผู้จัดการฝ่าย การเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ในวันที่ 7 มิ.ย.นี้</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/88711" data-wpel-link="internal">PTTGC ชง ผถห.ลดถือหุ้น GPSC หันเน้นเคมิคอล,คาดเทนเดอร์ฯ VNT ใน Q4/64</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PTTGC ไม่ปรับราคาซื้อหุ้น VNT หากที่ประชุมผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.90 บ./หุ้น</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/78022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pattharin Thanyajareon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 08:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[PTTGC]]></category>
		<category><![CDATA[VNT]]></category>
		<category><![CDATA[พีทีที โกลบอล เคมิคอล]]></category>
		<category><![CDATA[วีนิไทย]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=78022</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) แจ้งว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ.วีนิไทย</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/78022" data-wpel-link="internal">PTTGC ไม่ปรับราคาซื้อหุ้น VNT หากที่ประชุมผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.90 บ./หุ้น</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PTTGC เล็ง M&#038;A บริษัทระดับโลก เข้ามาต่อยอดธุรกิจเดิม คาดชัดเจนปีนี้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/75862</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muttira Nommaneewong]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 08:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[PTTGC]]></category>
		<category><![CDATA[VNT]]></category>
		<category><![CDATA[คงกระพัน อินทรแจ้ง]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[ปิโตรเคมี]]></category>
		<category><![CDATA[พีทีที โกลบอล เคมิคอล]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[วีนิไทย]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เพิกถอนหลักทรัพย์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=75862</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนเข้าลงทุนเพื่อเข้าซื้อกิจการ (M&#38;A) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรต</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/75862" data-wpel-link="internal">PTTGC เล็ง M&#038;A บริษัทระดับโลก เข้ามาต่อยอดธุรกิจเดิม คาดชัดเจนปีนี้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONSENSUS: โบรกฯเชียร์ ซื้อ PTTGC รับผลบวกลงทุน VNT, ผลงาน Q1/64 ดีขึ้นจากธุรกิจโรงกลั่น</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/73185</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pattharin Thanyajareon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 08:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[Consensus]]></category>
		<category><![CDATA[PTTGC]]></category>
		<category><![CDATA[VNT]]></category>
		<category><![CDATA[ดีบีเอส วิคเคอร์ส]]></category>
		<category><![CDATA[ทรีนีตี้]]></category>
		<category><![CDATA[ทิสโก้]]></category>
		<category><![CDATA[พีทีที โกลบอล เคมิคอล]]></category>
		<category><![CDATA[ฟิลลิป]]></category>
		<category><![CDATA[วีนิไทย]]></category>
		<category><![CDATA[หยวนต้า]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เคทีบีเอสที]]></category>
		<category><![CDATA[เบญจพล สุทธิ์วนิช]]></category>
		<category><![CDATA[เมย์แบงก์ กิมเอ็ง]]></category>
		<category><![CDATA[เอเชีย เวลท์]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=73185</guid>

					<description><![CDATA[<p>โบรกเกอร์ต่างเชียร์&#8221;ซื้อ&#8221;หุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) รับผลบวกจากลงทุนบมจ.วีนิไทย (VNT) ทำให้ห่วงโซ่เอทธีลีนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนปลายน้ำ และเปิดการเปิดประตูขยายธุรก</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/73185" data-wpel-link="internal">CONSENSUS: โบรกฯเชียร์ ซื้อ PTTGC รับผลบวกลงทุน VNT, ผลงาน Q1/64 ดีขึ้นจากธุรกิจโรงกลั่น</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PTTGC จะทำเทนเดอร์ฯ หุ้น VNT ในราคาเสนอซื้อ 39 บาท ก่อนเพิกถอนจากตลาด</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/72202</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pornlada Panichakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 02:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[PTTGC]]></category>
		<category><![CDATA[VNT]]></category>
		<category><![CDATA[พีทีที โกลบอล เคมิคอล]]></category>
		<category><![CDATA[วีนิไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เทนเดอร์ออฟเฟอร์]]></category>
		<category><![CDATA[เพิกถอนหลักทรัพย์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=72202</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้บริษัทฯ ประสานงานร่วมกับ AGC Inc. เกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลั</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/72202" data-wpel-link="internal">PTTGC จะทำเทนเดอร์ฯ หุ้น VNT ในราคาเสนอซื้อ 39 บาท ก่อนเพิกถอนจากตลาด</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดโผหุ้นถูก-ฐานะการเงินแน่น-ภูมิคุ้มกันแกร่ง ฝ่าวิกฤตโควิด-19</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2020/10651</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 11:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[PTTEP]]></category>
		<category><![CDATA[PYLON]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[STANLY]]></category>
		<category><![CDATA[VNT]]></category>
		<category><![CDATA[อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=10651</guid>

					<description><![CDATA[<p>บล.ทิสโก้ ชูหุ้นเด่น VNT-SAT-PTTEP-STANLY-PYLON นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ เปิดเผยว่า ในเดือน มี.ค.ตลาดหุ้นโลก (MSCI World Index)</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2020/10651" data-wpel-link="internal">เปิดโผหุ้นถูก-ฐานะการเงินแน่น-ภูมิคุ้มกันแกร่ง ฝ่าวิกฤตโควิด-19</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
