
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 26 มิ.ย.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 74,075 โดส รายละเอียดดังนี้
| จำนวนผู้ได้รับวัคซีน | เพิ่มขึ้น (โดส) | สะสมตั้งแต่ 7 มิ.ย.64 | สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.64 |
|---|---|---|---|
| 26 มิ.ย.64 | 74,075 | 4,954,620 | 9,055,141 |
| เข็มที่ 1 | 40,930 | 3,705,579 | 6,475,826 |
| Sinovac | 7,424 | 814,612 | 3,486,362 |
| AstraZeneca | 32,301 | 2,889,762 | 2,988,259 |
| Sinopharm | 1,205 | 1,205 | 1,205 |
| เข็มที่ 2 | 33,145 | 1,249,041 | 2,579,315 |
| Sinovac | 33,091 | 1,204,583 | 2,522,183 |
| AstraZeneca | 54 | 44,458 | 57,1132 |
| Sinopharm | 0 | 0 | 0 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มิ.ย. 64)





