
ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) ทบทวนรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัว เพิ่มเป็น 63 ประเทศ จากเดิมที่กำหนดไว้ 46 ประเทศ

| 1.ออสเตรเลีย | 21.ฮังการี | 41.นิวซีแลนด์ | 61.เวียดนาม |
| 2.ออสเตรีย | 22.ไอซ์แลนด์ | 42.นอร์เวย์ | 62.ฮ่องกง |
| 3.บาห์เรน | 23.อินเดีย | 43.โอมาน | 63.ไต้หวัน |
| 4.เบลเยียม | 24.อินโดนีเซีย | 44.ฟิลิปปินส์ | |
| 5.ภูฏาน | 25.ไอร์แลนด์ | 45.โปแลนด์ | |
| 6.บรูไนดารุสซาลาม | 26.อิสราเอล | 46.โปรตุเกส | |
| 7.บัลแกเรีย | 27.อิตาลี | 47.กาตาร์ | |
| 8.กัมพูชา | 28.ญี่ปุ่น | 48.โรมาเนีย | |
| 9.แคนาดา | 29.คูเวต | 49.ซาอุดิอาระเบีย | |
| 10.ชิลี | 30.ลาว | 50. สิงคโปร์ | |
| 11.จีน | 31.ลัตเวีย | 51.สาธารณรัฐสโลวัก | |
| 12.โครเอเชีย | 32.ลิทัวเนีย | 52.สโลวีเนีย | |
| 13.ไซปรัส | 33.ลักเซมเบิร์ก | 53.ศรีลังกา | |
| 14.สาธารณรัฐเช็ก | 34.มาเลเซีย | 54.สาธารณรัฐเกาหลี | |
| 15.เดนมาร์ก | 35.มัลดีฟส์ | 55.สเปน | |
| 16.เอสโตเนีย | 36.มอลตา | 56.สวีเดน | |
| 17.ฟินแลนด์ | 37.มองโกเลีย | 57.สวิตเซอร์แลนด์ | |
| 18.ฝรั่งเศส | 38.เมียนมา | 58.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | |
| 19.เยอรมนี | 39.เนปาล | 59.สหราชอาณาจักร | |
| 20.กรีซ | 40.เนเธอร์แลนด์ | 60.สหรัฐอเมริกา |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 พ.ย. 64)





