
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| BGRIM | KCS | – | 35.50 | 27.00/26.50 | 28.75/29.50 | 24.80 |
| CK | DAOL | ซื้อ | 27.00 | – | – | – |
| CPALL | KCS | – | 76.00 | 53.50/53.00 | 55.00/55.75 | 50.50 |
| FORTH | GLOBLEX | – | – | 20.20 | 20.90/22.00 | 20.00 |
| GFPT | FSS | ซื้อ | 14.20 | – | – | – |
| GLOBAL | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 18.30 | – | – | – |
| NYT | KINGSFORD | ซื้อ | 5.05 | – | – | – |
| OR | DAOL | ซื้อ | 22.00 | – | – | – |
| PRM | TISCO | ซื้อ | 10.00 | – | – | – |
| TKN | GLOBLEX | – | – | 9.60 | 10.00/10.40 | 9.50 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ธ.ค. 66)





