
| บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
| SKY | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-16 ธ.ค. | ||||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี | 6.25% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี | 6.75% | ||||
| – ชุดที่ 3 | 3 ปี | 7.25% | ||||
| ETC | 3 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-17 ธ.ค. | ||
| ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-18 ธ.ค. | ||||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.40% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี | 6.00% | ||||
| ซี.พี.แลนด์ | 2 ปี | 5.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 ธ.ค. | ||
| AURA | 122 วัน | 3.86% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 ธ.ค. | ||
| NER | 1,500 | 5 ปี | 3.41% | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-19 ธ.ค. | AAA |
| FTREIT | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-26 ธ.ค. | A | |||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
| – ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
| MIDA | 1 ปี 3 เดือน | 6.80% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 ธ.ค. | ||
| ปี 2568 | ||||||
| ACE | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 ม.ค.68 | BBB+ | |||
| – ชุดที่ 1 | 200 | 1 ปี | 4.10-4.30% | |||
| – ชุดที่ 2 | 300 | 2 ปี | 4.40-4.70% | |||
| MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 23-27 ม.ค.68 | A- | |||
| – ชุดที่ 1 | ||||||
| – ชุดที่ 2 | ||||||
| – ชุดที่ 3 | ||||||
| INET | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 ม.ค. | ||||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน | 5.35-5.45% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี 1 เดือน | 5.70-5.80% | ||||
| S | ทั่วไป | 7-9 ม.ค. | BBB | |||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.50-4.70% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.90-5.10% | ||||
| STA | 31 ม.ค.-4 ก.พ. | A- | ||||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี | ทั่วไป | ||||
| – ชุดที่ 3 | 5 ปี | ทั่ั่วไป | ||||
| – ชุดที่ 4 | ทั่วไป | |||||
| CPF | ทั่วไป | ก.พ. | A | |||
| – ชุดที่ 1 | 5 ปี | |||||
| – ชุดที่ 2 | 10 ปี | |||||
| BSRC | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 ม.ค. | A+ | |||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
| – ชดที่ 2 | 5 ปี | |||||
| – ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
| SUPER | ทั่วไป-สถาบัน | 3-5 ก.พ. | BBB- | |||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี | 5.25-5.50% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี | 5.75-6.00% | ||||
| NOBLE | 2 ปี 9 เดือน | 5.50-5.70% | ทั่วไป-สถาบัน | 14-16 ม.ค. | BBB | |
| BTG | 1 ปี 6 เดือน | สถาบัน | 27-28 ม.ค. | A | ||
| RML | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
| – ชุดที่ 1 | 133 | 11 เดือน | 7.00% | 14-16 ม.ค. | ||
| – ชุดที่ 2 | 207 | 1 ปี 5 เดือน | 7.30% | 14-16 ม.ค. | ||
| – ชุดที่ 3 | 133 | 10 เดือน 23 วัน | 7.00% | 21-23 ม.ค. | ||
| – ชุดที่ 4 | 207 | 1 ปี 4 เดือน 24 วัน | 7.30% | 21-23 ม.ค. | ||
| SIRI | ทั่วไป | 16-20 ม.ค. | BBB+ | |||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.90-4.00% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.20-4.40% | ||||
| – ชุดที่ 3 | 4 ปี | 4.50-4.70% | ||||
| DHOUSE | 135 | 2 ปี 6 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 ม.ค. | |
| MQDC | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 ม.ค. | ||||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน 29 วัน | 6.15% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 6.75% | ||||
| – ชุดที่ 3 | 3 ปี 5 เดือน 29 วัน | 7.20% | ||||
| BTS | ทั่วไป-สถาบัน | 9-13 ม.ค. | BBB+ | |||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.30% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 5 ปี | 4.80% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ธ.ค. 67)





