
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss | 
| AAI | KINGSFORD | ซื้อ | 6.82 | – | – | – | 
| BCPG | KINGSFORD | ซื้อ | 8.40 | – | – | – | 
| CPF | GLOBLEX | – | – | 23.50 | 24.60/25.00 | 23.00 | 
| CPN | DAOL | ซื้อ | 62.00 | – | – | – | 
| CRC | AIRA | Short Sell | 25.00,24.20 | 27.25,28.00 | – | > 28.50 | 
| DELTA | AIRA | Short Sell | 63.25,60.00 | 69.00,71.00 | – | > 72.00 | 
| HMPRO | CGSI | ซื้อ | – | 8.20,8.10 | 8.55,8.70 | < 8.00 | 
| ITC | FSS | ซื้อ | 23.00 | – | – | – | 
| KBANK | KSS | ซื้อ | 178.00 | – | – | – | 
| TRUE | GLOBLEX | – | – | 10.80 | 11.50/12.00 | 10.50 | 
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มี.ค. 68)
 
								




