
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,114 คน ระหว่างวันที่ 23-27 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน 2568 เฉลี่ย 4.13 คะแนน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ได้ 4.70 คะแนน ขณะที่ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 5.15 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การแก้ปัญหาความยากจนและราคาสินค้า เท่ากัน 3.92 คะแนน
นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 23.04 ส่วนนักการเมืองฝ่าย ค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ร้อยละ 48.72 ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ ขึ้นค่า แรง 400 บาท ร้อยละ 41.12ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ ตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาล ร้อยละ 44.84
น.ส.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า การเมืองไทยเดือนมิถุนายน 2568 ร้อนแรงจากความขัดแย้งภายใน รัฐบาล โดยเฉพาะกรณีปรับ ครม. การแย่งชิงเก้าอี้กระทรวงมหาดไทย และความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพและความ เชื่อมั่นของประชาชน ทำให้คะแนนดัชนีการเมืองลดเหลือเพียง 4.13 คะแนน ต่ำที่สุดในรอบ 18 เดือน ขณะที่ผลงานนายกรัฐมนตรีตกไป อยู่อันดับที่ 20 รัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นจากประชาชน
* ดัชนีการเมืองไทย ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ที่ | หัวข้อ | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | แนวโน้ม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ผลงานของฝ่ายค้าน | 5.46 | 5.34 | 5.29 | 5.15 | ลดลง |
2 | สิทธิและเสรีภาพของประชาชน | 5.34 | 5.18 | 5.13 | 4.58 | ลดลง |
3 | การพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชน | 5.20 | 5.04 | 5.02 | 4.45 | ลดลง |
4 | การมีส่วนร่วมของประชาชน | 5.31 | 5.08 | 4.98 | 4.38 | ลดลง |
5 | การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม | 5.12 | 4.93 | 4.88 | 4.20 | ลดลง |
6 | การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ | 5.03 | 4.87 | 4.80 | 4.16 | ลดลง |
7 | ความมั่นคงของประเทศ | 5.20 | 4.96 | 4.85 | 4.15 | ลดลง |
8 | การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ | 5.08 | 4.85 | 4.75 | 4.11 | ลดลง |
9 | สภาพสังคมโดยรวม | 5.12 | 4.90 | 4.72 | 4.08 | ลดลง |
10 | การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมือง | 5.03 | 4.88 | 4.78 | 4.07 | ลดลง |
10 | ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน | 4.66 | 4.62 | 4.59 | 4.07 | ลดลง |
12 | ผลงานของรัฐบาล | 5.05 | 4.85 | 4.78 | 4.06 | ลดลง |
13 | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4.99 | 4.88 | 4.72 | 4.05 | ลดลง |
13 | ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ | 4.60 | 4.56 | 4.48 | 4.05 | ลดลง |
15 | การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า | 5.10 | 4.99 | 4.74 | 4.04 | ลดลง |
16 | เสถียรภาพทางการเมือง | 5.11 | 4.95 | 4.82 | 4.02 | ลดลง |
17 | กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม | 4.63 | 4.61 | 4.44 | 3.99 | ลดลง |
18 | การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวม | 5.01 | 4.99 | 4.72 | 3.99 | ลดลง |
19 | การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส | 4.70 | 4.54 | 4.33 | 3.98 | ลดลง |
20 | ผลงานของนายกรัฐมนตรี | 5.01 | 4.91 | 4.84 | 3.97 | ลดลง |
21 | สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม | 4.74 | 4.49 | 4.31 | 3.95 | ลดลง |
22 | การแก้ปัญหาการว่างงาน | 4.67 | 4.48 | 4.40 | 3.94 | ลดลง |
22 | การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล | 4.61 | 4.60 | 4.38 | 3.94 | ลดลง |
24 | ราคาสินค้า | 4.59 | 4.49 | 4.35 | 3.92 | ลดลง |
24 | การแก้ปัญหาความยากจน | 4.43 | 4.40 | 4.31 | 3.92 | ลดลง |
– | ภาพรวม | 4.95 | 4.82 | 4.70 | 4.13 | ลดลง |
* นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนคิดว่ามีบทบาทโดดเด่นในเดือนมิถุนายน 2568
อันดับ | นักการเมืองฝ่ายรัฐบาล | ภาพรวม |
---|---|---|
1 | แพทองธาร ชินวัตร | 23.04% |
2 | อนุทิน ชาญวีรกูล | 20.83% |
3 | พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค | 16.25% |
อันดับ | นักการเมืองฝ่ายค้าน | ภาพรวม |
---|---|---|
1 | ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ | 48.72% |
2 | รักชนก ศรีนอก | 31.44% |
3 | วิโรจน์ ลักขณาอดิศร | 19.84% |
* ผลงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบในเดือนมิถุนายน 2568
อันดับ | ผลงานฝ่ายรัฐบาล | ภาพรวม |
---|---|---|
1 | ขึ้นค่าแรง 400 บาท | 41.12% |
2 | ยกระดับแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ | 31.28% |
3 | ยกเลิกกัญชาเสรี | 27.60% |
อันดับ | ผลงานฝ่ายค้าน | ภาพรวม |
---|---|---|
1 | ตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาล | 44.84% |
2 | เปิดโปงขบวนการทุจริตในภาครัฐ | 29.60% |
3 | ตรวจสอบงบประมาณ ปี 2569 | 25.56% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 68)