
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2568 ณ เดือน ก.ค. 68
ตารางข้อมูลเศรษฐกิจไทย ปี 2567-2568
ตัวชี้วัด | ปี 67 | ประมาณการปี 68 | ช่วงคาดการณ์ | |
---|---|---|---|---|
ผลจริง | เม.ย. 68 | ก.ค. 68 | ปี 68 | |
อัตราการขยายตัวของ GDP (%) | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 ถึง 2.7 |
การบริโภคเอกชน (%) | 4.4 | 3.2 | 3.1 | 2.6 ถึง 3.6 |
การบริโภคภาครัฐ (%) | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 0.7 ถึง 1.7 |
การลงทุนเอกชน (%) | -1.6 | 0.4 | 3.0 | 2.5 ถึง 3.5 |
การลงทุนรัฐ (%) | 4.8 | 2.8 | 3.9 | 3.4 ถึง 4.4 |
ส่งออกสินค้า (%) | 5.8 | 2.3 | 5.5 | 5.0 ถึง 6.0 |
นำเข้าสินค้า (%) | 6.3 | 1.0 | 5.0 | 4.5 ถึง 5.5 |
ดุลการค้า (พันล้านเหรียญฯ) | 19.3 | 23.3 | 21.7 | 18.8 ถึง 24.6 |
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านเหรียญฯ) | 11.1 | 12.5 | 14.6 | 11.7 ถึง 17.5 |
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 2.4 ถึง 3.4 |
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%) | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.1 ถึง 0.9 |
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%) | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.2 ถึง 1.2 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ค. 68)