
| บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
| SCC | 4 ปี | 2.70% | ทั่วไป-สถาบัน | 1-30 ก.ย. | A | |
| RML | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน | 7.30% | 2-4 ก.ย. | |||
| – ชุดที่ 2 | 1 ปี 5 เดือน | 7.30% | 8-10 ก.ย. | |||
| PTT | ทั่วไป-สถาบัน | 5-11 ก.ย. | AAA | |||
| – ชุดที่ 1 | 7 ปี | 2.50% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี | 2.10% | ||||
| ANAN | 1 ปี | 6.75-6.85% | 8-10 ก.ย. | |||
| STELLA | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
| – ชุดที่ 3 | 1 ปี | 7.15% | 8-10 ก.ย. | |||
| – ชุดที่ 4 | 1 ปี 5เดือน 15 วัน | 7.30% | 8-10 ก.ย. | |||
| TU | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-11 ก.ย. | A+ | |||
| – ชุดที่ 1 | 7 ปี | |||||
| – ชุดที่ 2 | 10 ปี | |||||
| LOXLEY | 3 ปี | 5.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-15 ก.ย. | BBB | |
| FPT | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-15 ก.ย. | A | |||
| SENA | 2 ปี 6 เดือน | 5.70-5.95% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ก.ย. | ||
| MQDC | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-22 ก.ย. | ||||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน | 6.90% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี 6 เดือน | 7.20% | ||||
| CPNREIT | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-23 ก.ย. | A+ | |||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี 6 เดือน | |||||
| – ชุดที่ 2 | 7 ปี | |||||
| ASIA | 2 ปี | 6.50-6.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-30 ก.ย. | ||
| TIDLOR | 3 ปี | 2.70-2.95% | ทั่วไป-สถาบัน | 28-30 ต.ค. | A+ | |
| PUEAN | สถาบัน-รายใหญ่ | 29 ก.ย.-1 ต.ค. | ||||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี 6 เดือน | 7.00-7.25% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 4 ปี 6 เดือน | 7.25-7.50% | ||||
| BTS | ทั่วไป-สถาบัน | 29 ก.ย.-1 ต.ค. | BBB+ | |||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.40% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.60% | ||||
| GULF | 30 ก.ย.-2 ต.ค. | AA- | ||||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| – ชุดที่ 2 | 5 ปี | 1.96-2.16% | ทั่วไป | |||
| – ชุดที่ 3 | 7 ปี | 2.20-2.50% | ทั่ั่วไป | |||
| – ชุดที่ 4 | 10 ปี | 2.37-2.67% | ทั่วไป | |||
| BANBU | ทั่วไป | 22-24 ก.ย. | A+ | |||
| – ชุดที่ 1 | 5 ปี | 3.10-3.30% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 7 ปี | 3.20-3.40% | ||||
| – ชุดที่ 3 | 10 ปี | 3.40-3.60% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ย. 68)





