
บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
LOXLEY | 3 ปี | 5.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-15 ก.ย. | BBB | |
FPT | 11-15 ก.ย. | A | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 2.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 2.66% | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
FTREIT | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-16 ก.ย. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 5 เดือน 27 วัน | ส่วนลด 1.99% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี 15 วัน | 2.55%% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 2.89% | ||||
SENA | 2 ปี 6 เดือน | 5.80% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ก.ย. | ||
MQDC | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-22 ก.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | มีประกัน | 2 ปี 6 เดือน | 6.90% | |||
– ชุดที่ 2 | มีีประกัน | 3 ปี 6 เดือน | 7.20% | |||
CPNREIT | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-23 ก.ย. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 6 เดือน | |||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | |||||
BANPU | ทั่วไป | 22-24 ก.ย. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 5 ปี | 3.10-3.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | 3.20-3.40% | ||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | 3.40-3.60% | ||||
JMT | ทั่วไป-สถาบัน | 25-29 ก.ย. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 8 เดือน | 4.80% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 9 เดือน | 5.10% | ||||
ASIA | 2 ปี | 6.50-6.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-30 ก.ย. | ||
PUEAN | สถาบัน-รายใหญ่ | 29 ก.ย.-1 ต.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 6 เดือน | 7.00-7.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี 6 เดือน | 7.25-7.50% | ||||
BTS | ทั่วไป-สถาบัน | 29 ก.ย.-1 ต.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.60% | ||||
GULF | 30 ก.ย.-2 ต.ค. | AA- | ||||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 1.96-2.16% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 2.20-2.50% | ทั่ั่วไป | |||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 2.37-2.67% | ทั่วไป | |||
SGC | 2 ปี | 6.80-7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 ต.ค. | ||
STELLA | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 11 วัน | 7.15% | 7-9 ต.ค. | |||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 4 เดือน 16 วัน | 7.30% | 7-9 ต.ต. | |||
– ชุดที่ 3 | 1 ปี | 7.15% | 15-20 ต.ค. | |||
– ชุดที่ 4 | 1 ปี 4 เดือน 5 วัน | 7.30% | 15-20 ต.ค. | |||
LIT | 1 ปี 9 เดือน | 7.25% | 14-16 ต.ค. | |||
TIDLOR | 3 ปี | 2.70-2.95% | ทั่วไป-สถาบัน | 28-30 ต.ค. | A+ | |
BGRIM | 10-12 พ.ย. | A- | ||||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | สถาบัน-รายใหญ๋ | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | สถาบัน-รายใหญ๋ | ||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | สถาบัน-รายใหญ๋ | ||||
-ชุดที่ 4 | 5 ปี | 2.90-3.10% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 5 | 7 ปี | 3.20-3.40% | ทั่ั่วไป |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ย. 68)