
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2568” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,151 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2568 โดยมีตัวชี้ วัด 25 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน สรุปผลเรียงลำดับจาก ค่าคะแนนสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้
1. “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนธันวาคม 2568 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 3.87 คะแนน (เดือนพฤศจิกายน 2568 ได้ 3.90 คะแนน)
2. ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัด “ดัชนีการเมืองไทย” โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
| ลำดับ |
ดัชนีการเมืองไทย | ก.ย.68 | ต.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การมีส่วนร่วมของประชาชน | 4.44 | 4.44 | 4.41 | 4.46 | เพิ่มขึ้น |
| 2 | ผลงานของฝ่ายค้าน | 4.57 | 4.60 | 4.46 | 4.45 | ลดลง |
| 3 | สิทธิและเสรีภาพของประชาชน | 4.38 | 4.40 | 4.36 | 4.37 | เพิ่มขึ้น |
| 4 | การพัฒนาด้านการศึกษา | 4.29 | 4.26 | 4.21 | 4.20 | ลดลง |
| 5 | ความมั่นคงของประเทศ | 4.22 | 4.32 | 4.13 | 4.11 | ลดลง |
| 6 | เสถียรภาพทางการเมือง | 4.04 | 4.22 | 4.11 | 4.00 | ลดลง |
| 7 | สภาพสังคมโดยรวม | 4.06 | 4.19 | 4.09 | 4.00 | ลดลง |
| 8 | การดำเนินงานของพรรคการเมือง | 4.03 | 4.14 | 4.02 | 4.00 | ลดลง |
| 9 | ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง | 3.94 | 3.97 | 4.01 | 3.99 | ลดลง |
| 10 | การพัฒนาประเทศ | 4.03 | 4.06 | 3.92 | 3.90 | ลดลง |
| 11 | การแก้ปัญหาโดยภาพรวม | 4.07 | 4.18 | 3.91 | 3.89 | ลดลง |
| 12 | การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร | 4.18 | 4.10 | 3.90 | 3.87 | ลดลง |
| 13 | ราคาสินค้า | 3.77 | 3.75 | 3.98 | 3.86 | ลดลง |
| 14 | การบริหารประเทศตามนโยบาย | 3.95 | 4.04 | 3.88 | 3.85 | ลดลง |
| 15 | ผลงานของรัฐบาล | 3.99 | 4.07 | 3.85 | 3.82 | ลดลง |
| 16 | พฤติกรรมของนักการเมือง | 3.96 | 3.90 | 3.80 | 3.72 | ลดลง |
| 17 | ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน | 3.93 | 3.97 | 3.68 | 3.68 | เท่าเดิม |
| 18 | ผลงานของนายกรัฐมนตรี | 4.01 | 3.99 | 3.69 | 3.66 | ลดลง |
| 19 | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3.97 | 3.92 | 3.67 | 3.66 | ลดลง |
| 20 | สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม | 3.86 | 3.73 | 3.61 | 3.61 | เท่าเดิม |
| 21 | กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม | 3.88 | 3.81 | 3.73 | 3.60 | ลดลง |
| 22 | การแก้ปัญหาการว่างงาน | 3.72 | 3.64 | 3.53 | 3.51 | ลดลง |
| 23 | การแก้ปัญหาความยากจน | 3.59 | 3.67 | 3.44 | 3.44 | เท่าเดิม |
| 24 | การแก้ปัญหายาเสพติด | 3.83 | 3.64 | 3.55 | 3.43 | ลดลง |
| 25 | การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน | 3.80 | 3.58 | 3.50 | 3.39 | ลดลง |
| ภาพรวม | 4.02 | 4.02 | 3.90 | 3.87 | ลดลง |
3. ประชาชนมีความตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 หรือไม่
| อันดับ | คำตอบ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| 1 | ไป | 78.38% |
| 2 | ไม่แน่ใจ | 17.95% |
| 3 | ไม่ไป | 3.67% |
4. ประชาชนอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินนโยบายด้านใดมากที่สุด
| อันดับ | หัวข้อ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| 1 | ฟื้นฟูเศรษฐกิจ | 34.11% |
| 2 | ลดค่าครองชีพและแก้ปัญหาปากท้อง | 23.13% |
| 3 | แก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา | 21.03% |
| 4 | ปราบสแกมเมอร์ ภัยสังคม แก๊งคอลเซ็นเตอร์ | 13.55% |
| 5 | แก้หนี้สิน หนี้ครัวเรือน | 8.18% |
5. ประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
| อันดับ | ชื่อ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| 1 | ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ | 26.55% |
| 2 | อนุทิน ชาญวีรกูล | 18.22% |
| 3 | ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ | 17.29% |
| 4 | อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ | 10.13% |
| 5 | ยังไม่ตัดสินใจ | 17.02% |
| อื่น ๆ | พล.อ.รังษี, พีระพันธุ์, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์, คุณหญิงสุดารัตน์, สุชัชวีร์, ธรรมนัส, พ.ต.อ.ทวี | 10.79% |
6. ประชาชนรู้หรือไม่ว่าการเลือกตั้ง 69 สว.ไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี
| อันดับ | คำตอบ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| 1 | รู้ | 62.72% |
| 2 | ไม่รู้ | 37.28% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ธ.ค. 68)





