
| บริษัทผู้ออก | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต | |
| ภัทรเฮ้าส์ฯ | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
| -ชุดที่ 3 | 1 ปี 9 เดือน 27 วัน | 7.35% | 27-28 เม.ย. | |||
| STELLA | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
| -ชุดที่ 2 | 1 ปี 6 เดือน 3 วัน | 7.30% | 27-29 เม.ย. | |||
| LPN | เสี่ยงสูง | 2 ปี 6 เดือน | 6.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 เม.ย. | BBB- |
| COCOCO | เสี่ยงสูง | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 เม.ย. | |||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.85% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.05% | ||||
| CKP | หุ้นกู้ ESG | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 เม.ย. | A- | ||
| -ชุดที่ 1 | 4 ปี | |||||
| -ชุดที่ 2 | 7 ปี | |||||
| -ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
| TRUE | ทั่วไป | 30 เม.ย. – 6 พ.ค. | A+ | |||
| -ชุดที่ 1 | 4 ปี | 2.45-2.60% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 5 ปี | 2.60-2.80% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.00-3.20% | ||||
| -ชุดที่ 4 | 10 ปี | 3.20-3.35% | ||||
| ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส | เสี่ยงสูง มีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | 30 เม.ย. – 6 พ.ค. | |||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 5 เดือน 27 วัน | 6.90% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 11 เดือน 26 วัน | 7.20% | ||||
| TTA | 3 ปี | 4.70-4.90% | ทั่วไป-สถาบัน | 30 เม.ย. – 6 พ.ค. | BBB | |
| พฤษภาคม | ||||||
| SST | เสี่ยงสูง | 2 ปี | 7.00-7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 พ.ค. | BB+ |
| STELLA | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
| -ชุดที่ 3 | 1 ปี 5 เดือน 25 วัน | 7.30% | 5-7 พ.ค. | |||
| BRI | ทั่วไป-สถาบัน | 5-7 พ.ค. | BBB- | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 5.65-5.85% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | 5.95-6.15% | ||||
| PS | มีประกัน | ทั่วไป | 8-12 พ.ค. | BBB+ | ||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.40-3.60% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.75-4.00% | ||||
| CPALL | 5 ปี 10 เดือน 27 วัน | 2.53-2.73% | ผู้ถือหุ้นกู้ CPALL266A | 8 – 12 พ.ค. | AA- | |
| MK | เสี่ยงสูง มีประกัน | 2 ปี | 7.00 – 7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-13 พ.ค. | BB- |
| AGE | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-14 พ.ค. | ||||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 2 เดือน | 6.75-6.85% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | 6.85-6.95% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 3 ปี | 6.90-7.00% | ||||
| KUN | 2 ปี | 7.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-21 พ.ค. | ||
| MTC | 3 ปี | 2.85% | ทั่วไป-สถาบัน | 26-28 พ.ค. | A- | |
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี 11 เดือน 29 วัน | 3.00-3.10% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 5 ปี 11 เดือน 26 วัน | 3.35-3.45% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 8 ปี 1 วัน | 3.85-3.95% | ||||
| -ชุดที่ 4 | 10 ปี | 4.00-4.10% | ||||
| -ชุดที่ 5 | ทั่วไป | 11-15 มิ.ย. | ||||
| มิถุนายน | ||||||
| MTC | 3 ปี | A- | ||||
| – ชุดที่5 | ทั่วไป | 11-15 มิ.ย. | ||||
| IRPC | ทั่วไป | 15-17 มิ.ย. | A- | |||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
| -ชุุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
| -ชุดที่ี่ 3 | 7 ปี |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 เม.ย. 69)





