
| บริษัทผู้ออก | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต | |
| พฤษภาคม | ||||||
| SST | เสี่ยงสูง | 2 ปี | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 พ.ค. | BB+ |
| STELLA | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
| -ชุดที่ 3 | 1 ปี 5 เดือน 25 วัน | 7.30% | 5-7 พ.ค. | |||
| BRI | ทั่วไป-สถาบัน | 5-7 พ.ค. | BBB- | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 5.80% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | 6.05% | ||||
| PS | มีประกัน | ทั่วไป | 8-12 พ.ค. | BBB+ | ||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.40% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.75% | ||||
| CPALL | 5 ปี 10 เดือน 27 วัน | 2.53% | ผู้ถือหุ้นกู้ CPALL266A | 8 – 12 พ.ค. | AA- | |
| MK | เสี่ยงสูง มีประกัน | 2 ปี | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-13 พ.ค. | BB- |
| LH | สถาบันเท่านั้น | 11-12 พ.ค. | A | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 11 เดือน 28 วัน | ส่วนลด 1.92% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 11 เดือน 28 วัน | ส่่วนลด 2.21% | ||||
| AGE | เสี่ยงสูง | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-14 พ.ค. | BB+ | ||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 2 เดือน | 6.85% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | 6.95% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 3 ปี | 7.00% | ||||
| KUN | 2 ปี | 7.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-21 พ.ค. | ||
| PTTEP | ||||||
| -ชุดที่ 1 | หุ้นกู้ดิจิทัล USD | 5 ปี | 4.50% | ทั่วไป | 18-21 พ.ค. | |
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | อัตราคิดลด 1.68% | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-21 พ.ค. | ||
| MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 26-28 พ.ค. | A- | |||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี | 2.85% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี 11 เดือน 29 วัน | 3.00% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 5 ปี 11 เดือน 26 วัน | 3.35% | ||||
| -ชุดที่ 4 | 8 ปี 1 วัน | 3.85% | ||||
| -ชุดที่ 5 | 10 ปี | 4.00% | ||||
| มิถุนายน | ||||||
| ASIA | เสี่ยงสูงมีประกัน | 2 ปี | 6.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-8 มิ.ย. | BB |
| SCAP | ทั่วไป | 8-10 มิ.ย. | A- | |||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี | 2.75% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.10% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 5 ปี | 3.30% | ||||
| RML | เสี่ยงสูงมีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 26 วัน | 7.15% | 8-10 มิ.ย | |||
| -ชุดที่ 2 | 1 ปี 7 เดือน 17 วัน | 7.35% | 8-10 มิ.ย. | |||
| ทรู มันนี่ | เสี่ยงสูง | 2 ปี 8 เดือน 3 วัน | 5.15% | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-11 มิ.ย. | |
| ไทยแอร์เอเชีย | เสี่ี่ยงสูงมีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-11 มิ.ย. | BBB- | ||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน | 5.40% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี 6 เดือน | 5.90% | ||||
| IRPC | ทั่วไป | 15-17 มิ.ย. | A- | |||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี | 2.70-2.80% | ||||
| -ชุุดที่ 2 | 5 ปี | 3.10-3.30% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.65-3.85% | ||||
| DUSIT | 3 ปี | 5.20 – 5.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 มิ.ย. | BBB- | |
| พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ | เสี่ยงสูง | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่่ | 16-18 มิ.ย. | BB- |
| RML | เสี่ยงสูงมีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| -ชุดที่ 3 | 1 ปี 13 วัน | 7.15% | 17-23 มิ.ย. | |||
| -ชุดที่ 4 | 1 ปี 7 เดือน 4 วัน | 7.35% | 17-23 มิ.ย. | |||
| KCC | เสี่ยงสูง | 2 ปี 11 เดือน 28 วัน | 5.80% | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-24 มิ.ย. | |
| CPFTH | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-25 มิ.ย. | ||||
| -ชุดที่ 1 | 5 ปี | 2.60-2.90% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 8 ปี | 3.31-3.56% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 10 ปี | 3.56-3.76% | ||||
| -ชุดที่ 4 | 12 ปี | 4.08-4.28% | ||||
| S | 3 ปี 3 เดือน | 4.60-4.80% | ทั่วไป | 29 มิ.ย.-1 ก.ค. | BBB- | |
| SIRI | ทั่วไป | 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. | BBB+ | |||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.10-3.25% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 4 ปี | 3.30-3.45% | ||||
| กรกฎาคม | ||||||
| INET | เสี่ยงสูง | สถาบัน-รายใหญ่ | 2-6 ก.ค. | |||
| -ชุดที่1 | 2 ปี 3 เดือน 13 วัน | 5.25-5.35% | ||||
| -ชุดที่2 | 3 ปี 2 เดือน | 5.45-5.65% | ||||
| ORI | ทั่วไป-สถาบัน | 3-7 ก.ค. | BBB- | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 6.00-6.10% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | 5.50-5.60% | ||||
| RML | เสี่ยงสูงมีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| -ชุดที่ 5 | 1 ปี 6 เดือน 13 วัน | 7.35% | 8-14 ก.ค. | |||
| ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 ก.ค. | ||||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 4 เดือน | 5.40-5.50% | ||||
| – ชุุดที่ 2 | 2 ปี 11 เดือน | 5.90-6.00% | ||||
| RML | เสี่ยงสูงมีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| -ชุดที่ 6 | 1 ปี 5 เดือน 23 วัน | 7.35% | 30 ก.ค. – 4 ส.ค. | |||
| STECON | 3 ปี | ทั่วไป | 3-5 ส.ค. | BBB+ |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 69)





