รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| NVDA06 | 20,000,000 | 90,652.00 | 4.53 | 10:13 |
| SKR | 700,000 | 4,760.00 | 6.8 | 10:48 |
| VAYU1 | 1,000,000 | 11,200.00 | 11.2 | 14:00 |
| PTT | 90,000 | 3,150.00 | 35 | 14:14 |
| ADVANC | 63,000 | 22,491.00 | 357 | 15:57 |
| PTT | 90,000 | 3,150.00 | 35 | 16:09 |
| JMT | 500,000 | 5,650.00 | 11.3 | 16:30 |
| DUSIT | 4,318,200 | 43,613.82 | 10.1 | 16:30 |
| KCE | 200,000 | 7,600.00 | 38 | 16:30 |
| KCE | 200,000 | 7,600.00 | 38 | 16:31 |
| KCE | 200,000 | 7,600.00 | 38 | 16:31 |
| KCE | 250,000 | 9,500.00 | 38 | 16:31 |
| TGH | 765,672 | 8,123.78 | 10.61 | 16:31 |
| PLANB | 2,000,000 | 8,720.00 | 4.36 | 16:31 |
| TRV | 5,600,000 | 7,616.00 | 1.36 | 16:38 |
| TRV | 1,400,000 | 1,904.00 | 1.36 | 16:38 |
| BJC | 400,000 | 5,800.00 | 14.5 | 16:40 |
| KCE13P2610A | 2,000,000 | 560 | 0.28 | 16:40 |
| TLI | 300,000 | 3,300.00 | 11 | 16:40 |
| CENTEL | 129,000 | 4,998.75 | 38.75 | 16:41 |
| PTTGC | 100,000 | 3,225.00 | 32.25 | 16:42 |
| DELTA13C2609B | 5,600,000 | 3,584.00 | 0.64 | 16:43 |
| ERW | 1,000,000 | 3,020.00 | 3.02 | 16:55 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 69)





