รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| ALAB01 | 520,000 | 3,047.20 | 5.86 | 10:26 |
| BONDUS01 | 10,401,000 | 100,005.62 | 9.62 | 10:29 |
| KTC | 2,300,000 | 74,750.00 | 32.50 | 16:39 |
| POLY | 600,000 | 3,600.00 | 6.00 | 16:39 |
| TOP | 522,000 | 23,280.78 | 44.60 | 16:39 |
| PTTEP | 35,600 | 4,663.60 | 131.00 | 16:42 |
| BH | 41,500 | 7,656.75 | 184.50 | 16:42 |
| TOP | 100,000 | 4,450.00 | 44.50 | 16:42 |
| BSET100 | 522,600 | 5,919.49 | 11.33 | 16:45 |
| KTC | 2,700,000 | 87,750.00 | 32.50 | 16:50 |
| KTC | 1,000,000 | 32,500.00 | 32.50 | 16:51 |
| KTC | 1,000,000 | 32,500.00 | 32.50 | 16:52 |
| KTC | 2,000,000 | 65,000.00 | 32.50 | 16:52 |
| GULF | 68,700 | 4,225.05 | 61.50 | 16:52 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 69)





