รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| NFLX06 | 4380666.00 | 10439.13 | 2.38 | 10:20 |
| BH | 41500.00 | 8258.50 | 199.00 | 10:24 |
| GPSC | 195800.00 | 10132.65 | 51.75 | 10:29 |
| GPSC | 227600.00 | 11038.60 | 48.50 | 10:47 |
| PTT | 200000.00 | 6950.00 | 34.75 | 10:59 |
| PTT | 100000.00 | 3475.00 | 34.75 | 11:13 |
| TPCH | 18700000.00 | 23936.00 | 1.28 | 11:35 |
| PTT | 100000.00 | 3475.00 | 34.75 | 11:53 |
| SPTX | 50000000.00 | 500.00 | 0.01 | 12:11 |
| SPTX | 50000000.00 | 500.00 | 0.01 | 12:12 |
| PTT | 100000.00 | 3475.00 | 34.75 | 12:13 |
| ALAB01 | 500000.00 | 3023.00 | 6.05 | 12:17 |
| CNTECH01 | 2000000.00 | 47394.00 | 23.70 | 13:50 |
| GULF | 778800.00 | 47312.10 | 60.75 | 13:55 |
| GULF | 1100000.00 | 66825.00 | 60.75 | 13:55 |
| TENCENT80 | 1200887.00 | 21375.79 | 17.80 | 14:04 |
| BTW | 2900000.00 | 174.00 | 0.06 | 14:15 |
| BTW | 3000000.00 | 180.00 | 0.06 | 14:15 |
| PTTGC | 100000.00 | 3125.00 | 31.25 | 14:55 |
| AU | 1243700.00 | 5845.39 | 4.70 | 15:00 |
| ALAB01 | 500000.00 | 3040.00 | 6.08 | 15:04 |
| CNBIO24 | 1000000.00 | 1293.00 | 1.29 | 15:19 |
| AOT | 200000.00 | 12300.00 | 61.50 | 15:33 |
| PTTGC | 100000.00 | 3125.00 | 31.25 | 15:55 |
| PTT | 100000.00 | 3475.00 | 34.75 | 16:02 |
| GPSC | 450000.00 | 19912.50 | 44.25 | 16:30 |
| KCE | 200000.00 | 7900.00 | 39.50 | 16:31 |
| GUNKUL | 5000000.00 | 20800.00 | 4.16 | 16:31 |
| KBANK | 331300.00 | 70002.60 | 211.30 | 16:40 |
| SPRC | 1192800.00 | 8582.32 | 7.20 | 16:41 |
| DELTA13C2611A | 1500000.00 | 1260.00 | 0.84 | 16:42 |
| KCE13C2610A | 1600000.00 | 576.00 | 0.36 | 16:42 |
| KKP13C2610A | 1000000.00 | 700.00 | 0.70 | 16:42 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 69)





