ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 25 มิ.ย. 2569 | 2,227.41 | 2.57% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | 8,300 | 31,100 | 39,400 | 0.00% |
| AAPL01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,696 | – | 2,696 | 0.00% |
| AAPL80 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.02% |
| AAV | 300 | – | 300 | 335.00 | 0.00% | 26,652,700 | 18,854,957 | 45,507,657 | 0.35% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 162,300 | 287,900 | 450,200 | 158,282,400.00 | 5.00% | 2,186,174 | 12,456,200 | 14,642,374 | 0.49% |
| AEONTS | 3,200 | 5,200 | 8,400 | 817,775.00 | 0.53% | 14,000 | 463,400 | 477,400 | 0.19% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| AH | – | – | – | – | 0.00% | 48,100 | – | 48,100 | 0.01% |
| AMATA | – | 2,500 | 2,500 | 67,500.00 | 0.03% | 7,689,700 | 11,332,091 | 19,021,791 | 1.65% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,998,796 | – | 2,998,796 | 0.04% |
| AOT | 999,600 | 429,200 | 1,428,800 | 88,235,750.00 | 2.48% | 28,851,900 | 120,637,345 | 149,489,245 | 1.05% |
| AP | 228,200 | 48,200 | 276,400 | 1,985,305.00 | 2.06% | 8,850,900 | 11,032,200 | 19,883,100 | 0.63% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | 230 | – | 230 | 11,255.00 | 0.04% | 140,585 | – | 140,585 | 0.03% |
| AURA | – | 11,300 | 11,300 | 151,520.00 | 0.23% | 139,900 | 770,800 | 910,700 | 0.07% |
| AWC | 1,520,400 | 18,142,800 | 19,663,200 | 52,946,326.00 | 17.43% | 40,586,800 | 178,405,620 | 218,992,420 | 0.68% |
| BA | 120,100 | 46,500 | 166,600 | 3,048,680.00 | 0.94% | 6,863,400 | 7,119,004 | 13,982,404 | 0.67% |
| BABA01 | 6,400 | – | 6,400 | 59,270.00 | 3.15% | 38,368 | – | 38,368 | 0.01% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 158,300 | – | 158,300 | 1,036,865.00 | 1.88% | 17,051,400 | 13,329,300 | 30,380,700 | 0.94% |
| BANPU | – | – | – | – | 0.00% | 37,100,170 | 118,940,666 | 156,040,836 | 1.56% |
| BAY | 5,700 | – | 5,700 | 222,500.00 | 0.19% | 247,600 | 46,130 | 293,730 | 0.00% |
| BBIK | – | – | – | – | 0.00% | – | 22,800 | 22,800 | 0.01% |
| BBL | 135,500 | 2,800 | 138,300 | 24,329,250.00 | 0.83% | 9,603,500 | 5,965,100 | 15,568,600 | 0.82% |
| BCH | 1,545,300 | 102,100 | 1,647,400 | 15,864,640.00 | 3.80% | 15,262,850 | 26,982,300 | 42,245,150 | 1.69% |
| BCP | 124,400 | 216,600 | 341,000 | 11,047,025.00 | 3.57% | 2,983,700 | 4,505,200 | 7,488,900 | 0.51% |
| BCPG | 100 | 310,700 | 310,800 | 2,167,080.00 | 3.75% | 7,694,400 | 19,702,900 | 27,397,300 | 0.91% |
| BDMS | 453,800 | 4,312,100 | 4,765,900 | 87,829,150.00 | 6.28% | 55,631,893 | 170,544,400 | 226,176,293 | 1.42% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,278,100 | – | 1,278,100 | 0.04% |
| BEC | – | 50,200 | 50,200 | 102,408.00 | 2.28% | 39,500 | 1,896,000 | 1,935,500 | 0.10% |
| BEM | 1,444,400 | 3,423,400 | 4,867,800 | 29,691,290.00 | 4.88% | 33,797,900 | 107,381,904 | 141,179,804 | 0.92% |
| BGRIM | 344,100 | 191,700 | 535,800 | 9,261,630.00 | 1.83% | 9,062,800 | 17,136,700 | 26,199,500 | 1.01% |
| BH | 2,500 | 46,000 | 48,500 | 9,044,000.00 | 1.16% | 3,956,360 | 11,414,200 | 15,370,560 | 1.93% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 160,000 | – | 160,000 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,075,249 | – | 1,075,249 | 0.01% |
| BJC | 37,500 | 200 | 37,700 | 535,340.00 | 0.60% | 11,483,500 | 13,537,200 | 25,020,700 | 0.62% |
| BLA | 19,500 | 112,100 | 131,600 | 3,171,150.00 | 4.98% | 873,700 | 4,236,400 | 5,110,100 | 0.30% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | 1,499,200 | 1,376,000 | 2,875,200 | 0.02% |
| BPP | – | – | – | – | 0.00% | 59,200 | 890,055 | 949,255 | 0.03% |
| BTG | 43,400 | 13,900 | 57,300 | 1,163,180.00 | 1.37% | 2,751,700 | 4,395,800 | 7,147,500 | 0.37% |
| BTS | 323,600 | 8,010,000 | 8,333,600 | 17,197,616.00 | 8.42% | 32,513,500 | 245,509,147 | 278,022,647 | 1.73% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,453,233 | – | 2,453,233 | 0.49% |
| CBG | 145,000 | 161,800 | 306,800 | 13,741,500.00 | 2.51% | 1,644,130 | 9,782,400 | 11,426,530 | 1.14% |
| CCET | – | 470,400 | 470,400 | 4,276,165.00 | 0.74% | 11,250,000 | 18,442,500 | 29,692,500 | 0.28% |
| CENTEL | 35,100 | 156,400 | 191,500 | 7,226,200.00 | 2.38% | 2,310,600 | 5,718,300 | 8,028,900 | 0.59% |
| CHG | 614,300 | 2,009,800 | 2,624,100 | 4,099,915.00 | 5.62% | 21,028,500 | 75,330,511 | 96,359,011 | 0.88% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | – | 123,300 | 123,300 | 2,425,670.00 | 1.57% | 7,241,500 | 7,892,200 | 15,133,700 | 0.89% |
| CKP | 144,200 | – | 144,200 | 350,406.00 | 1.09% | 2,758,200 | 8,783,700 | 11,541,900 | 0.14% |
| CN01 | – | – | – | – | 0.00% | 294,605 | – | 294,605 | 0.06% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,475 | – | 1,329,475 | 0.09% |
| CNTECH01 | – | – | – | – | 0.00% | 275,287 | – | 275,287 | 0.06% |
| COM7 | 48,000 | 166,700 | 214,700 | 6,019,425.00 | 1.17% | 7,986,600 | 17,576,900 | 25,563,500 | 1.07% |
| CPALL | 375,800 | 51,900 | 427,700 | 19,520,950.00 | 1.95% | 13,666,000 | 91,144,953 | 104,810,953 | 1.17% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 397,900 | 4,899,736 | 5,297,636 | 0.05% |
| CPF | 757,900 | 868,500 | 1,626,400 | 31,712,590.00 | 3.49% | 11,480,500 | 64,081,600 | 75,562,100 | 0.90% |
| CPN | 17,100 | 173,200 | 190,300 | 12,787,350.00 | 1.54% | 2,167,700 | 24,234,047 | 26,401,747 | 0.59% |
| CRC | 228,400 | 197,600 | 426,000 | 9,985,590.00 | 2.56% | 12,333,356 | 13,258,126 | 25,591,482 | 0.42% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 416,100 | 4,849,734 | 5,265,834 | 0.06% |
| DELTA | 59,600 | 1,141,900 | 1,201,500 | 389,558,100.00 | 5.16% | 8,241,487 | 36,316,700 | 44,558,187 | 0.36% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | 336,700 | – | 336,700 | 1,156,610.00 | 1.24% | 17,073,197 | 12,615,646 | 29,688,843 | 0.84% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.03% |
| EA | 1,361,100 | 2,774,700 | 4,135,800 | 12,170,352.00 | 1.78% | 48,679,220 | 74,983,811 | 123,663,031 | 1.67% |
| EASTW | – | – | – | – | 0.00% | 641,600 | 7,000 | 648,600 | 0.04% |
| EGCO | 26,300 | 33,100 | 59,400 | 6,955,300.00 | 5.99% | 597,400 | 2,506,200 | 3,103,600 | 0.59% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 75,000 | 5,400 | 80,400 | 454,350.00 | 0.26% | 1,534,900 | 6,066,300 | 7,601,200 | 0.27% |
| ERW | 197,900 | 740,400 | 938,300 | 2,916,750.00 | 3.34% | 17,443,100 | 15,489,802 | 32,932,902 | 0.67% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.04% |
| GFPT | 60,000 | 11,200 | 71,200 | 635,110.00 | 3.37% | 969,500 | 2,177,765 | 3,147,265 | 0.25% |
| GLD | 600 | – | 600 | 3,156.00 | 0.01% | 785,100 | – | 785,100 | 0.06% |
| GLOBAL | 698,700 | 101,500 | 800,200 | 5,306,065.00 | 2.80% | 13,902,758 | 23,530,864 | 37,433,622 | 0.67% |
| GOOGL01 | 1,255 | – | 1,255 | 42,516.00 | 0.64% | 137,903 | – | 137,903 | 0.03% |
| GPSC | 242,400 | 33,700 | 276,100 | 12,299,925.00 | 1.44% | 3,533,000 | 12,151,320 | 15,684,320 | 0.56% |
| GULF | 498,300 | 1,967,600 | 2,465,900 | 150,264,600.00 | 3.02% | 13,257,300 | 51,578,578 | 64,835,878 | 0.43% |
| GUNKUL | 2,535,900 | – | 2,535,900 | 10,511,942.00 | 0.69% | 7,398,300 | 20,288,326 | 27,686,626 | 0.31% |
| HANA | 412,700 | 767,200 | 1,179,900 | 44,757,450.00 | 4.69% | 10,448,900 | 18,259,800 | 28,708,700 | 3.24% |
| HK01 | 329 | – | 329 | 6,582.90 | 1.90% | 47,792 | – | 47,792 | 0.01% |
| HMPRO | 1,748,800 | 785,200 | 2,534,000 | 16,174,145.00 | 4.32% | 73,587,248 | 79,877,700 | 153,464,948 | 1.17% |
| HSHD23 | – | – | – | – | 0.00% | 795,204 | – | 795,204 | 0.04% |
| ICHI | 9,000 | – | 9,000 | 124,200.00 | 0.16% | 672,000 | 3,726,429 | 4,398,429 | 0.34% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| IRPC | 3,816,600 | 10,819,500 | 14,636,100 | 24,320,862.00 | 18.80% | 167,819,400 | 240,885,300 | 408,704,700 | 2.00% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,447 | – | 55,447 | 0.00% |
| ITC | 16,300 | 824,600 | 840,900 | 13,794,810.00 | 2.89% | 4,455,900 | 3,091,000 | 7,546,900 | 0.25% |
| ITD | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,214,600 | 2,214,600 | 0.04% |
| IVL | 55,300 | 175,800 | 231,100 | 4,849,750.00 | 1.27% | 8,528,710 | 31,779,599 | 40,308,309 | 0.72% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 174,324 | – | 174,324 | 0.03% |
| JAS | – | 4,900 | 4,900 | 5,537.00 | 0.01% | 39,147,740 | 47,500,446 | 86,648,186 | 1.04% |
| JMART | – | 172,500 | 172,500 | 1,630,230.00 | 0.68% | 2,933,100 | 4,039,900 | 6,973,000 | 0.47% |
| JMT | 157,700 | 80,100 | 237,800 | 2,692,410.00 | 1.04% | 6,695,056 | 3,560,094 | 10,255,150 | 0.70% |
| JTS | 1,300 | 10,900 | 12,200 | 436,125.00 | 1.88% | 916,500 | 1,183,600 | 2,100,100 | 0.30% |
| KAMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,796 | 4,796 | 0.00% |
| KBANK | 411,900 | 168,600 | 580,500 | 122,888,600.00 | 3.00% | 2,787,639 | 13,703,400 | 16,491,039 | 0.70% |
| KCE | 104,700 | 1,090,100 | 1,194,800 | 46,579,275.00 | 5.67% | 15,179,000 | 29,230,700 | 44,409,700 | 3.76% |
| KKP | 503,000 | 126,600 | 629,600 | 61,936,275.00 | 4.75% | 6,238,500 | 6,074,600 | 12,313,100 | 1.42% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 600,100 | 544,700 | 1,144,800 | 41,499,000.00 | 1.68% | 14,827,500 | 43,532,700 | 58,360,200 | 0.42% |
| KTC | 100 | 59,500 | 59,600 | 1,944,650.00 | 0.32% | 4,707,300 | 9,054,600 | 13,761,900 | 0.53% |
| KUAISH80 | – | – | – | – | 0.00% | 500,000 | – | 500,000 | 0.01% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 3,366,500 | 1,257,500 | 4,624,000 | 17,017,180.00 | 13.72% | 81,712,349 | 77,589,798 | 159,302,147 | 1.33% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 558,500 | 2,400 | 560,900 | 0.04% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 169,374 | – | 169,374 | 0.03% |
| M | 48,300 | 13,700 | 62,000 | 1,314,290.00 | 5.72% | 1,996,700 | 3,306,800 | 5,303,500 | 0.58% |
| MAJOR | 100 | 3,300 | 3,400 | 23,795.00 | 0.85% | 2,317,600 | 3,619,460 | 5,937,060 | 0.78% |
| MBK | 17,100 | – | 17,100 | 325,610.00 | 1.85% | 542,600 | 1,204,158 | 1,746,758 | 0.09% |
| MC | – | – | – | – | 0.00% | – | 176,800 | 176,800 | 0.02% |
| MEGA | 21,500 | 500 | 22,000 | 771,825.00 | 1.98% | 97,100 | 1,729,785 | 1,826,885 | 0.21% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 154,657 | – | 154,657 | 0.03% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | 20,500 | – | 20,500 | 450,900.00 | 0.13% | 432,160 | – | 432,160 | 0.00% |
| MINT | 790,600 | 1,288,500 | 2,079,100 | 52,120,745.00 | 4.96% | 43,852,899 | 135,483,009 | 179,335,908 | 3.16% |
| MOSHI | – | – | – | – | 0.00% | – | 57,700 | 57,700 | 0.02% |
| MSFT01 | 67,938 | – | 67,938 | 246,902.44 | 3.78% | 1,768,445 | – | 1,768,445 | 0.35% |
| MTC | 200,000 | 353,300 | 553,300 | 17,004,750.00 | 1.42% | 20,833,500 | 25,425,100 | 46,258,600 | 2.18% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 243,497 | – | 243,497 | 0.02% |
| NER | – | 474,200 | 474,200 | 2,081,504.00 | 2.81% | 4,471,900 | 1,699,100 | 6,171,000 | 0.33% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 441,598 | – | 441,598 | 0.09% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | – | 35,500 | 35,500 | 429,550.00 | 0.30% | 12,162,100 | 12,572,042 | 24,734,142 | 0.21% |
| ORI | 33,000 | – | 33,000 | 55,361.00 | 1.61% | 320,000 | 5,273,533 | 5,593,533 | 0.23% |
| OSP | 87,300 | 289,200 | 376,500 | 6,687,440.00 | 1.27% | 5,189,300 | 20,715,800 | 25,905,100 | 0.86% |
| PINGAN80 | – | – | – | – | 0.00% | 3,136,000 | – | 3,136,000 | 0.08% |
| PLANB | 371,400 | – | 371,400 | 1,705,590.00 | 0.42% | 14,165,100 | 11,055,848 | 25,220,948 | 0.55% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | 25,000 | 25,000 | 430,050.00 | 0.29% | 2,400 | 2,969,400 | 2,971,800 | 0.38% |
| PRM | 32,400 | 96,000 | 128,400 | 1,126,335.00 | 1.57% | 3,932,100 | 6,750,300 | 10,682,400 | 0.46% |
| PSH | 500 | 30,500 | 31,000 | 104,160.00 | 4.83% | 201,800 | 895,799 | 1,097,599 | 0.05% |
| PSL | – | 5,300 | 5,300 | 36,570.00 | 0.13% | 2,198,800 | 4,357,500 | 6,556,300 | 0.42% |
| PTG | 167,700 | 31,200 | 198,900 | 1,445,230.00 | 4.40% | 812,500 | 13,984,300 | 14,796,800 | 0.89% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 750,000 | – | 750,000 | 26,062,500.00 | 1.09% | 12,039,700 | 62,492,964 | 74,532,664 | 0.26% |
| PTTEP | 181,300 | 475,300 | 656,600 | 85,469,800.00 | 4.71% | 2,806,000 | 28,352,500 | 31,158,500 | 0.78% |
| PTTGC | 473,600 | 261,900 | 735,500 | 23,032,275.00 | 2.31% | 7,026,600 | 34,619,900 | 41,646,500 | 0.92% |
| QH | – | 186,200 | 186,200 | 251,370.00 | 2.90% | 7,078,500 | 19,964,999 | 27,043,499 | 0.25% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 36,200 | – | 36,200 | 1,104,100.00 | 1.59% | 1,916,300 | 8,872,500 | 10,788,800 | 0.50% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 4,100 | – | 4,100 | 131,200.00 | 0.26% | 3,420,100 | 4,275,875 | 7,695,975 | 0.93% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 621,400 | 67,800 | 689,200 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | 132,400 | 118,100 | 250,500 | 0.07% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 27,500 | – | 27,500 | 149,135.00 | 2.58% | 446,500 | 743,100 | 1,189,600 | 0.12% |
| SAPPE | – | 56,600 | 56,600 | 1,829,400.00 | 3.87% | 15,100 | 733,465 | 748,565 | 0.24% |
| SAT | – | – | – | – | 0.00% | 243,300 | 444,200 | 687,500 | 0.16% |
| SAWAD | 187,400 | 141,000 | 328,400 | 7,593,760.00 | 0.81% | 11,718,935 | 15,501,044 | 27,219,979 | 1.64% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,750,000 | 1,781,600 | 0.04% |
| SCB | 197,400 | 123,300 | 320,700 | 45,974,450.00 | 1.73% | 4,578,400 | 19,873,300 | 24,451,700 | 0.73% |
| SCC | 58,300 | 54,500 | 112,800 | 27,252,000.00 | 3.31% | 1,613,983 | 12,025,800 | 13,639,783 | 1.14% |
| SCCC | – | 1,500 | 1,500 | 217,350.00 | 5.07% | 21,900 | 199,335 | 221,235 | 0.07% |
| SCGP | – | 752,500 | 752,500 | 21,099,375.00 | 6.50% | 4,720,100 | 17,220,804 | 21,940,904 | 0.51% |
| SGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 561,600 | 561,600 | 0.01% |
| SGP | 1,100 | 100 | 1,200 | 9,540.00 | 0.45% | 75,300 | 13,200 | 88,500 | 0.00% |
| SIRI | 338,500 | 60,900 | 399,400 | 568,554.00 | 2.04% | 90,208,557 | 69,188,700 | 159,397,257 | 0.91% |
| SISB | – | 100 | 100 | 965.00 | 0.00% | 1,256,800 | 1,147,900 | 2,404,700 | 0.26% |
| SJWD | – | – | – | – | 0.00% | 1,148,100 | 87,300 | 1,235,400 | 0.07% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | – | – | – | – | 0.00% | 554,121 | – | 554,121 | 0.00% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,170,500 | 537,800 | 1,708,300 | 0.19% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 246,287 | – | 246,287 | 0.05% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 174,850 | 174,850 | 0.01% |
| SPALI | – | – | – | – | 0.00% | 4,017,756 | 12,681,488 | 16,699,244 | 0.86% |
| SPCG | 4,100 | – | 4,100 | 36,285.00 | 1.34% | 272,700 | 220,900 | 493,600 | 0.05% |
| SPRC | – | 956,300 | 956,300 | 6,850,280.00 | 4.19% | 9,646,100 | 71,662,045 | 81,308,145 | 1.88% |
| STA | 214,100 | 561,600 | 775,700 | 13,131,590.00 | 4.67% | 900,300 | 10,159,975 | 11,060,275 | 0.72% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.04% |
| STECON | – | – | – | – | 0.00% | 4,107,700 | 412,400 | 4,520,100 | 0.30% |
| STGT | – | 150,400 | 150,400 | 1,497,190.00 | 4.54% | 4,107,500 | 2,196,149 | 6,303,649 | 0.22% |
| STPI | – | 157,100 | 157,100 | 829,660.00 | 4.80% | 3,142,000 | 3,090,200 | 6,232,200 | 0.34% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,549,500 | 38,020,600 | 41,570,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 62,600 | 10,900 | 73,500 | 1,006,950.00 | 1.99% | 778,900 | 2,448,500 | 3,227,400 | 0.20% |
| TCAP | 14,600 | 5,900 | 20,500 | 1,335,850.00 | 0.90% | 94,400 | 2,136,900 | 2,231,300 | 0.21% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 259,600 | – | 259,600 | 0.01% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TFG | 229,500 | 270,100 | 499,600 | 4,733,885.00 | 2.18% | 8,312,500 | 21,575,900 | 29,888,400 | 0.50% |
| THANI | 35,900 | – | 35,900 | 61,031.00 | 0.49% | 2,341,300 | 23,706,076 | 26,047,376 | 0.42% |
| THCOM | 24,900 | – | 24,900 | 273,900.00 | 0.39% | 4,121,400 | 1,519,800 | 5,641,200 | 0.51% |
| THG | – | 63,500 | 63,500 | 460,620.00 | 5.27% | 600 | 385,420 | 386,020 | 0.02% |
| TIDLOR | 127,400 | 614,100 | 741,500 | 14,348,280.00 | 2.21% | 6,709,700 | 20,717,241 | 27,426,941 | 0.95% |
| TIPH | – | – | – | – | 0.00% | 70,600 | 1,315,000 | 1,385,600 | 0.23% |
| TISCO | 165,100 | 282,300 | 447,400 | 52,497,950.00 | 14.69% | 3,373,500 | 4,394,100 | 7,767,600 | 0.97% |
| TKN | 48,000 | – | 48,000 | 200,128.00 | 1.27% | 790,100 | 6,784,000 | 7,574,100 | 0.55% |
| TLI | – | – | – | – | 0.00% | 12,921,600 | 7,990,100 | 20,911,700 | 0.18% |
| TOA | 10,600 | 16,700 | 27,300 | 374,010.00 | 1.08% | 191,600 | 3,096,104 | 3,287,704 | 0.16% |
| TOP | 67,600 | 44,800 | 112,400 | 5,048,700.00 | 0.78% | 8,666,500 | 19,069,301 | 27,735,801 | 1.24% |
| TPIPL | – | – | – | – | 0.00% | 4,117,800 | 5,753,200 | 9,871,000 | 0.05% |
| TPIPP | 11,700 | 4,300 | 16,000 | 28,160.00 | 1.32% | 1,285,800 | 2,152,398 | 3,438,198 | 0.04% |
| TQM | 11,800 | 48,400 | 60,200 | 850,670.00 | 7.69% | 179,200 | 65,098 | 244,298 | 0.04% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 7,580,300 | 4,977,700 | 12,558,000 | 161,212,540.00 | 1.74% | 12,252,070 | 58,430,246 | 70,682,316 | 0.20% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 51,635 | – | 51,635 | 0.01% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 77,000 | 28,800 | 105,800 | 493,934.00 | 1.54% | 565,000 | 2,730,400 | 3,295,400 | 0.18% |
| TTB | – | 85,100 | 85,100 | 205,942.00 | 0.04% | 179,622,500 | 289,196,500 | 468,819,000 | 0.48% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | – | – | – | – | 0.00% | 242,700 | 3,667,500 | 3,910,200 | 0.10% |
| TU | 199,100 | 99,700 | 298,800 | 3,469,190.00 | 2.16% | 3,062,900 | 17,655,200 | 20,718,100 | 0.49% |
| TVO | – | 500 | 500 | 13,125.00 | 0.27% | 318,300 | 714,650 | 1,032,950 | 0.12% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 96,700 | – | 96,700 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 331,700 | 934,500 | 1,266,200 | 1,164,478.00 | 0.64% | 74,047,800 | 129,595,303 | 203,643,103 | 0.97% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 40,100 | – | 40,100 | 0.00% |
| WHA | 899,300 | 280,100 | 1,179,400 | 6,082,830.00 | 1.00% | 74,792,200 | 133,474,900 | 208,267,100 | 1.39% |
| WHAUP | 107,000 | – | 107,000 | 754,350.00 | 0.46% | 139,100 | 3,206,700 | 3,345,800 | 0.09% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 10,413 | – | 10,413 | 0.00% |
| WSOL | – | – | – | – | 0.00% | – | 731,500 | 731,500 | 0.03% |
| XIAOMI01 | – | – | – | – | 0.00% | 405,928 | – | 405,928 | 0.08% |
| XIAOMI80 | – | – | – | – | 0.00% | 392,000 | – | 392,000 | 0.02% |
| XO | – | – | – | – | 0.00% | – | 35,400 | 35,400 | 0.01% |
