หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWC | KGI | Outperform | 3.60 | – | – | – |
| CCET | CGSI | ซื้อ | – | 8.10,7.90 | 8.60,8.90 | < 7.75 |
| CENTEL | KGI | Outperform | 49.00 | – | – | – |
| COM7 | KSS | ซื้อ | 39.00 | – | – | – |
| CPALL | GLOBLEX | – | – | 48.00 | 50.00-52.00 | 47.00 |
| MICRO | KSS | ซื้อ | 2.10 | – | – | – |
| MINT | GLOBLEX | – | – | 22.00 | 22.70-23.00 | 21.60 |
| MTC | KSS | ซื้อ | 45.00 | – | – | – |
| OSP | GLOBLEX | ถือ | 21.60 | – | – | – |
| TIDLOR | CGSI | ซื้อ | – | 16.90,16.70 | 18.00,18.50 | < 16.40 |





