เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ(ลบ.) | % | มูลค่าขาย(ลบ.) | % | สุทธิ(ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,309.34 | 7.33 | 5,684.03 | 7.84 | -374.69 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,235.23 | 8.60 | 6,786.95 | 9.36 | -551.72 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 43,598.43 | 60.15 | 35,995.02 | 49.66 | 7,603.41 |
| นักลงทุนในประเทศ | 17,336.23 | 23.92 | 24,013.24 | 33.13 | -6,677.01 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,307.33 | 7.38 | 5,681.14 | 7.90 | -373.81 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,235.05 | 8.67 | 6,786.95 | 9.43 | -551.90 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 43,529.23 | 60.49 | 35,929.75 | 49.93 | 7,599.48 |
| นักลงทุนในประเทศ | 16,884.55 | 23.47 | 23,558.33 | 32.74 | -6,673.77 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 2.01 | 0.38 | 2.89 | 0.55 | -0.88 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 69.20 | 13.23 | 65.27 | 12.48 | 3.93 |
| นักลงทุนในประเทศ | 451.68 | 86.35 | 454.91 | 86.97 | -3.23 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,577.81 จุด เพิ่มขึ้น 35.47 จุด (+2.30%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 71,956.16 ล้านบาท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 69)





