รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| GPSC | 56,300 | 3087.50 | 54.84 | 10:08 |
| KKP | 100,000 | 10400.00 | 104.00 | 10:08 |
| SKR | 600,000 | 4410.00 | 7.35 | 10:47 |
| 1DIV | 1,000,000 | 13790.00 | 13.79 | 11:09 |
| GULF | 68,700 | 4634.67 | 67.46 | 14:20 |
| ITD | 1,000,000 | 390.00 | 0.39 | 15:19 |
| MK | 1,925,000 | 1058.75 | 0.55 | 15:23 |
| PTTEP | 25,000 | 3500.00 | 140.00 | 15:52 |
| KBANK | 20,000 | 4580.00 | 229.00 | 16:31 |
| STA | 400,000 | 7040.00 | 17.60 | 16:31 |
| BDMS | 362,300 | 7138.11 | 19.70 | 16:36 |
| DELTA13C2611A | 2,000,000 | 1420.00 | 0.71 | 16:38 |
| KBANK13C2612A | 2,000,000 | 680.00 | 0.34 | 16:39 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





