เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,167.17 | 7.76 | 7,095.14 | 10.65 | -1,927.97 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,701.23 | 7.06 | 3,910.99 | 5.87 | 790.24 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 35,316.84 | 53.01 | 34,567.91 | 51.89 | 748.93 |
| นักลงทุนในประเทศ | 21,432.72 | 32.17 | 21,043.93 | 31.59 | 388.79 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,163.37 | 7.81 | 7,088.05 | 10.72 | -1,924.68 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,701.05 | 7.11 | 3,910.99 | 5.91 | 790.06 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 35,259.09 | 53.32 | 34,523.71 | 52.20 | 735.38 |
| นักลงทุนในประเทศ | 21,007.55 | 31.77 | 20,608.31 | 31.16 | 399.24 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3.80 | 0.78 | 7.09 | 1.46 | -3.29 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 57.75 | 11.86 | 44.20 | 9.08 | 13.56 |
| นักลงทุนในประเทศ | 425.17 | 87.32 | 435.62 | 89.47 | -10.45 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,616.88 จุด เพิ่มขึ้น 5.60 จุด (+0.35%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 66,131.05 ล้านบาท





