รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| GPSC | 100,000 | 5,100.00 | 51.00 | 10:16 |
| GPSC | 100,000 | 5,100.00 | 51.00 | 10:16 |
| GPSC | 100,000 | 5,100.00 | 51.00 | 10:16 |
| GPSC | 100,000 | 5,100.00 | 51.00 | 10:16 |
| BCP | 69,000 | 3,024.79 | 43.84 | 10:28 |
| IVL | 367,100 | 10,511.91 | 28.64 | 11:10 |
| BCH | 500,000 | 5,250.00 | 10.50 | 11:16 |
| BCH | 500,000 | 5,250.00 | 10.50 | 11:16 |
| BCH | 500,000 | 5,250.00 | 10.50 | 11:16 |
| MINT | 300,000 | 7,110.00 | 23.70 | 11:27 |
| ADVANC13P2611A | 4,000,000 | 1,600.00 | 0.40 | 12:14 |
| TRUE | 25,000,000 | 343,750.00 | 13.75 | 12:15 |
| ADVANC13P2611A | 4,000,000 | 1,560.00 | 0.39 | 12:21 |
| BH | 21,200 | 4,253.85 | 200.65 | 13:58 |
| PTTGC | 703,600 | 25,769.35 | 36.63 | 14:19 |
| DELTA13P2610A | 3,000,000 | 2,130.00 | 0.71 | 14:58 |
| BDMS | 301,500 | 6,241.05 | 20.70 | 15:11 |
| JPMUS06 | 780,000 | 3,041.22 | 3.90 | 15:15 |
| THANI | 21,100,000 | 44,732.00 | 2.12 | 15:26 |
| PTTGC | 1,775,000 | 65,009.38 | 36.63 | 15:30 |
| JPMUS06 | 894,710 | 3,495.63 | 3.91 | 15:49 |
| DELTA13P2610A | 3,000,000 | 2,160.00 | 0.72 | 16:15 |
| AP | 500,000 | 4,100.00 | 8.20 | 16:31 |
| AP | 500,000 | 4,100.00 | 8.20 | 16:31 |
| AP | 500,000 | 4,100.00 | 8.20 | 16:32 |
| AP | 500,000 | 4,100.00 | 8.20 | 16:32 |
| AP | 750,000 | 6,150.00 | 8.20 | 16:32 |
| BGRIM | 300,000 | 5,670.00 | 18.90 | 16:32 |
| CPF | 250,000 | 5,500.00 | 22.00 | 16:32 |
| CPF | 250,000 | 5,500.00 | 22.00 | 16:33 |
| GPSC | 200,000 | 10,350.00 | 51.75 | 16:33 |
| GPSC | 200,000 | 10,350.00 | 51.75 | 16:33 |
| IVL | 200,000 | 5,000.00 | 25.00 | 16:33 |
| IVL | 200,000 | 5,000.00 | 25.00 | 16:34 |
| MTC | 200,000 | 6,600.00 | 33.00 | 16:34 |
| RABBIT | 1,470,000 | 396.90 | 0.27 | 16:38 |
| CPALL | 100,000 | 4,675.00 | 46.75 | 16:38 |
| KTB | 154,100 | 6,366.13 | 41.31 | 16:38 |
| CREDIT | 300,000 | 7,050.00 | 23.50 | 16:39 |
| CREDIT | 200,000 | 4,700.00 | 23.50 | 16:39 |
| GULF | 77,800 | 4,901.40 | 63.00 | 16:40 |
| BH | 40,000 | 7,360.00 | 184.00 | 16:40 |
| CPAXT | 589,900 | 8,789.51 | 14.90 | 16:41 |
| BSET100 | 4,488,130 | 54,265.98 | 12.09 | 16:43 |
| KTC13C2612A | 2,000,000 | 880.00 | 0.44 | 16:43 |
| KBANK13C2612A | 2,700,000 | 972.00 | 0.36 | 16:43 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย




