สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 4,231.24 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| GULF | 7,236,857,436.75 | 2,578,340,930.00 | 9,815,198,366.75 | 4,658,516,506.75 | 27.94 |
| ADVANC | 1,915,685,480.00 | 1,351,593,902.00 | 3,267,279,382.00 | 564,091,578.00 | 43.92 |
| PTTEP | 1,683,634,750.00 | 1,139,964,538.00 | 2,823,599,288.00 | 543,670,212.00 | 40.02 |
| DELTA | 1,087,101,790.00 | 1,629,072,800.00 | 2,716,174,590.00 | -541,971,010.00 | 28.66 |
| KBANK | 1,242,136,665.00 | 1,395,057,780.00 | 2,637,194,445.00 | -152,921,115.00 | 44.11 |
| PTT | 1,466,800,700.00 | 1,122,224,425.00 | 2,589,025,125.00 | 344,576,275.00 | 44.92 |
| SCB | 884,574,369.50 | 1,002,456,050.00 | 1,887,030,419.50 | -117,881,680.50 | 34.68 |
| TOP | 851,915,150.00 | 865,409,485.25 | 1,717,324,635.25 | -13,494,335.25 | 36.28 |
| AOT | 764,822,195.00 | 749,932,005.00 | 1,514,754,200.00 | 14,890,190.00 | 40.75 |
| TRUE | 742,342,370.00 | 576,015,523.60 | 1,318,357,893.60 | 166,326,846.40 | 45.89 |
| KTB | 488,217,832.50 | 742,151,975.00 | 1,230,369,807.50 | -253,934,142.50 | 28.80 |
| BBL | 472,891,180.00 | 636,512,015.00 | 1,109,403,195.00 | -163,620,835.00 | 36.38 |
| IVL | 330,950,540.00 | 527,071,930.00 | 858,022,470.00 | -196,121,390.00 | 32.80 |
| CPN | 390,319,350.00 | 425,035,925.00 | 815,355,275.00 | -34,716,575.00 | 37.47 |
| BCP | 389,503,600.00 | 319,414,225.00 | 708,917,825.00 | 70,089,375.00 | 46.03 |
| BDMS | 337,009,980.00 | 370,553,380.00 | 707,563,360.00 | -33,543,400.00 | 30.96 |
| TTB | 333,450,636.00 | 340,503,760.00 | 673,954,396.00 | -7,053,124.00 | 42.68 |
| PTTGC | 288,026,075.00 | 360,216,175.00 | 648,242,250.00 | -72,190,100.00 | 24.99 |
| GPSC | 314,173,250.00 | 333,999,775.00 | 648,173,025.00 | -19,826,525.00 | 28.67 |
| KCE | 214,882,578.50 | 416,570,600.00 | 631,453,178.50 | -201,688,021.50 | 18.32 |
| BGRIM | 395,427,520.00 | 223,626,010.00 | 619,053,530.00 | 171,801,510.00 | 21.51 |
| GUNKUL | 462,499,325.00 | 123,004,669.00 | 585,503,994.00 | 339,494,656.00 | 25.22 |
| KTC | 266,664,116.25 | 299,604,775.00 | 566,268,891.25 | -32,940,658.75 | 35.07 |
| SCC | 239,400,222.00 | 274,646,240.00 | 514,046,462.00 | -35,246,018.00 | 41.49 |
| KKP | 143,480,510.00 | 304,521,400.00 | 448,001,910.00 | -161,040,890.00 | 42.58 |
| BH | 196,326,000.00 | 236,257,000.00 | 432,583,000.00 | -39,931,000.00 | 35.78 |
| IRPC | 277,225,482.00 | 150,468,253.00 | 427,693,735.00 | 126,757,229.00 | 27.02 |
| MTC | 204,370,500.00 | 219,276,175.00 | 423,646,675.00 | -14,905,675.00 | 25.00 |
| COM7 | 252,852,575.00 | 161,272,550.00 | 414,125,125.00 | 91,580,025.00 | 37.74 |
| TIDLOR | 210,462,430.00 | 152,485,760.00 | 362,948,190.00 | 57,976,670.00 | 25.00 |
| HANA | 36,148,821.00 | 309,396,475.00 | 345,545,296.00 | -273,247,654.00 | 13.76 |
| CPF | 133,370,370.00 | 190,089,360.00 | 323,459,730.00 | -56,718,990.00 | 26.98 |
| MINT | 130,039,946.00 | 186,876,530.00 | 316,916,476.00 | -56,836,584.00 | 33.87 |
| SAWAD | 229,172,435.00 | 87,719,120.00 | 316,891,555.00 | 141,453,315.00 | 23.13 |
| WHA | 154,170,740.00 | 145,286,380.00 | 299,457,120.00 | 8,884,360.00 | 38.53 |
| SPRC | 156,427,445.00 | 138,193,510.45 | 294,620,955.45 | 18,233,934.55 | 47.48 |
| TISCO | 107,313,750.00 | 183,446,100.00 | 290,759,850.00 | -76,132,350.00 | 31.49 |
| CPALL | 157,218,500.00 | 124,842,725.00 | 282,061,225.00 | 32,375,775.00 | 15.47 |
| AMATA | 117,588,014.50 | 146,206,125.00 | 263,794,139.50 | -28,618,110.50 | 38.00 |
| BEM | 123,043,705.00 | 130,127,242.50 | 253,170,947.50 | -7,083,537.50 | 33.11 |
| OR | 122,010,750.00 | 128,917,060.00 | 250,927,810.00 | -6,906,310.00 | 36.58 |
| EGCO | 114,546,800.00 | 103,085,150.00 | 217,631,950.00 | 11,461,650.00 | 28.13 |
| CCET | 68,406,466.00 | 141,804,218.80 | 210,210,684.80 | -73,397,752.80 | 20.09 |
| CRC | 110,848,690.00 | 92,429,280.00 | 203,277,970.00 | 18,419,410.00 | 28.15 |
| STA | 91,799,300.00 | 103,014,550.00 | 194,813,850.00 | -11,215,250.00 | 49.26 |
| EA | 110,151,842.00 | 79,972,664.00 | 190,124,506.00 | 30,179,178.00 | 38.18 |
| CBG | 91,529,025.00 | 95,776,725.00 | 187,305,750.00 | -4,247,700.00 | 22.86 |
| HMPRO | 97,362,516.00 | 79,840,915.00 | 177,203,431.00 | 17,521,601.00 | 39.32 |
| RATCH | 80,008,812.50 | 86,063,650.00 | 166,072,462.50 | -6,054,837.50 | 26.41 |
| STECON | 84,700,330.00 | 68,374,620.00 | 153,074,950.00 | 16,325,710.00 | 16.34 |
| DITTO | 94,125,990.00 | 52,993,320.00 | 147,119,310.00 | 41,132,670.00 | 14.81 |
| TCAP | 69,629,075.00 | 73,904,975.00 | 143,534,050.00 | -4,275,900.00 | 37.84 |
| CK | 70,106,820.00 | 63,837,710.00 | 133,944,530.00 | 6,269,110.00 | 25.68 |
| LH | 43,931,420.00 | 78,641,242.00 | 122,572,662.00 | -34,709,822.00 | 32.62 |
| SGC | 43,541,656.00 | 73,216,193.00 | 116,757,849.00 | -29,674,537.00 | 22.59 |
| JMT | 50,858,740.00 | 59,907,820.00 | 110,766,560.00 | -9,049,080.00 | 23.23 |
| TFG | 27,778,200.00 | 74,602,000.00 | 102,380,200.00 | -46,823,800.00 | 29.95 |
| STPI | 74,592,995.00 | 27,249,040.00 | 101,842,035.00 | 47,343,955.00 | 9.86 |
| BTS | 22,029,896.00 | 74,665,472.80 | 96,695,368.80 | -52,635,576.80 | 25.84 |
| WHAUP | 31,515,370.00 | 63,086,245.00 | 94,601,615.00 | -31,570,875.00 | 23.82 |
| CENTEL | 24,275,600.00 | 63,263,800.00 | 87,539,400.00 | -38,988,200.00 | 20.49 |
| SCGP | 32,399,675.00 | 54,248,925.00 | 86,648,600.00 | -21,849,250.00 | 17.83 |
| THAI | 34,502,000.00 | 50,334,010.00 | 84,836,010.00 | -15,832,010.00 | 24.80 |
| PLANB | 58,743,535.00 | 26,061,145.00 | 84,804,680.00 | 32,682,390.00 | 21.47 |
| JMART | 25,909,300.00 | 58,188,950.00 | 84,098,250.00 | -32,279,650.00 | 17.79 |
| AWC | 43,999,756.00 | 38,542,734.00 | 82,542,490.00 | 5,457,022.00 | 32.66 |
| BCPG | 53,609,855.00 | 28,878,940.00 | 82,488,795.00 | 24,730,915.00 | 16.67 |
| SINGER | 49,635,200.00 | 30,233,220.00 | 79,868,420.00 | 19,401,980.00 | 27.91 |
| EPG | 46,847,020.00 | 29,732,115.00 | 76,579,135.00 | 17,114,905.00 | 16.36 |
| OSP | 28,853,620.00 | 46,596,730.00 | 75,450,350.00 | -17,743,110.00 | 31.52 |
| VGI | 40,685,997.00 | 33,062,565.00 | 73,748,562.00 | 7,623,432.00 | 17.26 |
| AP | 51,583,655.00 | 21,909,790.00 | 73,493,445.00 | 29,673,865.00 | 26.18 |
| BA | 28,137,500.00 | 43,610,320.00 | 71,747,820.00 | -15,472,820.00 | 33.99 |
| BCH | 17,482,500.00 | 54,231,100.00 | 71,713,600.00 | -36,748,600.00 | 18.28 |
| SIRI | 21,763,383.00 | 45,952,662.00 | 67,716,045.00 | -24,189,279.00 | 30.65 |
| RCL | 7,149,300.00 | 52,698,150.00 | 59,847,450.00 | -45,548,850.00 | 25.15 |
| BJC | 13,095,030.00 | 46,016,460.00 | 59,111,490.00 | -32,921,430.00 | 31.26 |
| CREDIT | 27,593,040.00 | 27,481,335.00 | 55,074,375.00 | 111,705.00 | 19.45 |
| TOA | 22,582,690.00 | 32,235,740.00 | 54,818,430.00 | -9,653,050.00 | 40.47 |
| GLOBAL | 31,080,035.00 | 23,658,774.10 | 54,738,809.10 | 7,421,260.90 | 33.65 |
| TU | 16,397,960.00 | 35,448,790.00 | 51,846,750.00 | -19,050,830.00 | 39.62 |
| GFPT | 37,388,500.00 | 12,488,585.00 | 49,877,085.00 | 24,899,915.00 | 15.65 |
| BAM | 7,092,665.00 | 42,250,035.00 | 49,342,700.00 | -35,157,370.00 | 17.20 |
| INSET | 12,464,968.00 | 35,274,386.00 | 47,739,354.00 | -22,809,418.00 | 34.55 |
| AEONTS | 11,566,400.00 | 29,480,250.00 | 41,046,650.00 | -17,913,850.00 | 33.23 |
| PTG | 20,317,205.00 | 17,433,560.00 | 37,750,765.00 | 2,883,645.00 | 29.74 |
| THANI | 21,573,326.00 | 15,718,318.00 | 37,291,644.00 | 5,855,008.00 | 14.59 |
| TASCO | 18,290,850.00 | 18,115,180.00 | 36,406,030.00 | 175,670.00 | 21.79 |
| BAY | 8,310,600.00 | 27,167,275.00 | 35,477,875.00 | -18,856,675.00 | 26.64 |
| TRT | 18,225,810.00 | 16,693,510.00 | 34,919,320.00 | 1,532,300.00 | 27.32 |
| SPALI | 16,140,830.00 | 16,854,870.00 | 32,995,700.00 | -714,040.00 | 11.26 |
| BTG | 3,186,120.00 | 29,473,160.00 | 32,659,280.00 | -26,287,040.00 | 31.66 |
| TLI | 8,946,910.00 | 22,805,170.00 | 31,752,080.00 | -13,858,260.00 | 23.44 |
| MBK | 20,148,100.00 | 7,208,220.00 | 27,356,320.00 | 12,939,880.00 | 32.25 |
| EASTW | 25,269,026.00 | 1,256,748.00 | 26,525,774.00 | 24,012,278.00 | 23.29 |
| BBIK | 8,573,060.00 | 17,469,390.00 | 26,042,450.00 | -8,896,330.00 | 23.64 |
| PR9 | 5,916,350.00 | 18,710,080.00 | 24,626,430.00 | -12,793,730.00 | 17.54 |
| MGC | 12,332,200.00 | 11,662,705.00 | 23,994,905.00 | 669,495.00 | 12.24 |
| CHG | 8,287,852.00 | 13,330,423.00 | 21,618,275.00 | -5,042,571.00 | 25.59 |
| AURA | 13,097,970.00 | 7,134,350.00 | 20,232,320.00 | 5,963,620.00 | 15.84 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





