รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| QQQM19 | 18,300,000 | 350,237.48 | 19.14 | 2:52 |
| BCP | 67,000 | 3,048.50 | 45.50 | 10:18 |
| BCP | 63,000 | 3,009.83 | 47.78 | 10:18 |
| NFLX06 | 60,000,000 | 139,320.00 | 2.32 | 10:23 |
| NFLX06 | 100,000,000 | 231,910.00 | 2.32 | 10:23 |
| NDX01 | 339,000 | 8,498.73 | 25.07 | 10:24 |
| VGI | 5,600,000 | 3,976.00 | 0.71 | 10:30 |
| TOA | 300,000 | 4,575.00 | 15.25 | 10:57 |
| TOP13C2612B | 3,500,000 | 2,047.50 | 0.59 | 11:01 |
| TOA | 200,000 | 3,070.00 | 15.35 | 11:13 |
| TISCO | 150,000 | 17,100.00 | 114.00 | 12:01 |
| STPI | 1,000,000 | 6,300.00 | 6.30 | 12:17 |
| STPI | 1,000,000 | 6,300.00 | 6.30 | 12:17 |
| STPI | 1,000,000 | 6,300.00 | 6.30 | 12:17 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





