รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| QQQM19 | 18,300,000 | 350,237.48 | 19.14 | 2:52 |
| BCP | 67,000 | 3,048.50 | 45.50 | 10:18 |
| BCP | 63,000 | 3,009.83 | 47.78 | 10:18 |
| NFLX06 | 60,000,000 | 139,320.00 | 2.32 | 10:23 |
| NFLX06 | 100,000,000 | 231,910.00 | 2.32 | 10:23 |
| NDX01 | 339,000 | 8,498.73 | 25.07 | 10:24 |
| VGI | 5,600,000 | 3,976.00 | 0.71 | 10:30 |
| TOA | 300,000 | 4,575.00 | 15.25 | 10:57 |
| TOP13C2612B | 3,500,000 | 2,047.50 | 0.59 | 11:01 |
| TOA | 200,000 | 3,070.00 | 15.35 | 11:13 |
| TISCO | 150,000 | 17,100.00 | 114.00 | 12:01 |
| STPI | 1,000,000 | 6,300.00 | 6.30 | 12:17 |
| STPI | 1,000,000 | 6,300.00 | 6.30 | 12:17 |
| STPI | 1,000,000 | 6,300.00 | 6.30 | 12:17 |
| NDX01 | 140,000 | 3,500.84 | 25.01 | 13:30 |
| AOT | 222,000 | 14,487.72 | 65.26 | 14:49 |
| QQQM19 | 1,198,500 | 22,960.61 | 19.16 | 14:54 |
| QQQM19 | 972,000 | 18,622.72 | 19.16 | 14:56 |
| E1VFVN3001 | 500,000 | 21,181.00 | 42.36 | 15:04 |
| TOA | 300,000 | 4,605.00 | 15.35 | 15:20 |
| KKP13C2612A | 2,100,000 | 987.00 | 0.47 | 15:32 |
| KKP13C2612A | 2,100,000 | 987.00 | 0.47 | 15:32 |
| QQQM19 | 1,025,000 | 19,777.69 | 19.30 | 16:16 |
| BGRIM | 300,000 | 5,820.00 | 19.40 | 16:24 |
| CBG | 230,000 | 11,500.00 | 50.00 | 16:26 |
| ERW | 1,000,000 | 3,200.00 | 3.20 | 16:26 |
| STA | 750,000 | 14,100.00 | 18.80 | 16:27 |
| ADVANC | 21,300 | 7,984.77 | 374.87 | 16:36 |
| DELTA13C2612A | 3,600,000 | 2,988.00 | 0.83 | 16:36 |
| AOT-F | 3,000,000 | 188,736.00 | 62.91 | 16:37 |
| AOT | 50,000 | 3,175.00 | 63.50 | 16:40 |
| BSET100 | 3,711,800 | 45,239.42 | 12.19 | 16:41 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





